Список существующих валют содержит информацию о валютах, де-юре или де-факто используемых в различных государственных или территориальных образованиях мира, в том числе с неопределённым международным статусом (валюты, вышедшие из обращения, и валюты не существующих сейчас государств перечисляются в статье «Список исторических валют»).
В список включены:
- валюты, представленные в мировом стандарте ISO 4217;
- расчётные денежные единицы и благородные металлы;
- валюты частично признанных и непризнанных, а также виртуальных государств; локальные, частные, мировые валюты.
В данном разделе приводятся валюты, указанные в текущей версии международного стандарта ISO 4217, а также страны и территории, которые, согласно стандарту, не имеют официальных валют (Антарктида, Государство Палестина и Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова).
В случае если в качестве валюты какой-то страны один из стандартов приводит две денежные единицы (например, для Гаити — гаитянский гурд и доллар США), то в основную таблицу включается национальная валюта (валюта, эмиссионный центр которой находится на территории данного государства), коллективная валюта (или валюта другого государства) приводится в примечании; при этом случаи использования иностранных валют во внутреннем денежном обращении, не поддерживаемые межнациональными соглашениями, не указываются (подробнее см. раздел «Валютные союзы»).
В отличие от денежных единиц и валютных ценностей, которые приводятся в разделе «Расчётные денежные единицы», валюты, упомянутые в данном разделе, всегда имеют физический носитель в виде монеты или бумажной купюры. Однако в результате гиперинфляции наличие разменных денежных единиц в ряде стран часто является лишь декларацией: фактически они не выпускаются и в денежном обращении не участвуют. Следует также обратить внимание на то, что, в отличие от названий базовых валют (их официальные названия на русском языке зафиксированы в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ)), в России нет государственного или однозначно признанного стандарта именования разменных денежных единиц. В таблице приводится лишь один из вариантов названия, другие можно найти в статье «Разменные денежные единицы».
Основные сведения о валюте | ISO 4217[4] | Разменная денежная единица[5] | Курс[6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Государство (территория) | Название[7] | Эмиссионный центр[8] | Знак[9] | Образец | Название | Код[10] | Название | 1⁄- | Образец | на 05.07.2024[3] | |
Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Манат (азербайджанский манат) | ![]() ЦБ АР | ₼ | ![]() | Azerbaijanian Manat | AZN | 944 | Гяпик | ![]() | 51,89 RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Лек | ![]() Банк Албании | L | ![]() | Lek | ALL | 008 | Киндарка | ![]() | RUB | ||
Динар (алжирский динар) | ![]() Банк Алжира | .د.ج • DA | Внешнее | Algerian Dinar | DZD | 012 | Сантим | Внешнее | 0,6548 RUB | ||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | |||
Кванза | ![]() НБ Анголы | Kz | Внешнее | Kwanza | AOA | 973 | Сентимо | RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
![]() Антарктида | —[11] | ||||||||||
![]() Антигуа и Барбуда | Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | ||
Песо (аргентинское песо) | ![]() ЦБ АР | $ | Argentine Peso | ARS | 032 | Сентаво | ![]() | RUB | |||
Драм (армянский драм) | ![]() ЦБ РА | ֏ | ![]() | Armenian Dram | AMD | 051 | Лума | ![]() | 0,2238 RUB | ||
Флорин (арубанский флорин) | ![]() ЦБ Арубы | ƒ | Aruban Guilder | AWG | 533 | Цент | Внешнее | = USD 0,5587 | |||
Афгани | Да Афганистан банк | ؋ • Af | ![]() | Afghani | AFN | 971 | Пул | Внешнее | RUB | ||
Доллар (багамский доллар) | ![]() ЦБ БО | $ | Внешнее Архивная копия от 13 сентября 2008 на Wayback Machine | Bahamian Dollar | BSD | 044 | Цент | = USD 1 | |||
Така | ![]() Банк Бангладеш | ৳ | ![]() | Taka | BDT | 050 | Пойша | Внешнее | RUB | ||
Доллар (барбадосский доллар) | ![]() ЦБ Барбадоса | $ | Внешнее | Barbados Dollar | BBD | 052 | Цент | = USD 0,5 | |||
Динар (бахрейнский динар) | ![]() ЦБ Бахрейна | .د.ب • BD | ![]() | Bahraini Dinar | BHD | 048 | Филс | ![]() ![]() | = USD 2,6596 | ||
Доллар (белизский доллар) | ![]() ЦБ Белиза | $ | Внешнее | Belize Dollar | BZD | 084 | Цент | = USD 0,5 | |||
Рубль (белорусский рубль) | ![]() НБ РБ | Br | ![]() | Belarussian Ruble | BYN | 933 | Копейка | ![]() ![]() | 27,47 RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Доллар (бермудский доллар) | ![]() КДУБ | $ | Bermudian Dollar | BMD | 060 | Цент | = USD 1 | ||||
Лев (болгарский лев) | ![]() БНБ | лв | Bulgarian Lev | BGN | 975 | Стотинка | ![]() | 48,38 RUB ≈ 0,5113 EUR | |||
Боливиано | ![]() ЦБ Боливии | $ | Boliviano | BOB | 068 | Сентаво | ![]() | RUB | |||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
![]() Босния и Герцеговина | Марка (конвертируемая марка) | ![]() ЦБ БиГ | KM | Внешнее | Convertible Mark | BAM | 977 | Фенинг | 48,38 RUB ≈ 0,5113 EUR | ||
Пула | ![]() Банк Ботсваны | P | Pula | BWP | 072 | Тхебе | Файл:2 Pula 2013.jpg | 6,412 RUB | |||
Реал (бразильский реал) | ![]() ЦБ Бразилии | $ | Внешнее | Brazilian Real | BRL | 986 | Сентаво | 15,75 RUB | |||
![]() Британская территория в Индийском океане | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
Доллар (брунейский доллар)[12] | ![]() УДОБ | $ | ![]() | Brunei Dollar | BND | 096 | Цент | 64,82 RUB = 1,000 SGD | |||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Франк (бурундийский франк) | ![]() БРБ | ₣ | Burundi Franc | BIF | 108 | — | RUB | ||||
Нгултрум[13] | ![]() КВУБ | Nu | ![]() | Ngultrum | BTN | 064 | Чертум | Внешнее | 1,017 RUB = 1,000 INR | ||
Вату | ![]() РБ Вануату | Vt | ![]() | Vatu | VUV | 548 | — | RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
![]() Великобритания | Фунт (фунт стерлингов) | ![]() Банк Англии | £ | Внешнее | Pound Sterling | GBP | 826 | Пенни | Внешнее | 111,7 RUB | |
Форинт | ![]() ВНБ | Ft | ![]() | Forint | HUF | 348 | Филлер | 0,2340 RUB | |||
Суверенный боливар | ![]() ЦБ Венесуэлы | Bs. S. | Внешнее | Bolívar Soberano | VES | 928 | Сентимо | ||||
![]() Британские Виргинские острова | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
![]() Американские Виргинские острова | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
Донг | ![]() ГБ Вьетнама | ₫ | Dong | VND | 704 | — | 0,003 663 RUB | ||||
Франк (франк КФА BEAC) | ![]() БГЦА | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | = EUR 0,001524 | ||||
Гурд[14] | ![]() БРГ | G | Gourde | HTG | 332 | Сантим | RUB | ||||
Доллар (гайанский доллар) | ![]() Банк Гайаны | $ | ![]() | Guyana Dollar | GYD | 328 | Цент | Внешнее | RUB | ||
Даласи | ![]() ЦБ Гамбии | D | ![]() | Dalasi | GMD | 270 | Бутут | RUB | |||
Седи (ганский седи) | ![]() Банк Ганы | ₵ | ![]() | Ghana Cedi | GHS | 936 | Песева | ![]() | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Кетсаль | ![]() Банк Гватемалы | Q | ![]() | Quetzal | GTQ | 320 | Сентаво | RUB | |||
Франк (гвинейский франк) | ![]() ЦБ ГР | ₣ | ![]() | Guinea Franc | GNF | 324 | — | RUB | |||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Фунт (фунт стерлингов) | ![]() Банк Англии | £ | Внешнее | Pound Sterling | GBP | 826 | Пенни | Внешнее | 111,7 RUB | ||
Фунт (гибралтарский фунт) | ![]() Пр-во Гибралтара | £ | Gibraltar Pound | GIP | 292 | Пенни | Внешнее | = GBP 1 | |||
Лемпира | ![]() ЦБ Гондураса | L | ![]() | Lempira | HNL | 340 | Сентаво | RUB | |||
Доллар (гонконгский доллар) | ![]() КДУГ | $ | Внешнее | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | Цент[15] | 11,28 RUB ≈ USD | |||
Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | |||
Крона (датская крона) | ![]() НБ Дании | kr | Danish Krone | DKK | 208 | Эре | ![]() | 12,68 RUB ≈ 0,1340 EUR | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Лари | ![]() НБ Грузии | ₾ | ![]() | Lari | GEL | 981 | Тетри | ![]() | 31,54 RUB | ||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Крона (датская крона) | ![]() НБ Дании | kr | Внешнее | Danish Krone | DKK | 208 | Эре | ![]() | 12,68 RUB ≈ 0,1340 EUR | ||
Фунт (фунт стерлингов) | ![]() Банк Англии | £ | Внешнее | Pound Sterling | GBP | 826 | Пенни | Внешнее | 111,7 RUB | ||
Франк (франк Джибути) | ![]() ЦБ Джибути | ₣ | Djibouti Franc | DJF | 262 | — | 0,4949 RUB = USD | ||||
Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | |||
Песо (доминиканское песо) | ![]() ЦБ ДР | $ | Dominican Peso | DOP | 214 | Сентаво | RUB | ||||
![]() Евросоюз | Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | ||
Фунт (египетский фунт) | ![]() ЦБ Египта | .ج.م • LE | Внешнее | Egyptian Pound | EGP | 818 | Пиастр[16] | ![]() ![]() | 1,831 RUB | ||
Квача (замбийская квача) | ![]() Банк Замбии | K | Внешнее | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | Нгве | RUB | |||
![]() Западная Сахара | Дирхам (марокканский дирхам) | ![]() Банк Марокко | .د.م • Dh | ![]() | Moroccan Dirham | MAD | 504 | Сантим | ![]() | ≈ EUR 0,1 | |
Доллар (доллар Зимбабве) | ![]() РБ Зимбабве | Z$ | ![]() | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | Цент | RUB | |||
Шекель (новый израильский шекель) | Банк Израиля | ₪ | ![]() | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | Агора | 23,37 RUB | |||
Рупия (индийская рупия) | ![]() РБ Индии | ₹ | Внешнее | Indian Rupee | INR | 356 | Пайса | Внешнее | 1,017 RUB | ||
Рупия (индонезийская рупия) | ![]() Банк Индонезии | Rp | Внешнее | Rupiah | IDR | 360 | Цент | Внешнее | 0,005 392 RUB | ||
Динар (иорданский динар) | ![]() ЦБ Иордании | .د.إ • JD | ![]() | Jordanian Dinar | JOD | 400 | Филс[17] | ![]() | = USD 1,4104 | ||
Динар (иракский динар) | ![]() ЦБ Ирака | .د.ع • ID | Iraqi Dinar | IQD | 368 | Филс | ![]() | RUB | |||
Риал (иранский риал)[18] | ![]() ЦБ Ирана | ﷼ • IR | Внешнее | Iranian Rial | IRR | 364 | Динар | Внешнее | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Крона (исландская крона) | ![]() ЦБ Исландии | kr | Iceland Krona | ISK | 352 | — | 0,6346 RUB | ||||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Риал (йеменский риал) | ![]() ЦБ Йемена | ﷼ • YR | Yemeni Rial | YER | 886 | Филс | ![]() ![]() | RUB | |||
Эскудо (эскудо Кабо-Верде) | ![]() Банк Кабо-Верде | $ | ![]() | Cape Verde Escudo | CVE | 132 | Сентаво | 0,8581 RUB = EUR | |||
Тенге | ![]() НБ РК | ₸ | ![]() | Tenge | KZT | 398 | Тиын | ![]() | 0,1831 RUB | ||
Доллар (доллар Островов Кайман) | ![]() УДО КО | $ | Внешнее | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | Цент | Внешнее | = USD 1,2 | ||
Риель | ![]() НБ Камбоджи | ៛ | Внешнее | Riel | KHR | 116 | Цент[19] | Внешнее | RUB | ||
Франк (франк КФА BEAC) | ![]() БГЦА | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | = EUR 0,001524 | ||||
Доллар (канадский доллар) | ![]() Банк Канады | $ | Canadian Dollar | CAD | 124 | Цент | Внешнее | 64,49 RUB | |||
Риал (катарский риал) | ![]() ЦБ Катара | ﷼ • QR | Qatari Rial | QAR | 634 | Дирхам | = USD 0,2747 | ||||
Шиллинг (кенийский шиллинг) | ![]() ЦБ Кении | KSh | Внешнее | Kenyan Shilling | KES | 404 | Цент | Внешнее | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Сом | ![]() НБ КР | с | ![]() | Som | KGS | 417 | Тыйын | ![]() | 1,017 RUB | ||
Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | ||
Юань | ![]() НБ КНР | ¥ | Внешнее | Yuan Renminbi | CNY | 156 | Фынь[20] | Внешнее | 12,09 RUB | ||
Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | ||
Песо (колумбийское песо) | ![]() Банк Республики | $ | Colombian Peso | COP | 170 | Сентаво | RUB | ||||
Франк (франк Комор) | ![]() ЦБ Комор | ₣ | Внешнее | Comoro Franc | KMF | 174 | — | 0,1923 RUB = EUR | |||
Франк (франк КФА BEAC) | ![]() БГЦА | ₣ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | — | = EUR 0,001524 | ||||
Франк (конголезский франк) | ![]() ЦБ Конго | ₣ | Внешнее | Congolese Franc | CDF | 976 | Сантим | RUB | |||
Вона (северокорейская вона) | ![]() ЦБ КНДР | 원 | North Korean Won | KPW | 408 | Чон | RUB | ||||
Вона (южнокорейская вона) | ![]() Банк Кореи | ₩ | ![]() | South Korean Won | KRW | 410 | — | 0,06 339 RUB | |||
Колон (коста-риканский колон) | ![]() ЦБ КР | ₡ | Внешнее | Costa Rican Colon | CRC | 188 | Сентимо | Внешнее | RUB | ||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Песо (кубинское песо)[21] | ![]() ЦБ Кубы | $ | Внешнее | Cuban Peso | CUP | 192 | Сентаво | RUB | |||
Динар (кувейтский динар) | ![]() ЦБ Кувейта | .د.ك • KD | ![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | Филс | ![]() ![]() | 287,0 RUB[22] | ||
Гульден (нидерландский антильский гульден) | ![]() ЦБ КиСМ | ƒ | Внешнее | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | Цент | ![]() | = USD 0,5587 | ||
Кип | ![]() БЛНДР | ₭ | Внешнее | Kip | LAK | 418 | Ат | Внешнее | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Лоти (мн. Малоти)[23] | ![]() ЦБ Лесото | L | Внешнее | Loti | LSL | 426 | Цент | Внешнее | 4,756 RUB = 1,000 ZAR | ||
Доллар (либерийский доллар) | ![]() ЦБ Либерии | $ | Внешнее | Liberian Dollar | LRD | 430 | Цент | Внешнее | RUB | ||
Фунт (ливанский фунт) | ![]() Банк Ливана | .ل.ل | Lebanese Pound | LBP | 422 | Пиастр | Внешнее | 1507,5 за USD | |||
![]() Ливия | Динар (ливийский динар) | ![]() ЦБ Ливии | .د.ل • LD | Libyan Dinar | LYD | 434 | Дирхам | ![]() | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Франк (швейцарский франк) | ![]() НБ Швейцарии | ₣ | ![]() | Swiss Franc | CHF | 756 | Сантим | ![]() | 97,39 RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Рупия (маврикийская рупия) | ![]() Банк Маврикия | Re (мн. Rs) | Внешнее | Mauritius Rupee | MUR | 480 | Цент | ![]() | 1,857 RUB | ||
Угия | ![]() ЦБ Мавритании | UM | Внешнее | Ouguiya | MRU | 929 | Хумс | ![]() | RUB | ||
Ариари (малагасийский ариари) | ![]() ЦБ Мадагаскара | Ar. | Внешнее | Malagasy Ariary | MGA | 969 | Ираймбиланья | Внешнее | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Патака | ![]() КДУМ | $ | Внешнее | Pataca | MOP | 446 | Аво | ![]() | = HKD 0,9709 (= USD 0,1250) | ||
Денар | ![]() НБ РМ | ден. | Внешнее | Denar | MKD | 807 | Дени | Внешнее | RUB | ||
Квача | ![]() РБ Малави | K | Внешнее | Kwacha | MWK | 454 | Тамбала | ![]() | RUB | ||
Ринггит (малайзийский ринггит) | ![]() БНМ | RM | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | Цент | = USD 0,2632 | ||||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Руфия | ![]() МУДО | .ރ • Rf | Rufiyaa | MVR | 462 | Лари | RUB | ||||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
![]() Внешние малые острова | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
Дирхам (марокканский дирхам) | ![]() Банк Марокко | .د.م • Dh | ![]() | Moroccan Dirham | MAD | 504 | Сантим | Внешнее | RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Песо (мексиканское песо) | ![]() Банк Мексики | $ | Mexican Peso | MXN | 484 | Сентаво | Внешнее | 4,850 RUB | |||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Метикал (мозамбикский метикал) | ![]() Банк Мозамбика | MT | Внешнее | Mozambique Metical | MZN | 943 | Сентаво | RUB | |||
Лей (молдавский лей) | ![]() НБ Молдавии | L | ![]() | Moldovan Leu | MDL | 498 | Бан | ![]() | 4,985 RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Тугрик | ![]() Банк Монголии | ₮ | Tugrik | MNT | 496 | Мунгу | RUB | ||||
Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | |||
Кьят[24] | ![]() ЦБ Мьянмы | K | ![]() | Kyat | MMK | 104 | Пья | ![]() | = XDR 0,1175 | ||
![]() Мэн | Фунт (фунт стерлингов) | ![]() Банк Англии | £ | Внешнее | Pound Sterling | GBP | 826 | Пенни | Внешнее | 111,7 RUB | |
Доллар (доллар Намибии)[23] | ![]() Банк Намибии | N$ | Namibia Dollar | NAD | 516 | Цент | ![]() | 4,756 RUB = 1,000 ZAR | |||
Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | ||
Рупия (непальская рупия) | ![]() НРБ | Re (мн. Rs) | Nepalese Rupee | NPR | 524 | Пайса | Внешнее | 0,6359 RUB = INR | |||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
Найра | ![]() ЦБ Нигерии | ₦ | Naira | NGN | 566 | Кобо | RUB | ||||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Кордоба (золотая кордоба) | ![]() ЦБ Никарагуа | $ | Внешнее | Cordoba Oro | NIO | 558 | Сентаво | Внешнее | RUB | ||
Доллар (новозеландский доллар) | ![]() РБ НЗ | $ | Внешнее | New Zealand Dollar | NZD | 554 | Цент | Внешнее | 53,48 RUB | ||
Доллар (новозеландский доллар) | ![]() РБ НЗ | $ | Внешнее | New Zealand Dollar | NZD | 554 | Цент | Внешнее | 53,48 RUB | ||
Франк (франк КФП) | ![]() ЭИЗТФ | ₣ | ![]() | CFP Franc | XPF | 953 | — | = EUR 0,0084 | |||
Крона (норвежская крона) | ![]() Норвежский банк | kr | Norwegian Krone | NOK | 578 | Эре | Внешнее | 8,257 RUB | |||
Дирхам (дирхам ОАЭ) | ![]() ЦБ ОАЭ | .د.إ • Dh | UAE Dirham | AED | 784 | Филс | Внешнее | 23,95 RUB | |||
Риал (оманский риал) | ![]() ЦБ Омана | ﷼ • RO | ![]() | Rial Omani | OMR | 512 | Байза | ![]() | = USD 2,6008 | ||
![]() Остров Буве | Крона (норвежская крона) | ![]() Норвежский банк | kr | Norwegian Krone | NOK | 578 | Эре | Внешнее | 8,257 RUB | ||
![]() Остров Норфолк | Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | |
Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | ||
![]() Херд и Макдональд | Доллар (австралийский доллар) | ![]() РБ Австралии | $ | ![]() | Australian Dollar | AUD | 036 | Цент | ![]() ![]() | 58,69 RUB | |
Доллар (новозеландский доллар) | ![]() РБ НЗ | $ | Внешнее | New Zealand Dollar | NZD | 554 | Цент | Внешнее | 53,48 RUB | ||
![]() Теркс и Кайкос | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
—[11] | |||||||||||
Рупия (пакистанская рупия) | ![]() ГБ Пакистана | Re (мн. Rs) | Pakistan Rupee | PKR | 586 | Пайса | RUB | ||||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Бальбоа[14] | ![]() НБ Панамы | B/. | Balboa | PAB | 590 | Сентесимо | ![]() ![]() | 87,95 RUB = 1,000 USD | |||
![]() Папуа — Новая Гвинея | Кина | ![]() БПНГ | K | Kina | PGK | 598 | Тойя | ![]() | RUB | ||
Гуарани | ![]() ЦБ Парагвая | ₲ | Внешнее | Guarani | PYG | 600 | Сентимо | RUB | |||
Соль (новый соль) | ![]() ЦРБП | S/ | Nuevo Sol | PEN | 604 | Сентимо | RUB | ||||
Доллар (новозеландский доллар) | ![]() РБ НЗ | $ | Внешнее | New Zealand Dollar | NZD | 554 | Цент | Внешнее | 53,48 RUB | ||
Злотый | ![]() НБ Польши | zł | Внешнее | Zloty | PLN | 985 | Грош | 21,99 RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | ||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
Рубль (российский рубль) | ![]() ЦБ РФ | ₽ | ![]() | Russian Ruble | RUB | 643 | Копейка | ![]() | — | ||
Франк (франк Руанды) | ![]() НБ Руанды | ₣ | Rwanda Franc | RWF | 646 | — | RUB | ||||
Лей (румынский лей) | ![]() НБ Румынии | L | ![]() | Romanian Leu | RON | 946 | Бан | 18,31 RUB | |||
![]() Саба | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
Колон (сальвадорский колон)[14] | ![]() ЦРБС | ₡ | ![]() | El Salvador Colon | SVC | 222 | Сентаво | Внешнее | 10,05 RUB = USD | ||
Биткойн[25] | Майнинг | ₿ | Bitcoin | BTC | Сатоши | 1/100000000 | 2643750,18 RUB | ||||
Тала | ![]() ЦБ Самоа | $ | Tala | WST | 882 | Цент | ![]() | RUB | |||
Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | |||
![]() Сан-Томе и Принсипи | Добра | ![]() ЦБ СТиП | Db | Внешнее | Dobra | STN | 930 | Сентимо | Внешнее | RUB | |
Риял (саудовский риял) | ![]() Саудовский ЦБ | ﷼ • SR | ![]() | Saudi Riyal | SAR | 682 | Халал[26] | Внешнее | 23,45 RUB = USD | ||
![]() Остров Святой Елены ![]() Остров Вознесения ![]() Тристан-да-Кунья[27] | Фунт (фунт Святой Елены) | ![]() Пр-во ОСЕ | £ | Saint Helena Pound | SHP | 654 | Пенни | Внешнее | = GBP 1 | ||
![]() Северные Марианские острова | Доллар (доллар США) | ![]() ФРС | $ | ![]() | US Dollar | USD | 840 | Цент | ![]() ![]() | 87,95 RUB | |
Рупия (сейшельская рупия) | ![]() ЦБ Сейшел | Re (мн. Rs) | Seychelles Rupee | SCR | 690 | Цент | RUB | ||||
![]() Сен-Бартелеми | Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | ||
![]() Сен-Мартен | Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | ||
Франк (франк КФА BCEAO) | ![]() ЦБГЗА | ₣ | ![]() | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | — | = EUR 0,001524 | |||
![]() Сент-Винсент и Гренадины | Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | ||
![]() Сент-Китс и Невис | Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | ||
Доллар (восточно-карибский доллар) | ![]() ВКЦБ | $ | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | Цент | Внешнее | 32,57 RUB = USD | |||
![]() Сен-Пьер и Микелон | Евро | ![]() ЕЦБ | € | ![]() | Euro | EUR | 978 | Евроцент | 94,62 RUB | ||
