- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2011 — 2012 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» зимой 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в ноябре 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2012 — 2013 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2013 году
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2013 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2013 — 2014 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2014 году
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в декабре 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» зимой 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2014 — 2015 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» весной 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2015 — 2016 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2016 — 2017 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2017 году
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» весной 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2017 — 2018 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2018 году
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2018 года
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2018 — 2019 годах
- Таблица процентных ставок
- Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2019 году
- Таблица процентных ставок
- Условия вклада
- Условия начисления процентов
- Увеличение процентной ставки
- Условия пролонгации
- Условия досрочного расторжения
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2011 — 2012 годах
Период действия процентной ставки: 01.11.2011 — 15.01.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.7 3.71 | 4.25 4.29 | 4.7 4.80 | 5.15 5.41 | 5.7 6.20 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.9 3.91 | 4.5 4.54 | 4.95 5.06 | 5.4 5.69 | 5.85 6.38 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.1 4.11 | 4.75 4.80 | 5.2 5.33 | 5.65 5.97 | 6.1 6.68 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.35 4.37 | 5 5.05 | 5.45 5.59 | 5.9 6.25 | 6.35 6.97 |
| от 2 000 000 | 4.5 4.52 | 5.15 5.21 | 5.6 5.75 | 6.05 6.41 | 6.5 7.16 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» зимой 2012 года
Период действия процентной ставки: 16.01.2012 — 12.02.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.45 4.47 | 5 5.05 | 5.7 5.85 | 6.15 6.53 | 6.45 7.10 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.65 4.67 | 5.25 5.31 | 5.95 6.11 | 6.4 6.81 | 6.6 7.28 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.85 4.87 | 5.5 5.56 | 6.2 6.38 | 6.65 7.09 | 6.85 7.58 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.1 5.12 | 5.75 5.82 | 6.45 6.64 | 6.9 7.38 | 7.1 7.89 |
| от 2 000 000 | 5.35 5.37 | 6 6.08 | 6.7 6.91 | 7.15 7.66 | 7.35 8.20 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2012 года
Период действия процентной ставки: 13.02.2012 — 31.08.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.65 4.67 | 5.2 5.26 | 5.9 6.06 | 6.35 6.75 | 6.65 7.34 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.85 4.87 | 5.45 5.51 | 6.15 6.33 | 6.6 7.03 | 6.8 7.52 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.05 5.07 | 5.7 5.77 | 6.4 6.59 | 6.85 7.32 | 7.05 7.83 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.3 5.32 | 5.95 6.02 | 6.65 6.86 | 7.1 7.60 | 7.3 8.13 |
| от 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6.2 6.28 | 6.9 7.12 | 7.35 7.89 | 7.55 8.44 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2012 года
Период действия процентной ставки: 01.09.2012 — 09.10.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.85 4.87 | 5.4 5.46 | 6.1 6.27 | 6.55 6.98 | 6.85 7.58 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.05 5.07 | 5.65 5.72 | 6.35 6.54 | 6.8 7.26 | 7 7.76 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.25 5.27 | 5.9 5.97 | 6.6 6.80 | 7.05 7.55 | 7.25 8.07 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.5 5.53 | 6.15 6.23 | 6.85 7.07 | 7.3 7.83 | 7.5 8.38 |
| от 2 000 000 | 5.75 5.78 | 6.4 6.49 | 7.1 7.34 | 7.55 8.12 | 7.75 8.69 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в ноябре 2012 года
Период действия процентной ставки: 10.10.2012 — 30.11.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.6 5.63 | 6.2 6.28 | 6.9 7.12 | 7.3 7.83 | 7.5 8.38 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.8 5.83 | 6.45 6.54 | 7.15 7.39 | 7.55 8.12 | 7.75 8.69 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.05 6.08 | 6.7 6.79 | 7.4 7.66 | 7.8 8.41 | 8 9.01 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.3 6.33 | 6.95 7.05 | 7.65 7.92 | 8.05 8.70 | 8.25 9.32 |
| от 2 000 000 | 6.55 6.59 | 7.2 7.31 | 7.9 8.19 | 8.3 8.99 | 8.5 9.64 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2012 — 2013 годах
Период действия процентной ставки: 01.12.2012 — 29.04.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 6.1 6.13 | 6.7 6.79 | 7.4 7.66 | 7.8 8.41 | 8 9.01 |
| от 100 000 до 400 000 | 6.3 6.33 | 6.95 7.05 | 7.65 7.92 | 8.05 8.70 | 8.25 9.32 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.55 6.59 | 7.2 7.31 | 7.9 8.19 | 8.3 8.99 | 8.5 9.64 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.8 6.84 | 7.45 7.57 | 8.15 8.46 | 8.55 9.29 | 8.75 9.96 |
| от 2 000 000 | 7.05 7.09 | 7.7 7.82 | 8.4 8.73 | 8.8 9.58 | 9 10.29 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2013 году
Период действия процентной ставки: 30.04.2013 — 14.05.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.6 5.63 | 6.2 6.28 | 6.9 7.12 | 7.3 7.83 | 7.5 8.38 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.8 5.83 | 6.45 6.54 | 7.15 7.39 | 7.55 8.12 | 7.75 8.69 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.05 6.08 | 6.7 6.79 | 7.4 7.66 | 7.8 8.41 | 8 9.01 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.3 6.33 | 6.95 7.05 | 7.65 7.92 | 8.05 8.70 | 8.25 9.32 |
| от 2 000 000 | 6.55 6.59 | 7.2 7.31 | 7.9 8.19 | 8.3 8.99 | 8.5 9.64 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2013 года
Период действия процентной ставки: 15.05.2013 — 09.10.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.6 5.63 | 6.15 6.23 | 6.8 7.02 | 7.2 7.72 | 7.4 8.26 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.8 5.83 | 6.25 6.33 | 6.9 7.12 | 7.3 7.83 | 7.5 8.38 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.95 5.98 | 6.4 6.49 | 7.05 7.28 | 7.45 8.01 | 7.65 8.57 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.1 6.13 | 6.55 6.64 | 7.2 7.44 | 7.6 8.18 | 7.8 8.76 |
| от 2 000 000 | 6.3 6.33 | 6.75 6.85 | 7.4 7.66 | 7.8 8.41 | 8 9.01 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2013 — 2014 годах
Период действия процентной ставки: 10.10.2013 — 22.06.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.85 4.87 | 5.4 5.46 | 5.75 5.90 | 6 6.36 | 6.25 6.85 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.05 5.07 | 5.5 5.56 | 5.85 6.01 | 6.1 6.47 | 6.35 6.97 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.2 5.22 | 5.65 5.72 | 6 6.17 | 6.25 6.64 | 6.5 7.16 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.35 5.37 | 5.8 5.87 | 6.15 6.33 | 6.4 6.81 | 6.65 7.34 |
| от 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6 6.08 | 6.35 6.54 | 6.6 7.03 | 6.85 7.58 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2014 году
Период действия процентной ставки: 23.06.2014 — 13.10.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.85 4.87 | 5.65 5.72 | 6 6.17 | 6.25 6.64 | 6.5 7.16 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.05 5.07 | 5.75 5.82 | 6.1 6.27 | 6.35 6.75 | 6.6 7.28 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.2 5.22 | 5.9 5.97 | 6.25 6.43 | 6.5 6.92 | 6.75 7.46 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.35 5.37 | 6.05 6.13 | 6.4 6.59 | 6.65 7.09 | 6.9 7.64 |
| от 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6.25 6.33 | 6.6 6.80 | 6.85 7.32 | 7.1 7.89 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2014 года
Период действия процентной ставки: 14.10.2014 — 03.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.05 5.07 | 6.15 6.23 | 6.85 7.07 | 7.1 7.60 | 7.25 8.07 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.2 5.22 | 6.3 6.38 | 7 7.23 | 7.25 7.78 | 7.4 8.26 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.35 5.37 | 6.45 6.54 | 7.15 7.39 | 7.4 7.95 | 7.55 8.44 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6.65 6.74 | 7.35 7.60 | 7.6 8.18 | 7.75 8.69 |
| от 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6.65 6.74 | 7.35 7.60 | 7.6 8.18 | 7.75 8.69 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в декабре 2014 года
Период действия процентной ставки: 04.12.2014 — 17.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 7.15 7.19 | 7.65 7.77 | 8 8.30 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 100 000 до 400 000 | 7.3 7.34 | 7.8 7.93 | 8.15 8.46 | 8.3 8.99 | 8.4 9.52 |
| от 400 000 до 700 000 | 7.45 7.50 | 7.95 8.08 | 8.3 8.62 | 8.45 9.17 | 8.55 9.71 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 7.65 7.70 | 8.15 8.29 | 8.5 8.84 | 8.65 9.41 | 8.75 9.96 |
| от 2 000 000 | 7.65 7.70 | 8.15 8.29 | 8.5 8.84 | 8.65 9.41 | 8.75 9.96 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» зимой 2014 года
Период действия процентной ставки: 18.12.2014 — 23.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 7.4 7.45 | 7.8 7.93 | 8.05 8.35 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 100 000 до 400 000 | 7.85 7.90 | 8.25 8.39 | 8.5 8.84 | 8.6 9.35 | 8.7 9.90 |
| от 400 000 до 700 000 | 8.1 8.15 | 8.5 8.65 | 8.75 9.11 | 8.85 9.64 | 8.95 10.22 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 8.4 8.46 | 8.8 8.96 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
| от 2 000 000 | 8.4 8.46 | 8.8 8.96 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2014 — 2015 годах
Период действия процентной ставки: 24.12.2014 — 31.03.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 10 10.08 | 10 10.21 | 8.05 8.35 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 100 000 до 400 000 | 10.45 10.54 | 10.45 10.68 | 8.5 8.84 | 8.6 9.35 | 8.7 9.90 |
| от 400 000 до 700 000 | 10.7 10.80 | 10.7 10.94 | 8.75 9.11 | 8.85 9.64 | 8.95 10.22 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 11 11.10 | 11 11.26 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
| от 2 000 000 | 11 11.10 | 11 11.26 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» весной 2015 года
Период действия процентной ставки: 01.04.2015 — 19.05.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 8.55 8.61 | 9.05 9.22 | 8.05 8.35 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 100 000 до 400 000 | 9 9.07 | 9.5 9.69 | 8.5 8.84 | 8.6 9.35 | 8.7 9.90 |
| от 400 000 до 700 000 | 9.25 9.32 | 9.75 9.95 | 8.75 9.11 | 8.85 9.64 | 8.95 10.22 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 9.55 9.63 | 10.05 10.26 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
| от 2 000 000 | 9.55 9.63 | 10.05 10.26 | 9.05 9.43 | 9.15 10.00 | 9.25 10.61 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2015 года
Период действия процентной ставки: 20.05.2015 — 07.07.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 8.05 8.10 | 8.55 8.70 | 7.55 7.82 | 7.65 8.24 | 7.75 8.69 |
| от 100 000 до 400 000 | 8.5 8.56 | 9 9.17 | 8 8.30 | 8.1 8.76 | 8.2 9.26 |
| от 400 000 до 700 000 | 8.75 8.81 | 9.25 9.43 | 8.25 8.57 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 9.05 9.12 | 9.55 9.74 | 8.55 8.89 | 8.65 9.41 | 8.75 9.96 |
| от 2 000 000 | 9.05 9.12 | 9.55 9.74 | 8.55 8.89 | 8.65 9.41 | 8.75 9.96 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2015 — 2016 годах
Период действия процентной ставки: 08.07.2015 — 24.04.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 7.05 7.09 | 7.35 7.46 | 7.25 7.50 | 7.15 7.66 | 7.05 7.83 |
| от 100 000 до 400 000 | 7.35 7.40 | 7.65 7.77 | 7.55 7.82 | 7.45 8.01 | 7.35 8.20 |
| от 400 000 до 700 000 | 7.55 7.60 | 7.85 7.98 | 7.75 8.03 | 7.65 8.24 | 7.55 8.44 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 7.75 7.80 | 8.05 8.19 | 7.95 8.25 | 7.85 8.47 | 7.75 8.69 |
| от 2 000 000 | 7.75 7.80 | 8.05 8.19 | 7.95 8.25 | 7.85 8.47 | 7.75 8.69 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2016 года
Период действия процентной ставки: 25.04.2016 — 06.07.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 6.25 6.28 | 6.65 6.74 | 6.45 6.64 | 6.3 6.70 | 6.15 6.74 |
| от 100 000 до 400 000 | 6.55 6.59 | 6.95 7.05 | 6.75 6.96 | 6.6 7.03 | 6.45 7.10 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.75 6.79 | 7.15 7.26 | 6.95 7.18 | 6.8 7.26 | 6.65 7.34 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.95 6.99 | 7.35 7.46 | 7.15 7.39 | 7 7.49 | 6.85 7.58 |
| от 2 000 000 | 6.95 6.99 | 7.35 7.46 | 7.15 7.39 | 7 7.49 | 6.85 7.58 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2016 года
Период действия процентной ставки: 07.07.2016 — 29.09.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.85 5.88 | 6.2 6.28 | 5.9 6.06 | 5.75 6.08 | 5.6 6.08 |
| от 100 000 до 400 000 | 6.15 6.18 | 6.5 6.59 | 6.15 6.33 | 6 6.36 | 5.85 6.38 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.35 6.38 | 6.7 6.79 | 6.3 6.49 | 6.15 6.53 | 6 6.56 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.55 6.59 | 6.9 7.00 | 6.5 6.70 | 6.35 6.75 | 6.2 6.79 |
| от 2 000 000 | 6.55 6.59 | 6.9 7.00 | 6.5 6.70 | 6.35 6.75 | 6.2 6.79 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2016 — 2017 годах
Период действия процентной ставки: 30.09.2016 — 14.02.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.45 5.47 | 5.9 5.97 | 5.6 5.75 | 5.4 5.69 | 5.25 5.67 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.75 5.78 | 6.2 6.28 | 5.85 6.01 | 5.65 5.97 | 5.5 5.96 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.95 5.98 | 6.4 6.49 | 6 6.17 | 5.8 6.13 | 5.65 6.14 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.15 6.18 | 6.6 6.69 | 6.2 6.38 | 6 6.36 | 5.85 6.38 |
| от 2 000 000 | 6.15 6.18 | 6.6 6.69 | 6.2 6.38 | 6 6.36 | 5.85 6.38 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2017 году
Период действия процентной ставки: 15.02.2017 — 03.04.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.2 5.22 | 5.45 5.51 | 5.1 5.22 | 4.85 5.08 | 4.65 4.98 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.5 5.53 | 5.75 5.82 | 5.35 5.48 | 5.1 5.36 | 4.9 5.27 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.7 5.73 | 5.95 6.02 | 5.5 5.64 | 5.25 5.52 | 5.05 5.44 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.9 5.93 | 6.15 6.23 | 5.7 5.85 | 5.45 5.74 | 5.25 5.67 |
| от 2 000 000 | 5.9 5.93 | 6.15 6.23 | 5.7 5.85 | 5.45 5.74 | 5.25 5.67 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» весной 2017 года
Период действия процентной ставки: 04.04.2017 — 31.05.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.9 4.92 | 4.45 4.49 | 4.35 4.44 | 4.15 4.32 | 3.95 4.19 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.2 5.22 | 4.75 4.80 | 4.6 4.70 | 4.4 4.59 | 4.2 4.47 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.4 5.42 | 4.95 5.00 | 4.75 4.85 | 4.55 4.75 | 4.35 4.64 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.6 5.63 | 5.15 5.21 | 4.95 5.06 | 4.75 4.97 | 4.55 4.87 |
| от 2 000 000 | 5.6 5.63 | 5.15 5.21 | 4.95 5.06 | 4.75 4.97 | 4.55 4.87 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» летом 2017 года
Период действия процентной ставки: 01.06.2017 — 08.11.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.4 4.42 | 4.25 4.29 | 4.15 4.23 | 4.05 4.21 | 3.95 4.19 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.7 4.72 | 4.55 4.59 | 4.45 4.54 | 4.4 4.59 | 4.2 4.47 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.9 4.92 | 4.75 4.80 | 4.65 4.75 | 4.55 4.75 | 4.35 4.64 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.1 5.12 | 4.95 5.00 | 4.85 4.96 | 4.75 4.97 | 4.55 4.87 |
| от 2 000 000 | 5.1 5.12 | 4.95 5.00 | 4.85 4.96 | 4.75 4.97 | 4.55 4.87 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2017 — 2018 годах
Период действия процентной ставки: 09.11.2017 — 08.04.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.15 4.16 | 4.3 4.34 | 4.1 4.18 | 4 4.16 | 3.95 4.19 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.45 4.47 | 4.6 4.64 | 4.4 4.49 | 4.35 4.54 | 4.2 4.47 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.65 4.67 | 4.8 4.85 | 4.6 4.70 | 4.5 4.70 | 4.35 4.64 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.85 4.87 | 5 5.05 | 4.8 4.91 | 4.7 4.92 | 4.55 4.87 |
| от 2 000 000 | 4.85 4.87 | 5 5.05 | 4.8 4.91 | 4.7 4.92 | 4.55 4.87 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» в 2018 году
Период действия процентной ставки: 09.04.2018 — 23.08.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.7 3.71 | 3.8 3.83 | 3.6 3.66 | 3.55 3.67 | 3.45 3.63 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.85 3.86 | 3.95 3.98 | 3.75 3.82 | 3.7 3.83 | 3.6 3.80 |
| от 400 000 до 700 000 | 4 4.01 | 4.1 4.14 | 3.9 3.97 | 3.85 4.00 | 3.75 3.96 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4 4.01 | 4.1 4.14 | 3.9 3.97 | 3.85 4.00 | 3.75 3.96 |
| от 2 000 000 | 4 4.01 | 4.1 4.14 | 3.9 3.97 | 3.85 4.00 | 3.75 3.96 |
Архив процентных ставок вклада Сбербанка «Пополняй Онлайн» осенью 2018 года
Период действия процентной ставки: 24.08.2018 — 11.10.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.9 3.91 | 4 4.03 | 4 4.07 | 3.95 4.10 | 3.85 4.07 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.05 4.06 | 4.15 4.19 | 4.15 4.23 | 4.1 4.27 | 4 4.24 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.2 4.21 | 4.3 4.34 | 4.3 4.39 | 4.25 4.43 | 4.15 4.41 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.2 4.21 | 4.3 4.34 | 4.3 4.39 | 4.25 4.43 | 4.15 4.41 |
| от 2 000 000 | 4.2 4.21 | 4.3 4.34 | 4.3 4.39 | 4.25 4.43 | 4.15 4.41 |
