- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2011 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2011 — 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2012 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2012 — 2013 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2013 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2013 — 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2014 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за декабрь 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2014 — 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за весну 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2015 — 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2016 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2016 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2016 — 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2017 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за весну 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2017 — 2018 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2018 год
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за осень 2018 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2018 — 2019 года
- Таблица процентных ставок
- Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2019 год
- Таблица процентных ставок
- Условия вклада
- Условия начисления процентов
- Увеличение процентной ставки
- Условия пролонгации
- Условия досрочного расторжения
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2011 год
Период действия процентной ставки: 26.05.2011 — 31.08.2011 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года |
|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3 3.01 | 3.6 3.63 | 4 4.07 | 4.4 4.59 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.1 3.11 | 3.8 3.83 | 4.2 4.28 | 4.6 4.81 |
| от 400 000 до 700 000 | 3.2 3.21 | 3.9 3.93 | 4.3 4.39 | 4.7 4.92 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 3.3 3.31 | 4 4.03 | 4.4 4.49 | 4.8 5.03 |
| от 2 000 000 | 3.5 3.51 | 4.2 4.24 | 4.6 4.70 | 5 5.25 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2011 — 2012 года
Период действия процентной ставки: 01.11.2011 — 15.01.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.6 3.61 | 4.15 4.19 | 4.6 4.70 | 5.05 5.30 | 5.05 5.30 | 5.6 6.08 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.8 3.81 | 4.4 4.44 | 4.85 4.96 | 5.3 5.58 | 5.3 5.58 | 5.75 6.26 |
| от 400 000 до 700 000 | 4 4.01 | 4.65 4.70 | 5.1 5.22 | 5.55 5.86 | 5.55 5.86 | 6 6.56 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.25 4.27 | 4.9 4.95 | 5.35 5.48 | 5.8 6.13 | 5.8 6.13 | 6.25 6.85 |
| от 2 000 000 | 4.5 4.52 | 5.15 5.21 | 5.6 5.75 | 6.05 6.41 | 6.05 6.41 | 6.5 7.16 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2012 год
Период действия процентной ставки: 16.01.2012 — 09.10.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.35 4.37 | 4.9 4.95 | 5.6 5.75 | 6.05 6.41 | 6.05 6.41 | 6.35 6.97 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.55 4.57 | 5.15 5.21 | 5.85 6.01 | 6.3 6.70 | 6.3 6.70 | 6.5 7.16 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.75 4.77 | 5.4 5.46 | 6.1 6.27 | 6.55 6.98 | 6.55 6.98 | 6.75 7.46 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5 5.02 | 5.65 5.72 | 6.35 6.54 | 6.8 7.26 | 6.8 7.26 | 7 7.76 |
| от 2 000 000 | 5.25 5.27 | 5.9 5.97 | 6.6 6.80 | 7.05 7.55 | 7.05 7.55 | 7.25 8.07 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2012 — 2013 года
Период действия процентной ставки: 10.10.2012 — 14.05.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.1 5.12 | 5.7 5.77 | 6.4 6.59 | 6.8 7.26 | 6.8 7.26 | 7 7.76 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.3 5.32 | 5.95 6.02 | 6.65 6.86 | 7.05 7.55 | 7.05 7.55 | 7.25 8.07 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.55 5.58 | 6.2 6.28 | 6.9 7.12 | 7.3 7.83 | 7.3 7.83 | 7.5 8.38 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.8 5.83 | 6.45 6.54 | 7.15 7.39 | 7.55 8.12 | 7.55 8.12 | 7.75 8.69 |
| от 2 000 000 | 6.05 6.08 | 6.7 6.79 | 7.4 7.66 | 7.8 8.41 | 7.8 8.41 | 8 9.01 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2013 год
Период действия процентной ставки: 15.05.2013 — 09.10.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.85 4.87 | 5.4 5.46 | 6.05 6.22 | 6.45 6.86 | 6.45 6.86 | 6.65 7.34 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.05 5.07 | 5.5 5.56 | 6.15 6.33 | 6.55 6.98 | 6.55 6.98 | 6.75 7.46 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.2 5.22 | 5.65 5.72 | 6.3 6.49 | 6.7 7.15 | 6.7 7.15 | 6.9 7.64 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.35 5.37 | 5.8 5.87 | 6.45 6.64 | 6.85 7.32 | 6.85 7.32 | 7.05 7.83 |
| от 2 000 000 | 5.55 5.58 | 6 6.08 | 6.65 6.86 | 7.05 7.55 | 7.05 7.55 | 7.25 8.07 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2013 — 2014 года
Период действия процентной ставки: 10.10.2013 — 13.10.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.6 4.62 | 5.15 5.21 | 5.5 5.64 | 5.75 6.08 | 5.75 6.08 | 6 6.56 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.8 4.82 | 5.25 5.31 | 5.6 5.75 | 5.85 6.19 | 5.85 6.19 | 6.1 6.68 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.95 4.97 | 5.4 5.46 | 5.75 5.90 | 6 6.36 | 6 6.36 | 6.25 6.85 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.1 5.12 | 5.55 5.61 | 5.9 6.06 | 6.15 6.53 | 6.15 6.53 | 6.4 7.04 |
| от 2 000 000 | 5.3 5.32 | 5.75 5.82 | 6.1 6.27 | 6.35 6.75 | 6.35 6.75 | 6.6 7.28 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2014 год
Период действия процентной ставки: 14.10.2014 — 03.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.8 4.82 | 5.55 5.61 | 6.1 6.27 | 6.35 6.75 | 6.35 6.75 | 6.5 7.16 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.95 4.97 | 5.7 5.77 | 6.25 6.43 | 6.5 6.92 | 6.5 6.92 | 6.65 7.34 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.1 5.12 | 5.85 5.92 | 6.4 6.59 | 6.65 7.09 | 6.65 7.09 | 6.8 7.52 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.3 5.32 | 6.05 6.13 | 6.6 6.80 | 6.85 7.32 | 6.85 7.32 | 7 7.76 |
| от 2 000 000 | 5.3 5.32 | 6.05 6.13 | 6.6 6.80 | 6.85 7.32 | 6.85 7.32 | 7 7.76 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за декабрь 2014 года
Период действия процентной ставки: 04.12.2014 — 23.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 6.85 6.89 | 7.35 7.46 | 7.7 7.98 | 7.85 8.47 | 7.85 8.47 | 7.95 8.94 |
| от 100 000 до 400 000 | 7 7.04 | 7.5 7.62 | 7.85 8.14 | 8 8.64 | 8 8.64 | 8.1 9.13 |
| от 400 000 до 700 000 | 7.15 7.19 | 7.65 7.77 | 8 8.30 | 8.15 8.82 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 7.35 7.40 | 7.85 7.98 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
| от 2 000 000 | 7.35 7.40 | 7.85 7.98 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2014 — 2015 года
Период действия процентной ставки: 24.12.2014 — 31.03.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 9.55 9.63 | 9.55 9.74 | 7.7 7.98 | 7.85 8.47 | 7.85 8.47 | 7.95 8.94 |
| от 100 000 до 400 000 | 9.7 9.78 | 9.7 9.90 | 7.85 8.14 | 8 8.64 | 8 8.64 | 8.1 9.13 |
| от 400 000 до 700 000 | 9.85 9.93 | 9.85 10.05 | 8 8.30 | 8.15 8.82 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 10.05 10.13 | 10.05 10.26 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
| от 2 000 000 | 10.05 10.13 | 10.05 10.26 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за весну 2015 года
Период действия процентной ставки: 01.04.2015 — 19.05.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 8.1 8.15 | 8.6 8.76 | 7.7 7.98 | 7.85 8.47 | 7.85 8.47 | 7.95 8.94 |
| от 100 000 до 400 000 | 8.25 8.31 | 8.75 8.91 | 7.85 8.14 | 8 8.64 | 8 8.64 | 8.1 9.13 |
| от 400 000 до 700 000 | 8.4 8.46 | 8.9 9.07 | 8 8.30 | 8.15 8.82 | 8.15 8.82 | 8.25 9.32 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 8.6 8.66 | 9.1 9.27 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
| от 2 000 000 | 8.6 8.66 | 9.1 9.27 | 8.2 8.52 | 8.35 9.05 | 8.35 9.05 | 8.45 9.58 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2015 года
Период действия процентной ставки: 20.05.2015 — 07.07.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 7.6 7.65 | 8.1 8.24 | 7.2 7.44 | 7.35 7.89 | 7.35 7.89 | 7.45 8.32 |
| от 100 000 до 400 000 | 7.75 7.80 | 8.25 8.39 | 7.35 7.60 | 7.5 8.06 | 7.5 8.06 | 7.6 8.51 |
| от 400 000 до 700 000 | 7.9 7.95 | 8.4 8.55 | 7.5 7.76 | 7.65 8.24 | 7.65 8.24 | 7.75 8.69 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 8.1 8.15 | 8.6 8.76 | 7.7 7.98 | 7.85 8.47 | 7.85 8.47 | 7.95 8.94 |
| от 2 000 000 | 8.1 8.15 | 8.6 8.76 | 7.7 7.98 | 7.85 8.47 | 7.85 8.47 | 7.95 8.94 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2015 — 2016 года
Период действия процентной ставки: 08.07.2015 — 24.04.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 6.85 6.89 | 7.15 7.26 | 6.9 7.12 | 6.85 7.32 | 6.85 7.32 | 6.75 7.46 |
| от 100 000 до 400 000 | 7 7.04 | 7.3 7.41 | 7.05 7.28 | 7 7.49 | 7 7.49 | 6.9 7.64 |
| от 400 000 до 700 000 | 7.15 7.19 | 7.45 7.57 | 7.2 7.44 | 7.15 7.66 | 7.15 7.66 | 7.05 7.83 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 7.35 7.40 | 7.65 7.77 | 7.4 7.66 | 7.35 7.89 | 7.35 7.89 | 7.25 8.07 |
| от 2 000 000 | 7.35 7.40 | 7.65 7.77 | 7.4 7.66 | 7.35 7.89 | 7.35 7.89 | 7.25 8.07 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2016 год
Период действия процентной ставки: 25.04.2016 — 06.07.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 6.05 6.08 | 6.45 6.54 | 6.25 6.43 | 6.1 6.47 | 6.1 6.47 | 5.95 6.50 |
| от 100 000 до 400 000 | 6.2 6.23 | 6.6 6.69 | 6.4 6.59 | 6.25 6.64 | 6.25 6.64 | 6.1 6.68 |
| от 400 000 до 700 000 | 6.35 6.38 | 6.75 6.85 | 6.55 6.75 | 6.4 6.81 | 6.4 6.81 | 6.25 6.85 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.55 6.59 | 6.95 7.05 | 6.75 6.96 | 6.6 7.03 | 6.6 7.03 | 6.45 7.10 |
| от 2 000 000 | 6.55 6.59 | 6.95 7.05 | 6.75 6.96 | 6.6 7.03 | 6.6 7.03 | 6.45 7.10 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2016 год
Период действия процентной ставки: 07.07.2016 — 29.09.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.65 5.68 | 6 6.08 | 5.7 5.85 | 5.55 5.86 | 5.55 5.86 | 5.4 5.85 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.8 5.83 | 6.15 6.23 | 5.85 6.01 | 5.7 6.02 | 5.7 6.02 | 5.55 6.02 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.95 5.98 | 6.3 6.38 | 6 6.17 | 5.85 6.19 | 5.85 6.19 | 5.7 6.20 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 6.15 6.18 | 6.5 6.59 | 6.2 6.38 | 6.05 6.41 | 6.05 6.41 | 5.9 6.44 |
| от 2 000 000 | 6.15 6.18 | 6.5 6.59 | 6.2 6.38 | 6.05 6.41 | 6.05 6.41 | 5.9 6.44 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2016 — 2017 года
Период действия процентной ставки: 30.09.2016 — 14.02.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 5.2 5.22 | 5.65 5.72 | 5.35 5.48 | 5.15 5.41 | 5.15 5.41 | 5 5.38 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.35 5.37 | 5.8 5.87 | 5.5 5.64 | 5.3 5.58 | 5.3 5.58 | 5.15 5.56 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.5 5.53 | 5.95 6.02 | 5.65 5.80 | 5.45 5.74 | 5.45 5.74 | 5.3 5.73 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.7 5.73 | 6.15 6.23 | 5.85 6.01 | 5.65 5.97 | 5.65 5.97 | 5.5 5.96 |
| от 2 000 000 | 5.7 5.73 | 6.15 6.23 | 5.85 6.01 | 5.65 5.97 | 5.65 5.97 | 5.5 5.96 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2017 год
Период действия процентной ставки: 15.02.2017 — 03.04.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.9 4.92 | 5.15 5.21 | 4.8 4.91 | 4.6 4.81 | 4.6 4.81 | 4.4 4.69 |
| от 100 000 до 400 000 | 5.05 5.07 | 5.3 5.36 | 4.95 5.06 | 4.75 4.97 | 4.75 4.97 | 4.55 4.87 |
| от 400 000 до 700 000 | 5.2 5.22 | 5.45 5.51 | 5.1 5.22 | 4.9 5.14 | 4.9 5.14 | 4.7 5.04 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.4 5.42 | 5.65 5.72 | 5.3 5.43 | 5.1 5.36 | 5.1 5.36 | 4.9 5.27 |
| от 2 000 000 | 5.4 5.42 | 5.65 5.72 | 5.3 5.43 | 5.1 5.36 | 5.1 5.36 | 4.9 5.27 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за весну 2017 года
Период действия процентной ставки: 04.04.2017 — 31.05.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.6 4.62 | 4.15 4.19 | 4.05 4.13 | 3.9 4.05 | 3.9 4.05 | 3.7 3.91 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.75 4.77 | 4.3 4.34 | 4.2 4.28 | 4.05 4.21 | 4.05 4.21 | 3.85 4.07 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.9 4.92 | 4.45 4.49 | 4.35 4.44 | 4.2 4.37 | 4.2 4.37 | 4 4.24 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 5.1 5.12 | 4.65 4.70 | 4.55 4.65 | 4.4 4.59 | 4.4 4.59 | 4.2 4.47 |
| от 2 000 000 | 5.1 5.12 | 4.65 4.70 | 4.55 4.65 | 4.4 4.59 | 4.4 4.59 | 4.2 4.47 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за лето 2017 года
Период действия процентной ставки: 01.06.2017 — 08.11.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.1 4.11 | 3.95 3.98 | 3.85 3.92 | 3.8 3.94 | 3.8 3.94 | 3.7 3.91 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.25 4.27 | 4.1 4.14 | 4 4.07 | 3.95 4.10 | 3.95 4.10 | 3.85 4.07 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.4 4.42 | 4.25 4.29 | 4.15 4.23 | 4.1 4.27 | 4.1 4.27 | 4 4.24 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.6 4.62 | 4.45 4.49 | 4.35 4.44 | 4.3 4.48 | 4.3 4.48 | 4.2 4.47 |
| от 2 000 000 | 4.6 4.62 | 4.45 4.49 | 4.35 4.44 | 4.3 4.48 | 4.3 4.48 | 4.2 4.47 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2017 — 2018 года
Период действия процентной ставки: 09.11.2017 — 08.04.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.85 3.86 | 4 4.03 | 3.8 3.87 | 3.75 3.89 | 3.75 3.89 | 3.7 3.91 |
| от 100 000 до 400 000 | 4 4.01 | 4.15 4.19 | 3.95 4.02 | 3.9 4.05 | 3.9 4.05 | 3.85 4.07 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.15 4.16 | 4.3 4.34 | 4.1 4.18 | 4.05 4.21 | 4.05 4.21 | 4 4.24 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.35 4.37 | 4.5 4.54 | 4.3 4.39 | 4.25 4.43 | 4.25 4.43 | 4.2 4.47 |
| от 2 000 000 | 4.35 4.37 | 4.5 4.54 | 4.3 4.39 | 4.25 4.43 | 4.25 4.43 | 4.2 4.47 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2018 год
Период действия процентной ставки: 09.04.2018 — 23.08.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.45 3.46 | 3.55 3.58 | 3.35 3.40 | 3.3 3.41 | 3.3 3.41 | 3.2 3.35 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.6 3.61 | 3.7 3.73 | 3.5 3.56 | 3.45 3.57 | 3.45 3.57 | 3.35 3.52 |
| от 400 000 до 700 000 | 3.75 3.76 | 3.85 3.88 | 3.65 3.71 | 3.6 3.73 | 3.6 3.73 | 3.5 3.68 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 3.75 3.76 | 3.85 3.88 | 3.65 3.71 | 3.6 3.73 | 3.6 3.73 | 3.5 3.68 |
| от 2 000 000 | 3.75 3.76 | 3.85 3.88 | 3.65 3.71 | 3.6 3.73 | 3.6 3.73 | 3.5 3.68 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за осень 2018 года
Период действия процентной ставки: 24.08.2018 — 11.10.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 3.65 3.66 | 3.75 3.78 | 3.75 3.82 | 3.7 3.83 | 3.7 3.83 | 3.6 3.80 |
| от 100 000 до 400 000 | 3.8 3.81 | 3.9 3.93 | 3.9 3.97 | 3.85 4.00 | 3.85 4.00 | 3.75 3.96 |
| от 400 000 до 700 000 | 3.95 3.96 | 4.05 4.08 | 4.05 4.13 | 4 4.16 | 4 4.16 | 3.9 4.13 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 3.95 3.96 | 4.05 4.08 | 4.05 4.13 | 4 4.16 | 4 4.16 | 3.9 4.13 |
| от 2 000 000 | 3.95 3.96 | 4.05 4.08 | 4.05 4.13 | 4 4.16 | 4 4.16 | 3.9 4.13 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2018 — 2019 года
Период действия процентной ставки: 12.10.2018 — 31.01.2019 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.15 4.16 | 4.25 4.29 | 4.25 4.33 | 4.2 4.37 | 4.2 4.37 | 4.1 4.35 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.3 4.32 | 4.4 4.44 | 4.4 4.49 | 4.35 4.54 | 4.35 4.54 | 4.25 4.52 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.45 4.47 | 4.55 4.59 | 4.55 4.65 | 4.5 4.70 | 4.5 4.70 | 4.4 4.69 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.45 4.47 | 4.55 4.59 | 4.55 4.65 | 4.5 4.70 | 4.5 4.70 | 4.4 4.69 |
| от 2 000 000 | 4.45 4.47 | 4.55 4.59 | 4.55 4.65 | 4.5 4.70 | 4.5 4.70 | 4.4 4.69 |
Архив вклада Сбербанка «Пополняй» за 2019 год
Период действия процентной ставки: 01.02.2019 — 05.06.2019 гг.
Таблица процентных ставок
| Срок и сумма вклада | 3 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 — 2 года | 2 года | 2 — 3 года | 3 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 000 до 100 000 | 4.6 4.62 | 4.85 4.90 | 4.85 4.96 | 4.8 5.03 | 4.8 5.03 | 4.7 5.04 |
| от 100 000 до 400 000 | 4.75 4.77 | 5 5.05 | 5 5.12 | 4.95 5.19 | 4.95 5.19 | 4.85 5.21 |
| от 400 000 до 700 000 | 4.9 4.92 | 5.15 5.21 | 5.15 5.27 | 5.1 5.36 | 5.1 5.36 | 5 5.38 |
| от 700 000 до 2 000 000 | 4.9 4.92 | 5.15 5.21 | 5.15 5.27 | 5.1 5.36 | 5.1 5.36 | 5 5.38 |
| от 2 000 000 | 4.9 4.92 | 5.15 5.21 | 5.15 5.27 | 5.1 5.36 | 5.1 5.36 | 5 5.38 |
Условия вклада
| Валюта | Рубли / Доллары США / Евро |
| Срок | 3 месяца — 3 года |
| Минимальная сумма | 1 000 рублей / 100 долларов США / 100 Евро |
| Пополнение | Наличное — от 1 000 рублей / 100 долларов США / 100 евро Безналичное — не ограничено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
Условия начисления процентов
Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах.
Начисленные проценты можно снимать, а также перечислять на счет карты.
Увеличение процентной ставки
Условия пролонгации
Количество пролонгаций не ограничено
Условия досрочного расторжения
По вкладам на срок свыше 6 месяцев:
— при востребовании вклада в течение первых 6 месяцев основного (пролонгированного) срока — исходя из процентной ставки 0,01% годовых;
— при востребовании вклада по истечении 6 месяцев основного (пролонгированного) срока — исходя из 2/3 от процентной ставки, установленной Банком по данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада.
При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются без учета ежемесячной капитализации процентов.






