- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2010 году
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2010 — 2011 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2011 — 2012 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка зимой 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в сентябре 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в октябре 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в ноябре 2012 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2012 — 2013 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2013 году
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2013 — 2014 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2014 году
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в ноябре 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в декабре 2014 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2014 — 2015 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в июле 2018 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в сентябре 2015 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2015 — 2016 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2016 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2016 — 2017 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка летом и осенью 2017 года
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2017 — 2018 годах
- Таблица процентных ставок
- Сберегательный сертификат Сбербанка в 2018 — 2019 годах
- Таблица процентных ставок
- Условия сберегательного сертификата
- Условия начисления процентов
- Условия пролонгации
- Условия досрочного расторжения
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2010 году
Период действия процентной ставки: 02.08.2010 — 15.08.2010 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 100 000 | 4.8 | 5.15 | 5.6 | 6.2 | 6.5 |
| от 100 000 до 1 000 000 | 5.1 | 5.5 | 6 | 6.75 | 7.3 |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 5.35 | 5.75 | 6.3 | 7 | 7.6 |
| от 3 000 000 | 5.6 | 6 | 6.55 | 7.3 | 7.9 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2010 — 2011 годах
Период действия процентной ставки: 16.08.2010 — 31.10.2011 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 100 000 | 3.25 | 4.1 | 4.9 | 5.55 | 6.25 |
| от 100 000 до 1 000 000 | 3.45 | 4.35 | 5.1 | 5.75 | 6.5 |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 3.65 | 4.55 | 5.3 | 6 | 6.7 |
| от 3 000 000 | 3.85 | 4.75 | 5.5 | 6.2 | 7 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2011 — 2012 годах
Период действия процентной ставки: 01.11.2011 — 15.01.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 100 000 | 4.1 | 4.95 | 5.8 | 6.5 | 7.25 |
| от 100 000 до 1 000 000 | 4.35 | 5.25 | 6.05 | 6.75 | 7.55 |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 4.85 | 5.75 | 6.55 | 7.3 | 8.15 |
| от 3 000 000 | 5.1 | 6 | 6.85 | 7.6 | 8.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка зимой 2012 года
Период действия процентной ставки: 16.01.2012 — 04.03.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 100 000 | 4.85 | 5.7 | 6.85 | 7.6 | 8.15 |
| от 100 000 до 1 000 000 | 5.1 | 6 | 7.1 | 7.9 | 8.45 |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 5.65 | 6.55 | 7.65 | 8.45 | 9.1 |
| от 3 000 000 | 5.9 | 6.8 | 7.9 | 8.75 | 9.45 |
Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2012 года
Период действия процентной ставки: 05.03.2012 — 30.04.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.75 | 7.15 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 9 |
| от 3 000 000 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2012 года
Период действия процентной ставки: 01.05.2012 — 31.08.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8 | 8.25 | 9 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.75 | 9.25 |
| от 8 000 000 | 7 | 8 | 9 | 9.25 | 9.75 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в сентябре 2012 года
Период действия процентной ставки: 01.09.2012 — 10.09.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8.25 | 9 | 9.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 8.75 | 9.5 | 9.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7 | 8 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| от 100 000 000 | 7.25 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 10 |
Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2012 года
Период действия процентной ставки: 11.09.2012 — 17.09.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8.25 | 9 | 9.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 8.75 | 9.5 | 9.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7 | 8 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| от 100 000 000 до 10 000 000 000 | 7.25 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| от 10 000 000 000 | 7.25 | 8.5 | 10 | 9.75 | 10 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в октябре 2012 года
Период действия процентной ставки: 18.09.2012 — 09.10.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8.25 | 9 | 9.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 8.75 | 9.5 | 9.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7 | 8 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| от 100 000 000 | 7.25 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 10 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в ноябре 2012 года
Период действия процентной ставки: 10.10.2012 — 30.11.2012 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8.5 | 9.25 | 9.5 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.75 | 9.75 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7 | 8 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| от 100 000 000 | 7.25 | 8.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2012 — 2013 годах
Период действия процентной ставки: 01.12.2012 — 14.05.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 9.75 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 10 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7 | 8 | 9.5 | 10 | 10.25 |
| от 100 000 000 | 7.25 | 8.5 | 9.75 | 10.25 | 10.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2013 году
Период действия процентной ставки: 15.05.2013 — 09.10.2013 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.75 |
| от 100 000 000 | 6.75 | 8 | 9.25 | 9.75 | 10 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2013 — 2014 годах
Период действия процентной ставки: 10.10.2013 — 22.06.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.5 | 6.1 | 6.85 | 7.75 | 8 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 5.95 | 6.5 | 7.25 | 8.25 | 8.4 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.25 | 7.25 | 8 | 8.5 | 9.1 |
| от 100 000 000 | 6.3 | 7.55 | 8.3 | 8.85 | 9.3 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2014 году
Период действия процентной ставки: 23.06.2014 — 13.10.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 7.75 | 8.3 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 5.95 | 6.95 | 7.7 | 8.25 | 8.8 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.25 | 7.95 | 8.7 | 9.4 | 10 |
| от 100 000 000 | 6.3 | 8.5 | 9.3 | 10 | 10.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2014 года
Период действия процентной ставки: 14.10.2014 — 16.11.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.5 | 6.95 | 8.1 | 8.75 | 9.2 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 5.95 | 7.7 | 8.8 | 9.45 | 9.95 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.25 | 8.3 | 9.5 | 10.2 | 10.7 |
| от 100 000 000 | 6.3 | 8.65 | 9.8 | 10.5 | 11 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в ноябре 2014 года
Период действия процентной ставки: 17.11.2014 — 03.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8 | 8.75 | 9.25 | 9.5 | 10 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 10 | 10.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 8.75 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.75 |
| от 100 000 000 | 9 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 11 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в декабре 2014 года
Период действия процентной ставки: 04.12.2014 — 23.12.2014 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8.75 | 9.8 | 10.5 | 11.25 | 11.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 9 | 10.05 | 10.75 | 11.5 | 11.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 9.25 | 10.3 | 11 | 11.75 | 11.75 |
| от 100 000 000 | 9.5 | 10.55 | 11.25 | 12 | 12 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2014 — 2015 годах
Период действия процентной ставки: 24.12.2014 — 19.05.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 12.25 | 12.5 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 12.5 | 12.75 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 12.75 | 13 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| от 100 000 000 | 13 | 13.25 | 12 | 12 | 12 |
Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2015 года
Период действия процентной ставки: 20.05.2015 — 07.07.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 9.5 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 9.9 | 10.4 | 11 | 11 | 11 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| от 100 000 000 | 10.9 | 11.4 | 12 | 12 | 12 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в июле 2018 года
Период действия процентной ставки: 08.07.2015 — 12.08.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.9 |
| от 100 000 000 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в сентябре 2015 года
Период действия процентной ставки: 13.08.2015 — 30.09.2015 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8.3 | 10.1 | 8.9 | 9.3 | 9.8 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 9 | 10.1 | 9.6 | 10 | 10.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 9.4 | 10.1 | 10 | 10.4 | 10.9 |
| от 100 000 000 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2015 — 2016 годах
Период действия процентной ставки: 01.10.2015 — 23.02.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.8 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.5 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.9 |
| от 100 000 000 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2016 года
Период действия процентной ставки: 24.02.2016 — 24.04.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.6 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.3 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.9 |
| от 100 000 000 | 10 | 10.3 | 10.6 | 11 | 11.5 |
Сберегательный сертификат Сбербанка летом 2016 года
Период действия процентной ставки: 25.04.2016 — 06.07.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6.95 | 7.35 | 7.65 | 7.9 | 7.95 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 7.75 | 8.15 | 8.45 | 8.7 | 8.75 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 9.35 | 9.4 |
| от 100 000 000 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.95 | 10 |
Сберегательный сертификат Сбербанка осенью 2016 года
Период действия процентной ставки: 07.07.2016 — 10.10.2016 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6.4 | 6.75 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 7.2 | 7.55 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7.85 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| от 100 000 000 | 8.45 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2016 — 2017 годах
Период действия процентной ставки: 11.10.2016 — 14.02.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 6.45 | 6.45 | 6.4 | 6.35 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.8 | 7.25 | 7.25 | 7.2 | 7.15 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7.45 | 7.9 | 7.9 | 7.85 | 7.8 |
| от 100 000 000 | 8 | 8.45 | 8.45 | 8.4 | 8.35 |
Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2017 года
Период действия процентной ставки: 15.02.2017 — 03.04.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 6 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.8 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7.45 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| от 100 000 000 | 7.85 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Сберегательный сертификат Сбербанка весной 2017 года
Период действия процентной ставки: 04.04.2017 — 31.05.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.7 | 5.4 | 5.35 | 5.35 | 5.3 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6.5 | 6.2 | 6.15 | 6.15 | 6.1 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 7.15 | 6.85 | 6.8 | 6.8 | 6.75 |
| от 100 000 000 | 7.55 | 7.25 | 7.2 | 7.2 | 7.15 |
Сберегательный сертификат Сбербанка летом и осенью 2017 года
Период действия процентной ставки: 01.06.2017 — 08.11.2017 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 5.2 | 5.2 | 5.25 | 5.35 | 5.3 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 6 | 6 | 6.05 | 6.15 | 6.1 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.65 | 6.65 | 6.7 | 6.8 | 6.75 |
| от 100 000 000 | 7.05 | 7.05 | 7.1 | 7.2 | 7.15 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2017 — 2018 годах
Период действия процентной ставки: 09.11.2017 — 08.04.2018 гг.
Таблица процентных ставок
| Номинал | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-730 дней | 731-1094 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| от 50 000 до 1 000 000 | 4.95 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| от 1 000 000 до 8 000 000 | 5.75 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
| от 8 000 000 до 100 000 000 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| от 100 000 000 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Сберегательный сертификат Сбербанка в 2018 — 2019 годах
Период действия процентной ставки: 09.04.2018 — 05.06.2019 гг.