- «мягкая» политика центрального банка
- Вклад «доверительный»
- Вклады сбербанка – 2022, или дальнейшее снижение ставок
- Доходность депозитов в рублях
- Индексы okid
- Классический депозит
- Накопительные депозиты (2009 год)
- Пополняемый депозит
- Процентная ставка по депозитам в мире. статистика, таблица и график
- Процентные ставки в 2000 году | банк россии
- Сравнительная таблица депозитных вкладов сбербанка россии
- Ставки падают
«мягкая» политика центрального банка
На графике ключевой ставки хорошо заметно, что ставка ЦБ с конца 2020 года находится на уровнях ниже инфляции. И это не какая-то «аномалия», которая на коротких сроках встречалась и раньше. Теперь ситуация полностью соответствует логике ЦБ, который объявил о переходе на «мягкую» политику. Это значит, что ставка большую часть времени должна находиться примерно на уровне инфляции или даже ниже.
Теперь, если инфляция останется под контролем, нам придется отвыкать от жизни, когда ставки в банках были стабильно выше инфляции почти в 2 раза. Для того, чтобы заработать положительную реальную доходность, как и во многих других странах с «мягкой» политикой, придется соглашаться на определенный риск. Отсидеться за спиной АСВ уже не получится.
Вклад «доверительный»
Сроки этого вклада – 2 или 3 года, а максимальные процентные ставки – 13 и 14,5% годовых соответственно. Минимум для первоначального взноса – 10 тысяч рублей. Однако для непоследовательных людей такой вклад не подойдет: довносить деньги на депозит нельзя, частично снимать тоже.
Проценты будут начислены только по окончанию срока вклада. А если все-таки вкладчик решится досрочно изъять сумму вклада (это возможно не ранее чем 6-12 месяцев от открытия), то ему выплатят проценты в размере только ¾ от ранее заявленной процентной ставки.
Вклады сбербанка – 2022, или дальнейшее снижение ставок
Главный параметр, на который вкладчики всегда обращают внимание – это величина процентной ставки, rкоторую готов выплачивать банк. Но кроме нее, есть ряд других немаловажных вещей, на которые необходимо обращать не менее пристальное внимание.
- Надежность банка. Для Сбербанка этот параметр неоспорим, в его высочайшей надежности никто не сомневается.
- Удобство, близость отделения к дому или месту работы.
- Сроки вкладов.
- Уровень культуры обслуживания, его качество. Здесь Сбербанк проигрывает – очень часты очереди в отделениях банка.
Но вернемся и к процентным ставкам. Если взглянуть на график изменения процентной ставки по вкладам Сбербанка России с 2009 года, то можно отметить, что проценты становятся все ниже и ниже. Как, впрочем, и в иных банках России. Закономерно возникает вопрос: почему? Ответ так же закономерен для тех, кто разбирается в тенденциях банковской сферы.
Если Вы ранее не догадывались, то ставим Вас в известность: проценты всех банков России, а в том числе и гиганта банковской отрасли – Сбербанка – напрямую зависят от ставки рефинансирования Центробанка России. Ставка периодически меняется. Если не вдаваться в мельчайшие подробности, то ставка рефинансирования ЦБ РФ означает процент, за который Центробанк кредитует любые другие банки.
То есть, если ставка рефинансирования падает, то проценты по вкладам соответственно становятся ниже. И у редких банков проценты по вкладам выше, чем ставка рефинансирования, определяемая Центробанком.
Кажется, теперь стала более понятной ситуация, в которой постоянно снижается процентная ставка по депозитам в российских банках. Разумеется, к Сбербанку России все сказанное тоже относится напрямую. Далее прилагается сравнение основных параметров депозитов Сбербанка.
Доходность депозитов в рублях
За 10 лет депозиты успешно справились с важной задачей – защитить сбережения от инфляции. Правда, на глобальных финансовых рынках время было относительно спокойное.
Для сравнения на графике мы добавили данные индекса облигаций федерального займа (RGBITR). Интересно, что индекс ОФЗ не смог догнать по доходности за 10 лет депозиты (OKID). На этом сроке доходность RGBITR примерно соответствует показателям депозитов в крупных банках.
Таблица 1. Среднегодовая доходность, депозиты в рублях и ОФЗ
Период | OKID | OKID10 | RGBITR | инфляция |
с начала года | 1,87 | 1,53 | -2,67 | 2,72 |
1 год | 6,23 | 5,18 | 1,89 | 5,46 |
5 лет | 8,62 | 7,23 | 9,63 | 4,05 |
8 лет | 10,39 | 8,3 | 7,94 | 6,33 |
10 лет и 10 месяцев | 10,79 | 8,54 | 8,4 | 6,47 |
Но за последние 5 лет ОФЗ показали все-таки более высокую доходность чем индексы депозитов.
На коротком сроке 1 год доходность депозитов в TOP10 была меньше инфляции, а индекс OKID смог опередить её совсем незначительно.
За первые 4 месяца 2021 года и подавно – все рассматриваемые инструменты значительно отстали от инфляции Росстата.
Хорошо заметно, как менялась ситуация в инструментах с фиксированной доходностью на графике скользящей реальной доходности.
На рубеже 2022-2022 года, когда накопленная инфляция за 2 года достигла показателя 21%, и депозиты, и облигации показали отрицательную реальную доходность. Это своего рода «проклятие» всех инструментов с фиксированной доходностью. Они не способны противостоять резким скачкам инфляции.
Последний период относительно высоких ставок ЦБ был в начале 2022 года. Ключевую ставку тогда подняли до 7,75%. Это сказалось на росте доходности индексов. Правда с запозданием на 1 год. Такова природа индексов депозитов и облигаций. Максимальная доходность OKID за последние годы наблюдалась в начале 2020 года. После этого ключевая ставка долго снижалась, а за ней следовали депозиты и ОФЗ.
Пятилетние доходности показывают устойчивый тренд на снижение доходности как по депозитам, так и по облигациям федерального займа.
Депозиты на пятилетних промежутках стабильно обгоняли инфляцию, но превышение составляло 1-2% для крупных банков и до 5-6% в маленьких банках. После 2020 года реальная доходность постепенно снижается. Но не стоит забывать, что мы видим доходность, которая обусловлена «старыми» ставками, которые еще недавно были относительно высоки.
Индексы okid
Все индексы отображают доходность корзины из 12 вкладов, открытых на срок 1 год по лучшей ставке на день открытия.
Индекс депозитов TOP-10 (OKID10) создается на основе данных ЦБ по динамике максимальной процентной ставки по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц.
Индексы OKID, OKID_USD и OKID_EUR основаны на статистике данных нашего проекта по лучшим ставкам, которую мы публикуем ежемесячно.
Классический депозит
При этом вкладе сохраняется минус предыдущего депозита – с него нельзя частично снимать средства и пополнять тоже. Зато минимальный взнос низкий – всего 1000 рублей. Депозит открывается на месяц или на любой срок до двух лет. Процентная ставка зависит от срока и составляет 2-12 % годовых. Проценты и их начисление тоже зависят от срока вклада. Вклад доступен для открытия в евро, долларах, рублях.
Накопительные депозиты (2009 год)
Если говорить о максимальной процентной ставке, то она довольно высока – 12,25% годовых. Согласно договору, процентная ставка у этого депозита зависит как от срока вклада, так и от величины внесенной суммы. Чем они больше, тем проценты начисляются выше.
Первоначальный взнос, по минимуму, 30 тысяч российских рублей, а сумма дополнительных взносов должна быть более 1000 рублей. Но если вы внесли до 100 тысяч, то в первые 394 дня процентная ставка составит 7,25% годовых, до 545-го – 9,75%, до 732 – 10,75%.Начисление процентов происходит каждый месяц. Срок вклада – 2 года без пролонгации.
Пополняемый депозит
Для этого вклада правила уже иные. Судя по названию, вклад можно пополнять. 1000 рублей, 100 евро или 100 долларов – минимум пополнения вклада. Первоначальный взнос – от 1000 рублей или от 300 евро или долларов. Срок вклада – 6 месяцев, год или два. Можно получить до 10, 75% годовых.
В 2022 году процентные ставки Сбербанка были снижены. Вся информация об этом – в статье «Вклады Сбербанка 2022 года».
Процентная ставка по депозитам в мире. статистика, таблица и график
Источник данных: Всемирный банк
Xстраны
Xгоды
график
| Страна ↑↓ | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2020 | Изменение за 10 лет п. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | — | 15,8 | 4,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | — | — |
| Азербайджан | — | — | 12,9 | 8,5 | 10,6 | 11,6 | 12,2 | 12,2 | 11,6 | 10,9 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 9,0 | 7,7 | 8,4 | 10,3 | 9,7 | 8,7 | -2,9 |
| Албания | — | — | 8,3 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 4,2 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -6,0 |
| Алжир | — | — | 7,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Ангола | — | — | 39,6 | 13,4 | 4,5 | 6,8 | 6,5 | 7,6 | 12,8 | 6,3 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 5,5 | 6,3 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | -6,6 |
| Антигуа и Барбуда | — | 6,0 | 5,2 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | -1,9 |
| Аргентина | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,2 | 10,7 | 12,0 | 14,9 | 20,4 | 21,2 | 24,3 | 19,0 | 31,9 | 47,3 | 29,3 | 20,1 |
| Армения | — | — | 18,1 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 14,1 | 11,6 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,1 | -0,9 |
| Аруба | — | 6,7 | 6,2 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 1,3 | -0,6 |
| Багамские острова | — | 6,6 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | -2,9 |
| Бангладеш | 9,4 | 13,7 | 8,7 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,2 | 8,8 | 10,2 | 11,7 | 9,8 | 8,2 | 6,2 | 5,6 | 6,7 | 6,8 | 6,1 | -1,1 |
| Барбадос | 5,6 | 6,3 | 5,0 | 3,2 | 4,6 | 5,1 | 4,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | — | — | — |
| Бахрейн | 7,9 | 7,5 | 5,8 | 3,1 | 4,4 | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | — | — | — | — | — | — |
| Белиз | 11,2 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 6,4 | 4,4 | 3,6 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | -5,6 |
| Белоруссия | — | — | 37,6 | 9,2 | 7,7 | 8,3 | 8,5 | 10,7 | 9,1 | 13,3 | 22,3 | 20,3 | 18,6 | 19,9 | 14,6 | 7,0 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | -2,5 |
| Бенин | — | — | — | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | — | — | — | — |
| Болгария | — | — | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 6,2 | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,1 |
| Боливия | — | 23,8 | 11,0 | 4,9 | 4,0 | 3,5 | 4,7 | 3,4 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 2,5 |
| Босния и Герцеговина | — | — | — | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -2,4 |
| Ботсвана | 5,0 | 6,1 | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,7 | 7,5 | 5,6 | 5,1 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -4,0 |
| Бразилия | — | 9394,3 | 17,2 | 17,6 | 13,9 | 10,6 | 11,7 | 9,3 | 8,9 | 11,0 | 7,9 | 7,8 | 10,0 | 12,6 | 12,4 | 8,5 | 6,9 | 5,4 | 2,2 | -6,7 |
| Бруней-Даруссалам | — | — | — | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -0,3 |
| Буркина-Фасо | — | — | — | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | — | — | — | — |
| Бутан | — | 6,5 | 8,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 0,8 |
| Вануату | — | 7,0 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | -1,4 |
| Великобритания | 14,1 | 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Венгрия | — | 23,7 | 9,2 | 6,4 | 6,0 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 3,8 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -4,4 |
| Венесуэла | — | 27,8 | 16,3 | 11,6 | 10,3 | 10,7 | 16,2 | 16,4 | 14,8 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 14,7 | — | — | — | — |
| Восточный Тимор | — | — | — | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | -0,1 |
| Вьетнам | — | — | 3,7 | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 12,7 | 7,9 | 11,2 | 14,0 | 10,5 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 4,1 | -7,1 |
| Габон | — | 7,5 | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — |
| Гаити | — | — | — | 4,6 | 7,8 | 5,9 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | 4,3 | 5,6 | 5,4 | 6,1 | 7,9 | — | — |
| Гайана | — | 29,2 | 8,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -1,5 |
| Гамбия | — | 11,3 | 12,5 | 17,3 | 12,7 | 12,9 | 12,9 | 15,5 | 14,6 | 11,8 | 11,5 | 13,4 | 16,5 | — | — | 15,8 | 9,0 | 8,1 | 6,8 | -7,8 |
| Гана | 11,5 | — | 28,6 | 10,2 | 8,9 | 8,9 | 11,3 | 17,1 | 12,9 | 8,9 | 10,1 | 12,4 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 14,1 | 12,1 | 11,5 | 11,5 | -1,4 |
| Гватемала | — | — | 10,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | -0,9 |
| Гвинея | — | 21,0 | 7,5 | 14,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,7 | 15,6 | 13,1 | 6,7 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | — | — |
| Гвинея-Бисау | — | — | — | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | — | — | — | — |
| Гондурас | — | 8,8 | 15,9 | 10,9 | 9,3 | 7,8 | 9,5 | 10,8 | 9,8 | 8,2 | 8,9 | 11,6 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | -1,7 |
| Гонконг | — | — | 4,8 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Гренада | — | 3,4 | 4,2 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | -1,9 |
| Грузия | — | — | 4,0 | 7,5 | 10,1 | 10,2 | 11,2 | 10,8 | 10,1 | 11,5 | 10,7 | 9,7 | 8,4 | 8,9 | 9,9 | 9,7 | 8,8 | 8,7 | 10,2 | 0,1 |
| ДР Конго | — | — | — | — | — | 14,4 | 7,8 | 16,1 | 16,8 | 13,4 | 7,7 | 4,7 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | -10,6 |
| Доминика | — | 4,3 | 3,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | -1,5 |
| Доминиканская Республика | — | — | 17,7 | 13,9 | 9,8 | 7,0 | 10,3 | 7,8 | 4,9 | 7,9 | 7,5 | 6,0 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | — | — | — | — |
| Египет | 8,3 | 12,0 | 9,5 | 7,2 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 7,6 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 7,9 | 12,1 | 12,3 | 11,0 | 7,8 | 1,6 |
| Замбия | 7,0 | 25,7 | 20,2 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 6,6 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,9 | 9,0 | 10,8 | 8,9 | 6,8 | 8,3 | 8,7 | 1,3 |
| Зимбабве | 3,5 | 8,8 | 50,2 | 91,1 | 203,4 | 121,5 | 129,0 | — | — | — | — | — | — | 6,7 | 4,1 | 3,3 | 2,5 | 3,0 | — | — |
| Израиль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | — |
| Индонезия | — | 17,5 | 12,5 | 8,1 | 11,4 | 8,0 | 8,5 | 9,3 | 7,0 | 6,9 | 5,9 | 6,3 | 8,8 | 8,3 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,7 | 5,5 | -1,5 |
| Иордания | — | — | 7,0 | 2,9 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 4,9 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 4,1 | 0,6 |
| Ирак | — | — | — | 6,6 | 6,6 | 10,4 | 10,5 | 7,8 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | — | — | — | — | — |
| Иран | — | — | — | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 13,3 | 13,1 | 11,9 | 11,2 | 14,8 | 14,8 | 16,9 | 16,3 | 12,8 | — | — | — | — | — |
| Йемен | — | — | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 10,7 | 18,7 | 20,0 | 19,5 | 15,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кабо-Верде | — | — | — | — | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | -2,2 |
| Камбоджа | — | — | 6,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 0,2 |
| Камерун | — | 7,5 | 5,0 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — |
| Канада | 11,5 | 9,9 | 3,5 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — |
| Катар | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 3,0 | 4,2 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 2,5 | -0,4 |
| Кения | 5,8 | 13,7 | 8,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 6,0 | 4,6 | 5,6 | 11,6 | 8,6 | 8,4 | 9,2 | 8,7 | 7,7 | 8,3 | 7,5 | 7,0 | 2,4 |
| Киргизия | — | — | 14,5 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | -0,6 |
| Китай | 5,4 | 8,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 4,1 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -1,3 |
| Колумбия | — | 36,4 | 12,1 | 7,0 | 6,3 | 8,0 | 9,7 | 6,1 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 6,8 | 6,0 | 4,7 | 4,5 | 3,4 | -0,3 |
| Коморские острова | — | — | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Корея | — | — | 7,9 | 3,7 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | -2,7 |
| Косово | — | — | — | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | — | — | — |
| Коста-Рика | — | 21,2 | 13,4 | 10,1 | 9,8 | 6,4 | 4,2 | 7,0 | 5,3 | 4,0 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,4 | 1,2 | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 2,6 | -2,7 |
| Кот-д’Ивуар | — | — | — | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | — | — | — | — |
| Кувейт | 4,5 | 7,5 | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | -0,7 |
| Лаос | — | 30,0 | 12,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 3,3 | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лесото | 7,5 | 13,0 | 4,9 | 4,2 | 4,5 | 6,5 | 7,6 | 4,9 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | -1,8 |
| Либерия | 10,3 | — | 6,2 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 5,0 | — | — | — | — |
| Ливан | — | 16,9 | 11,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 7,7 | 9,7 | — | — |
| Ливия | 5,1 | 5,5 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Маврикий | 9,3 | 12,6 | 9,6 | 7,3 | 9,6 | 11,8 | 10,1 | 8,4 | 8,4 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 5,2 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 1,7 | -6,7 |
| Мавритания | 5,5 | 5,0 | 9,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | — | — | — | — |
| Мадагаскар | — | 20,5 | 15,1 | 16,4 | 19,8 | 16,5 | 13,3 | 11,4 | 10,3 | 10,7 | 10,4 | 10,1 | 11,0 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 2,9 |
| Макао | — | 7,1 | 5,3 | 1,6 | 2,8 | 2,9 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Македония | — | — | — | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 6,2 | 7,8 | 7,5 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | -6,0 |
| Малайзия | 6,2 | 5,7 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | -0,5 |
| Мали | — | — | — | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | — | — | — | — |
| Мальдивы | — | — | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | -0,3 |
