Аналитика форекс (прогноз курса валют): доллар, евро и другие
Представляем вашему вниманию ежедневно обновляемый раздел Форекс-аналитики, где вы найдете обзоры от ведущих специалистов валютных рынков, актуальный мониторинг финансовой информации, онлайн-прогноз курса валют: доллара, евро, рубля и других валют на сегодня, завтра и на неделю. Кроме того, здесь вы всегда сможете ознакомиться с динамикой рынка Форекс на следующую неделю или месяц.
Авторами аналитических обзоров, которые регулярно публикуются в разделе, являются профессиональные аналитики компании ИнстаФорекс. Каждый из специалистов проводит анализ текущей ситуации на валютном рынке, после чего делает прогнозы на ближайшую неделю или в долгосрочной перспективе.
Форекс-эксперты представляют свои прогнозы по торговым инструментам для Азиатской, Европейской и Американской торговых сессий. Благодаря удобному функционалу раздела, вы можете выбрать материалы определенного аналитика по интересующему вас финансовому инструменту, например, по паре EURUSD.
Однако следует учитывать, что мнения наших экспертов могут не совпадать, а значит представленная в разделе аналитика не является прямой рекомендацией или поводом для действий. Обзоры — это исключительно анализ текущей ситуации на валютном рынке. Поэтому мы предлагаем вам сравнивать точки зрения аналитиков и отдавать предпочтения тем, чье мнение вызывает у вас больше доверия и чьи прогнозы были ранее подтверждены.
Экономический календарь —
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 22 февраля 2021 г. | ||||||||
02:50 | JPY | Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (г/г) | -0,5% | -0,4% | -0,3% | |||
09:30 | GBP | Индекс GBP/USD от Investing.com | 40,2% | 44,6% | ||||
09:30 | USD | Индекс золота от Investing.com | 56,3% | 56,9% | ||||
09:30 | USD | Индекс S&P 500 от Investing.com | 34,8% | 30,4% | ||||
09:30 | CAD | Индекс USD/CAD от Investing.com | 52,9% | 55,0% | ||||
09:30 | CHF | Индекс USD/CHF от Investing.com | 55,0% | 50,3% | ||||
09:30 | AUD | Индекс AUD/USD от Investing.com | 42,9% | 42,7% | ||||
09:30 | JPY | Индекс USD/JPY от Investing.com | 43,7% | 48,2% | ||||
09:30 | NZD | Индекс NZD/USD от Investing.com | 49,7% | 50,4% | ||||
09:30 | EUR | Индекс EUR/USD от Investing.com | 56,3% | 55,0% | ||||
12:00 | EUR | Индекс деловых ожиданий Германии (фев) | 94,2 | 91,8 | 91,5 | |||
12:00 | EUR | Оценка текущей ситуации в Германии (фев) | 90,6 | 89,0 | 89,2 | |||
12:00 | EUR | Индекс делового климата IFO Германии (фев) | 92,4 | 90,5 | 90,3 | |||
12:00 | HKD | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (янв) | 1,90% | -0,70% | ||||
14:00 | EUR | Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill | 0,628% | 0,000% | ||||
14:00 | EUR | Ежемесячный отчет Бундесбанка | ||||||
16:30 | USD | Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (янв) | 0,66 | 0,41 | ||||
17:00 | EUR | Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF) | -0,614% | -0,637% | ||||
17:00 | EUR | Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF) | -0,617% | -0,642% | ||||
17:00 | EUR | Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF) | -0,616% | -0,635% | ||||
17:30 | UAH | Объём розничных продаж в Украине (м/м) | -27,9% | 20,0% | ||||
17:30 | UAH | Объём розничных продаж в Украине (г/г) | 3,5% | 13,4% | ||||
17:30 | EUR | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью | ||||||
18:00 | USD | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (янв) | 0,5% | 0,5% | 0,4% | |||
18:30 | USD | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (фев) | 17,2 | 7,0 | ||||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей | 0,030% | 0,040% | ||||
19:30 | USD | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей | 0,045% | 0,060% | ||||
23:30 | USD | Выступление члена FOMC Боумен |
Добавить на сайт
Предупреждение: Due to the ever-fluctuating nature of the financial market, the scheduling of economic events and indicators are constantly changing. We are proud to share our economic calendar with you, but would remind you that due to external factors beyond our control, Investing.com cannot be held responsible for any trading losses or other losses incurred as a result of using the economic calendar .