Что такое индекс-дефлятор
Уровень цен на продукты питания и товары первой необходимости интересуют практически всех жителей России. Какими будут ценники в магазинах в новом году — этот вопрос задают все: от мала до велика. Чтобы иметь хоть какое-то представление о стоимости товаров, работ, услуг, чиновники применяют специальный расчетный коэффициент.
Индекс-дефлятор — это база для определения динамики ценовых показателей в будущем. То есть применив утвержденный прогноз из приказа Минэкономразвития об индексах-дефляторах на 2022 год и будущие периоды к текущему ценнику, легко рассчитать стоимость конкретной категории продукции или товара в плановом периоде.
Зачем это нужно? Расчетный индекс-дефлятор применяется не только для прогнозирования стоимости товаров и услуг. Также индекс-дефлятор помогает оценить реальный уровень доходов населения. То есть определить, сколько сможет приобрести продуктов, товаров, услуг гражданин с определенным уровнем дохода.
Анализируя уровень ценообразования и платежеспособность населения, чиновники определяют направления социальной политики. Это необходимо для поддержки социально незащищенных категорий граждан. Иными словами, чиновники определяют комплекс мероприятий, которые направлены на финансовую поддержку малоимущих россиян, находящихся за чертой бедности.
Несмотря на значимость расчетных коэффициентов, их применение имеет существенный недостаток. При расчете будущих цен существенно занижается уровень инфляции. А это отрицательно сказывается на определении реального уровня доходов населения страны.
Как считать
Расчет показателя представляет собой отношение номинальных значений к текущим. Причем полученный показатель пересчитывается в проценты. Посмотрим, как используется индекс-дефлятор на 2022 год (приказ Минэкономразвития определяет формулу):
ИД = номинальные значения / текущие (реальные) значения × 100%.
К примеру, как исчисляется индекс-дефлятор ВВП:
ИД ВВП = номинальный ВВП / реальный ВВП × 100%.
Этот показатель является обобщенным. Он характеризует динамику цен на все товары, работы, услуги как потребительского, так и производственного назначения, поскольку ВВП — это расчетная стоимость всего, что произведено в расчетном периоде. Но показатель индекса-дефлятора ВВП говорит о динамике цен в российской экономике в целом.
Определены индексы-дефляторы на 2022 год
Минэкономразвития России в письме от 05.10.2021 № 33918-ПК/Д03и приводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.04.2020 № 190.
Прогноз на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрен на заседании правительства РФ 21.09.2021 (протокол № 29). Вот некоторые из утвержденных индексов-дефляторов:
Письмо минэкономразвития россии от 05.10.2021 n 33918-пк/д03и
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 октября 2021 г. N 33918-ПК/Д03и
О ПРИМЕНЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Минэкономразвития России доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (далее – Прогноз), используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г. N 190 “Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу”.
Прогноз на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол N 29).
В целях применения индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США сообщаем значения на 2022 – 2024 гг. (базовый вариант):
П.В.КРЮЧКОВА
Приложение
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДО 2024 ГОДА (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
отчет | прогноз | |||||
Цена на нефть, долл. за баррель | 41,4 | 66,0 | 62,2 | 58,4 | 55,7 | |
Индекс потребительских цен | ||||||
на конец года | % к декабрю | 104,9 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год | % г/г | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
Валовой внутренний продукт | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 106967 | 124438 | 133328 | 141881 | 151513 |
Темп роста | % г/г | 97,0 | 104,2 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
Индекс-дефлятор ВВП | % г/г | 100,9 | 111,7 | 104,0 | 103,3 | 103,6 |
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 70288 | 90579 | 96644 | 102463 | 108707 |
индекс промышленного производства | % г/г | 97,9 | 104,2 | 103,3 | 102,4 | 102,2 |
Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) | % г/г | 98,5 | 123,6 | 103,3 | 103,6 | 103,8 |
Продукция сельского хозяйства | ||||||
Темп роста | % г/г | 101,5 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 101,1 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,8 | 109,7 | 104,1 | 104,3 | 104,6 |
Инвестиции в основной капитал | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 20228 | 22159 | 24407 | 26909 | 29667 |
Темп роста | % г/г | 98,6 | 104,5 | 104,8 | 105,1 | 105,3 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,9 | 104,7 |
Оборот розничной торговли | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 33874 | 38715 | 41572 | 44464 | 47600 |
Темп роста | % г/г | 96,8 | 106,9 | 102,8 | 102,9 | 102,9 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 104,1 | 106,9 | 104,5 | 103,9 | 104,0 |
к ВВП | % | 31,7 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,4 |
Объем платных услуг населению | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 9008 | 10914 | 11777 | 12636 | 13547 |
Темп роста | % г/г | 85,2 | 116,7 | 103,8 | 103,1 | 103,1 |
Индекс-дефлятор | % г/г | 103,2 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
к ВВП | % | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Прибыль по всем видам деятельности | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 18758 | 22699 | 23602 | 25018 | 27004 |
Темп роста | % г/г | 82,8 | 121,0 | 104,0 | 106,0 | 107,9 |
к ВВП | % | 17,5 | 18,2 | 17,7 | 17,6 | 17,8 |
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 28194 | 32097 | 33758 | 35834 | 38752 |
Темп роста | % г/г | 98,6 | 113,8 | 105,2 | 106,2 | 108,1 |
к ВВП | % | 26,4 | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,6 |
Амортизация | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 8122 | 8788 | 9533 | 10347 | 11237 |
Темп роста | % г/г | 110,1 | 108,2 | 108,5 | 108,5 | 108,6 |
к ВВП | % | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 137171 | 148956 | 161850 | 175966 | 191430 |
Темп роста | % г/г | 108,2 | 108,6 | 108,7 | 108,7 | 108,8 |
к ВВП | % | 128,2 | 119,7 | 121,4 | 124,0 | 126,3 |
Фонд заработной платы работников организаций | ||||||
Номинальный объем | млрд. руб. | 26693 | 29581 | 31699 | 33905 | 36235 |
Темп роста | % г/г | 105,9 | 110,8 | 107,2 | 107,0 | 106,9 |
к ВВП | % | 25,0 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 51352 | 56126 | 59976 | 63883 | 68085 |
% г/г | 107,3 | 109,3 | 106,9 | 106,5 | 106,6 | |
Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 103,8 | 103,1 | 102,4 | 102,5 | 102,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 97,2 | 103,0 | 102,4 | 102,5 | 102,5 |
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения (в среднем за год) | руб./мес. | 11312 | 11653 | 11950 | 13131 | 14078 |
% г/г | 103,9 | 103,0 | 102,5 | 109,9 | 107,2 | |
трудоспособного населения | руб./мес. | 12235 | 12702 | 13026 | 14313 | 15345 |
пенсионеров | руб./мес. | 9308 | 10022 | 10277 | 11293 | 12107 |
детей | руб./мес. | 11216 | 11304 | 11592 | 12738 | 13656 |
Экспорт товаров | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 333,4 | 454,7 | 486,0 | 491,4 | 499,7 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 79,4 | 136,4 | 106,9 | 101,1 | 101,7 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 98,6 | 105,1 | 106,3 | 103,3 | 102,8 |
к ВВП | % | 22,4 | 26,9 | 26,3 | 25,2 | 24,3 |
Ненефтегазовый экспорт | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 183,0 | 221,1 | 235,0 | 252,7 | 274,2 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 106,3 | 107,2 | 103,5 | 104,9 | 106,0 |
к ВВП | % | 12,3 | 13,1 | 12,7 | 13,0 | 13,3 |
Нефтегазовый экспорт | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 150,4 | 233,7 | 251,0 | 238,7 | 225,5 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 92,8 | 102,6 | 109,0 | 101,7 | 99,5 |
к ВВП | % | 10,1 | 13,8 | 13,6 | 12,2 | 10,9 |
Экспорт услуг | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 47,0 | 54,1 | 60,8 | 65,1 | 69,8 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 76,2 | 114,6 | 111,3 | 105,9 | 106,2 |
к ВВП | % | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Импорт товаров | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 239,6 | 290,0 | 300,9 | 313,4 | 325,8 |
Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 94,4 | 121,0 | 103,8 | 104,2 | 103,9 |
Темп роста в реальном выражении | % г/г | 96,6 | 114,4 | 103,2 | 102,8 | 102,6 |
к ВВП | % | 16,1 | 17,1 | 16,3 | 16,1 | 15,8 |
Торговый баланс | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 93,7 | 164,7 | 185,1 | 178,0 | 173,8 |
к ВВП | % | 6,3 | 9,7 | 10,0 | 9,1 | 8,4 |
Счет текущих операций | ||||||
Номинальное значение | млрд. долл. США | 36,1 | 95,4 | 88,4 | 72,9 | 62,5 |
к ВВП | % | 2,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 3,0 |
Численность рабочей силы | млн. чел. | 74,9 | 75,4 | 75,5 | 75,7 | 75,8 |
Численность занятых в экономике | млн. чел. | 70,6 | 71,7 | 71,9 | 72,2 | 72,4 |
Общая численность безработных граждан | млн. чел. | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Уровень безработицы | % к рабочей силе | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Производительность труда | % | 98,8 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,8 |
Курс Доллара | рублей за доллар | 71,9 | 73,6 | 72,1 | 72,7 | 73,6 |
Госкапвложения БС | млрд. руб. | 2245,4 | 2523,2 | 2543,4 | 2582,7 | 2737,6 |
Прогноз показателей инфляции (Базовый вариант)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Отчет | Прогноз | ||||
Показатели инфляции: – потребительские цены (ИПЦ) | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,9 | 105,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
в среднем за год, % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
Товары | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 105,8 | 106,2 | 103,9 | 103,9 | 104,0 |
в среднем за год, % | 103,6 | 106,9 | 104,4 | 103,9 | 103,9 |
продовольственные товары | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 106,7 | 105,3 | 103,8 | 103,8 | 103,9 |
в среднем за год, % | 103,9 | 106,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
без плодоовощной продукции | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 105,4 | 106,6 | 103,8 | 103,5 | 103,6 |
в среднем за год, % | 103,7 | 107,0 | 104,5 | 103,6 | 103,5 |
непродовольственные товары | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,8 | 107,2 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
в среднем за год, % | 103,3 | 106,8 | 105,1 | 103,9 | 104,1 |
с исключением бензина | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 105,1 | 107,2 | 104,0 | 104,1 | 104,1 |
в среднем за год, % | 103,5 | 106,9 | 105,2 | 103,9 | 104,1 |
Услуги | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 102,7 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 104,1 |
в среднем за год, % | 102,7 | 103,7 | 104,0 | 104,2 | 104,1 |
организаций ЖКХ | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
в среднем за год, % | 103,3 | 103,7 | 103,7 | 103,9 | 103,9 |
прочие услуги | |||||
рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 102,1 | 104,8 | 104,3 | 104,3 | 104,2 |
в среднем за год, % | 102,5 | 103,7 | 104,2 | 104,3 | 104,2 |
Прогноз индексов цен производителей <1> и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
отчет <2> | оценка | прогноз | |||
Промышленность (BCDE) | |||||
дефлятор | 98,5 | 123,6 | 103,3 | 103,6 | 103,8 |
ИЦП | 97,1 | 121,2 | 103,6 | 103,3 | 103,7 |
в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103,4 | 114,8 | 104,8 | 104,5 | 104,7 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
дефлятор | 85,0 | 138,9 | 101,6 | 102,3 | 103,0 |
ИЦП | 85,0 | 136,1 | 102,3 | 103,2 | 103,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 09) | |||||
дефлятор | 79,1 | 136,7 | 101,2 | 101,8 | 102,7 |
ИЦП | 80,9 | 136,6 | 100,6 | 101,2 | 101,8 |
Добыча угля (05) | |||||
дефлятор | 84,5 | 123,5 | 104,5 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 77,3 | 121,5 | 103,7 | 104,1 | 104,2 |
уголь энергетический каменный <3> | |||||
ИЦП | 92,6 | 116,5 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06 09) | |||||
дефлятор | 78,7 | 138,1 | 100,9 | 101,6 | 102,6 |
ИЦП | 80,8 | 137,3 | 100,2 | 100,9 | 101,4 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
дефлятор | 117,9 | 145,8 | 104,8 | 104,6 | 105,0 |
ИЦП | 112,5 | 147,6 | 105,0 | 104,7 | 105,0 |
Добыча металлических руд (07) | |||||
дефлятор | 127,0 | 158,5 | 105,4 | 104,7 | 105,2 |
ИЦП | 116,3 | 156,4 | 105,4 | 104,9 | 105,3 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
дефлятор | 112,0 | 115,5 | 103,4 | 103,9 | 104,1 |
ИЦП | 98,7 | 104,5 | 103,4 | 103,8 | 104,0 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
дефлятор | 100,3 | 121,1 | 104,0 | 103,8 | 104,1 |
ИЦП | 100,4 | 120,3 | 103,9 | 103,2 | 103,7 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12) | |||||
дефлятор | 102,5 | 113,7 | 104,4 | 104,3 | 104,2 |
ИЦП | 103,9 | 113,8 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
дефлятор | 98,9 | 108,0 | 103,9 | 104,2 | 104,2 |
ИЦП | 103,6 | 108,7 | 103,9 | 104,1 | 104,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
дефлятор | 106,4 | 124,4 | 105,3 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 101,6 | 125,6 | 104,5 | 103,9 | 104,2 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
дефлятор | 101,5 | 123,6 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
ИЦП | 94,7 | 124,3 | 104,2 | 104,4 | 104,5 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
дефлятор | 85,3 | 139,1 | 101,6 | 100,3 | 101,4 |
ИЦП | 89,8 | 141,2 | 100,1 | 97,5 | 100,2 |
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
дефлятор | 98,2 | 125,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 |
ИЦП | 97,4 | 122,3 | 104,3 | 104,5 | 104,4 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
дефлятор | 101,9 | 106,4 | 103,4 | 104,1 | 104,1 |
ИЦП | 103,5 | 105,7 | 103,1 | 103,8 | 103,8 |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||||
дефлятор | 99,3 | 155,2 | 105,4 | 105,4 | 105,5 |
ИЦП | 100,3 | 159,7 | 105,1 | 105,2 | 105,4 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
дефлятор | 132,5 | 114,7 | 104,3 | 104,3 | 104,7 |
ИЦП | 117,7 | 113,4 | 103,9 | 104,2 | 104,5 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
дефлятор | 103,1 | 105,2 | 104,2 | 104,5 | 104,7 |
ИЦП | 104,6 | 110,7 | 103,9 | 104,2 | 104,3 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
дефлятор | 91,6 | 104,3 | 104,4 | 104,7 | 104,7 |
ИЦП | 103,1 | 104,7 | 104,3 | 104,5 | 104,6 |
Прочие | |||||
дефлятор | 93,4 | 115,0 | 104,9 | 105,1 | 105,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||
дефлятор | 106,1 | 103,4 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 102,9 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
дефлятор | 109,4 | 108,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 105,5 | 103,9 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | |||||
дефлятор | 103,8 | 109,7 | 104,1 | 104,3 | 104,6 |
– растениеводство | |||||
дефлятор | 106,2 | 107,4 | 103,6 | 103,9 | 104,2 |
– животноводство | |||||
дефлятор | 101,3 | 112,3 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 98,9 | 111,7 | 104,6 | 104,9 | 105,0 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
дефлятор <4> | 101,8 | 103,0 | 104,2 | 104,1 | 104,0 |
ИЦП <5> | 101,7 | 106,3 | 104,5 | 104,1 | 104,0 |
ИЦП <5> с исключением трубопроводного транспорта | 105,0 | 116,3 | 104,1 | 104,0 | 103,9 |
Инвестиции в основной капитал <6> | |||||
дефлятор | 105,6 | 105,4 | 105,1 | 104,9 | 104,7 |
индексы цен | 105,7 | ||||
Строительство | |||||
дефлятор | 103,8 | 105,1 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 104,0 | 105,1 | 104,3 | 104,2 | 104,0 |
Потребительский рынок <7> | |||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 104,1 | 106,9 | 104,5 | 103,9 | 104,0 |
ИПЦ на товары | 103,6 | 106,9 | 104,4 | 103,9 | 103,9 |
платные услуги населению, дефлятор | 103,2 | 103,8 | 104,0 | 104,1 | 104,0 |
ИПЦ на услуги | 102,7 | 103,7 | 104,0 | 104,2 | 104,1 |
——————————–
<1> На продукцию, реализованную на внутренний рынок.
<2> Индексы-дефляторы, выделены курсивом – оценка.
<3> В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2022 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
<4> По виду деятельности “Транспортировка и хранение”.
<5> Индекс тарифов на грузовые перевозки.
<6> За счет всех источников финансирования.
<7> С учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки.
Прогнозные значения
В целях применения норм налогообложения индексы-дефляторы Минэкономразвития на 2022 год утверждены Приказом от 28.10.2021 № 654. На основании этих показателей ежегодно индексируются лимиты по страховым взносам. Аналогично индексируется лимит для перехода на УСН, но чиновники его заморозили в целях поддержки бизнеса.
На прогнозный период чиновники уже закрепили показатели в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. Пользуясь разъяснениями из письма Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/ДО3и, получаем следующий индекс-дефлятор на 2022 год:
- применяемый индекс-дефлятор Минэкономразвития на 2022 год для смет в строительстве — 104,3;
- нефть — 100,9;
- водоснабжение и водоотведение — 104,0;
- газоснабжение, электроснабжение — 103,7;
- индекс потребительских цен — 104,3;
- сельское хозяйство — 104,1.
Отметим, что эти показатели приведены для базового сценария развития экономики и актуальны при сохранении текущих значений внутренних и внешних факторов.
Сферы применения
Дальше чиновники определяют, какими будут цены в будущих периодах. Получив стоимостные позиции, оценивается уровень доходов населения. Причем анализ проводится по каждой категории граждан в отдельности. Расчеты проводятся с учетом потребностей взрослого трудоспособного населения, несовершеннолетних россиян и, конечно, пенсионеров.
Эти показатели позволяют получить прогноз потребности в индексации пособий, пенсионных выплат и прочих социальных доплат. Все операции проводятся, учитывая индекс-дефлятор, — ежегодные индексации пособий за счет средств Фонда социального страхования (проводятся обычно в январе-феврале), индексация пенсий, повышение стоимости пенсионных баллов, увеличение социальных компенсаций, доплат и надбавок.
Отметим, что социальная политика — не единственная сфера применения коэффициентов. К примеру, индекс-дефлятор на 2022 год в строительстве позволяет определить ценовые показатели на строительные материалы, услуги и работы. Но это только вершина айсберга. От этих расчетов в конечном итоге зависят стоимость готового жилья и прочей недвижимости.
Аналогичное значение имеет индекс-дефлятор на 2022 год для смет. Этот коэффициент позволяет спрогнозировать уровень государственных закупок, определить потребность и платежеспособность российских организаций в плановом периоде. Например, компания, планируя закупки товаров, работ, услуг, обязана учитывать не только доведенные объемы финансирования и свои потребности, но и динамику цен на необходимые товары, работы, услуги.
Отметим, что ни одна из сфер деятельности государства не обходится без применения индексов-дефляторов. Даже налоговая система содержит расчеты, основанные на применении этих коэффициентов.
Сценарии и расчеты
Рассчитать и утвердить индексы-дефляторы Минэкономразвития на прогнозные периоды обязано. Причем значения определяются для каждого отчетного периода отдельно, а прогнозирование коэффициентов проводится чиновниками с учетом внешних и внутренних факторов.
Простыми словами, прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития до 2023 года утверждает по сценариям. Для чего это нужно? Покажем на примере.
Не секрет, что в отношении Российской Федерации ряд стран ввели ограничительные санкции. Уровень цен на сырье (в особенности нефтяные продукты) имеет отрицательную динамику. Уровень таможенных пошлин и сборов растет. И чиновники, определяя индексы-дефляторы на 2021-2024 годы, учитывают эти факторы. Они разрабатывают сразу три сценария:
- Базовый, при котором все внешние и внутренние факторы сохранят текущие значения. Простыми словами, санкции сохранятся, цены на нефть будут колебаться в районе 80 долларов за баррель, а таможенные пошлины заморозят на уровне 2022-2022 гг.
- Благоприятный прогноз, при котором ожидается положительная тенденция развития. Например, санкции будут ослаблены или полностью отменены. Цены на нефтяные продукты вырастут, а таможенные пошлины в отношении российских товаров снизят.
- Целевой сценарий. Этот вид прогноза самый неблагоприятный. Предусматривает самые отрицательные влияния внешних и внутренних факторов на российскую экономику. К примеру, санкции ужесточат, стоимость нефти упадет до критических позиций, таможенные пошлины повысят в разы, уровень инфляции и безработицы внутри страны вырастет.
Следовательно, индекс-дефлятор на 2020-2024 годы Минэкономразвития — это не только коэффициент для исчисления динамики цен в будущем, но и важный показатель развития российской экономики с учетом влияния внешних и внутренних факторов.