В пекине заявили, что в 2020 году китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций
ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай в 2020 году привлек прямые иностранные инвестиции на сумму $144,37 млрд — на 4,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщило в среду Министерство коммерции КНР.
Как подчеркивается в распространенном заявлении, по объему привлеченных из-за границы капиталовложений страна «поставила исторический рекорд». «Китай успешно справился с негативным воздействием пандемии и в условиях всеобщего спада успешно выполнил задачу по стабилизации потока инвестиций из-за рубежа», — говорится в нем.
В документе уточняется, что в юаневом эквиваленте инвестиции увеличились на 6,2%, составив 999,98 млрд юаней.
По данным ведомства, в минувшем году в КНР произошла оптимизация структуры капитала. Приток иностранных инвестиций в сферу услуг, доля которых от суммарного показателя превышает 77%, увеличился на 13,9%, до 776,77 млрд юаней (примерно $112,14 млрд).
Согласно опубликованным данным, объем капиталовложений в высокотехнологичные отрасли Китая вырос на 11,4%, в услуги инновационной сферы — на 28,5%. Особенно высокую динамику продемонстрировали такие направления, как исследовательская и конструкторская деятельность (рост на 78,8%), внедрение передовых разработок (52,7%), электронная коммерция (15,1%) и телекоммуникационные проекты (11,6%).
Из доклада следует, что за минувшие 12 месяцев наиболее заметно увеличились инвестиции из Нидерландов (47,6%) и Великобритании (30,7%). Приток капиталовложений из региона Ассоциации государств Юго-Восточной Азии вырос всего на 0,7%.
Китай обошел сша по привлечению прямых иностранных инвестиций
Прямые иностранные инвестиции в США по итогам «ковидного» 2020 года упали в два раза. В Китае был зафиксирован небольшой рост этого показателя
В 2020 году Китай стал главным направлением новых прямых иностранных инвестиций, обогнав США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию.
Новые инвестиции зарубежных компаний в США в течение десятилетий превосходили показатель всех остальных стран. Однако в 2020 году их сумма упала на 49%. Лидером по этому показателю стал Китай, которому удалось привлечь на 4% больше прямых иностранных инвестиций, чем в прошлом году.
Прямые иностранные инвестиции включают в себя, например, строительство иностранными компаниями новых заводов, расширение присутствия в стране или приобретение ими местных компаний. По мнению партнера независимой исследовательской фирмы Rhodium Group Дэниела Розена, резкое падение иностранных инвестиций в США в прошлом году отражает широкий экономический спад из-за последствий пандемии коронавируса.
Однако общий объем иностранных инвестиций в США остается гораздо большим, чем в Китае, пишет газета. Поток иностранных инвестиций в США достигал максимума в 2021 году, когда в американскую экономику вложили $472 млрд. В том же году сумма иностранных инвестиций в Китай составила $134 млрд. С 2021 года инвестиции в китайскую экономику растут, а в США — ежегодно снижаются.
Инвестиции в Европейский союз в 2020 году сократились на 71%. При этом Великобритания и Италия, где наблюдался высокий уровень смертности и полный локдаун на фоне COVID-19, вообще не привлекли новых иностранных инвестиций. В Германии падение составило 61%.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Объём прямых иностранных инвестиций в китай (foreign direct investment ytd/y)
Объём прямых иностранных инвестиций, направленных в Китай, изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
| Время (мск) | Период | Значение | Прогноз | Предыдущее | Пересм. с |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021, 10:35 | февраль | 31.5% | 4.6% | ||
| 10.02.2021, 05:22 | январь | 4.6% | 6.2% | ||
| 20.01.2021, 04:05 | декабрь | 6.2% | 6.3% | ||
| 15.12.2020, 09:16 | ноябрь | 6.3% | 6.4% | ||
| 16.11.2020, 03:41 | октябрь | 6.4% | 5.2% | ||
| 16.10.2020, 11:57 | сентябрь | 5.2% | 2.6% | ||
| 11.09.2020, 13:35 | август | 2.6% | 0.5% | ||
| 13.08.2020, 12:08 | июль | 0.5% | −1.3% | ||
| 16.07.2020, 10:21 | июнь | −1.3% | −3.8% | ||
| 18.06.2020, 10:10 | май | −3.8% | −6.1% | ||
| 14.05.2020, 10:13 | апрель | −6.1% | −10.8% | ||
| 15.04.2020, 11:17 | март | −10.8% | −8.6% | ||
| 13.03.2020, 10:36 | февраль | −8.6% | 4.0% | ||
| 17.02.2020, 05:14 | январь | 4.0% | 5.8% | ||
| 16.02.2020 | декабрь | 5.8% | 6.0% | ||
| 13.12.2021, 06:11 | ноябрь | 6.0% | 6.6% | ||
| 18.11.2021, 10:16 | октябрь | 6.6% | 6.5% | ||
| 17.10.2021, 10:11 | сентябрь | 6.5% | 6.9% | ||
| 12.09.2021, 10:15 | август | 6.9% | 7.3% | ||
| 13.08.2021, 05:11 | июль | 7.3% | 7.2% | ||
| 11.07.2021, 10:00 | июнь | 7.2% | 6.8% | ||
| 13.06.2021, 10:03 | май | 6.8% | 6.4% | ||
| 16.05.2021, 10:01 | апрель | 6.4% | 6.5% | ||
| 18.04.2021, 10:21 | март | 6.5% | 5.5% | ||
| 15.03.2021, 06:19 | февраль | 5.5% | 4.8% | ||
| 14.02.2021, 09:59 | январь | 4.8% | 0.9% | ||
| 14.01.2021, 11:01 | декабрь | 0.9% | −1.3% | ||
| 13.12.2021, 09:46 | ноябрь | −1.3% | 3.3% | ||
| 15.11.2021, 10:00 | октябрь | 3.3% | 2.9% | ||
| 18.10.2021, 10:00 | сентябрь | 2.9% | 2.3% | ||
| 13.09.2021, 10:00 | август | 2.3% | 2.3% | ||
| 16.08.2021, 09:10 | июль | 2.3% | 1.1% | ||
| 12.07.2021, 10:11 | июнь | 1.1% | 1.3% | ||
| 14.06.2021, 05:06 | май | 1.3% | 0.1% | ||
| 17.05.2021, 05:00 | апрель | 0.1% | 0.5% | ||
| 12.04.2021, 05:00 | март | 0.5% | 0.5% | ||
| 15.03.2021, 10:25 | февраль | 0.5% | 0.3% | ||
| 14.02.2021, 06:28 | январь | 0.3% | 7.9% | ||
| 16.01.2021, 10:16 | декабрь | 7.9% | 9.8% | ||
| 14.12.2021, 05:00 | ноябрь | 9.8% | 1.9% | ||
| 14.11.2021, 06:34 | октябрь | 1.9% | 1.6% | ||
| 13.10.2021, 09:36 | сентябрь | 1.6% | −0.2% | ||
| 14.09.2021, 05:13 | август | −0.2% | −1.2% | ||
| 13.09.2021 | июль | −1.2% | −0.1% | ||
| 13.07.2021, 05:07 | июнь | −0.1% | −0.7% | ||
| 15.06.2021, 09:38 | май | −0.7% | −0.1% | ||
| 18.05.2021, 09:45 | апрель | −0.1% | 1.0% | ||
| 13.04.2021, 10:41 | март | 1.0% | −2.3% | ||
| 17.03.2021, 01:40 | февраль | −2.3% | −9.2% | ||
| 16.02.2021, 05:00 | январь | −9.2% | 4.1% | ||
| 13.01.2021, 14:12 | декабрь | 4.1% | 3.9% | ||
| 15.12.2021, 05:27 | ноябрь | 3.9% | 4.2% | ||
| 17.11.2021, 05:46 | октябрь | 4.2% | 4.2% | ||
| 13.10.2021, 13:29 | сентябрь | 4.2% | 4.5% | ||
| 13.09.2021, 10:59 | август | 4.5% | 4.3% | ||
| 12.08.2021, 11:16 | июль | 4.3% | 5.1% | ||
| 12.07.2021, 11:48 | июнь | 5.1% | 3.8% | ||
| 12.06.2021, 11:33 | май | 3.8% | 4.8% | ||
| 10.05.2021, 10:35 | апрель | 4.8% | 4.5% | ||
| 12.04.2021, 14:20 | март | 4.5% | 2.7% | ||
| 11.03.2021, 10:18 | февраль | 2.7% | 3.2% | ||
| 15.02.2021, 12:47 | январь | 3.2% | 6.4% | ||
| 20.01.2021, 05:00 | декабрь | 6.4% | 7.9% | ||
| 11.12.2021, 11:43 | ноябрь | 7.9% | 8.6% | ||
| 11.11.2021, 10:52 | октябрь | 8.6% | 9.0% | ||
| 12.10.2021, 12:26 | сентябрь | 9.0% | 9.2% | ||
| 10.09.2021, 10:42 | август | 9.2% | 7.9% | ||
| 14.08.2021, 05:53 | июль | 7.9% | 8.3% | ||
| 21.07.2021, 05:00 | июнь | 8.0% | 10.1% | ||
| 18.06.2021, 05:02 | май | 10.1% | 10.4% | ||
| 15.05.2021, 05:00 | апрель | 10.4% | 10.6% | ||
| 16.04.2021, 05:00 | март | 10.6% | 16.4% | ||
| 17.03.2021, 05:00 | февраль | 16.4% | 29.4% | ||
| 16.02.2021, 04:30 | январь | 29.4% | 1.7% | ||
| 15.01.2021, 15:55 | декабрь | 1.7% | 0.7% | ||
| 16.12.2021, 05:00 | ноябрь | 0.7% | −1.2% | ||
| 18.11.2021, 05:05 | октябрь | −1.2% | −1.4% | ||
| 16.10.2021, 06:00 | сентябрь | −1.4% | −1.8% | ||
| 16.09.2021, 06:18 | август | −1.8% | −0.4% | ||
| 18.08.2021, 06:00 | июль | −0.4% | 2.2% | ||
| 15.07.2021, 06:01 | июнь | 2.2% | 2.8% | ||
| 17.06.2021, 06:17 | май | 2.8% | 5.0% | ||
| 16.05.2021, 06:00 | апрель | 5.0% | 5.5% | ||
| 17.04.2021, 06:23 | март | 5.5% | 10.4% | ||
| 18.03.2021, 06:23 | февраль | 10.4% | 16.1% | ||
| 18.02.2021, 06:00 | январь | 16.1% | 5.3% | ||
| 16.01.2021, 06:18 | декабрь | 5.3% | 5.5% | ||
| 18.12.2021, 06:00 | ноябрь | 5.5% | 5.8% | ||
| 19.11.2021, 06:00 | октябрь | 5.8% | 6.2% | ||
| 17.10.2021, 06:00 | сентябрь | 6.2% | 6.4% | ||
| 17.09.2021, 06:00 | август | 6.4% | 7.1% | ||
| 23.08.2021, 06:00 | июль | 7.1% | 4.9% | ||
| 17.07.2021, 06:00 | июнь | 4.9% | 1.0% | ||
| 18.06.2021, 06:00 | май | 1.0% | 1.2% | ||
| 16.05.2021, 06:00 | апрель | 1.2% | 1.4% | ||
| 18.04.2021, 06:00 | март | 1.4% | −1.4% | ||
| 19.03.2021, 06:00 | февраль | −1.4% | −7.3% | ||
| 20.02.2021, 06:02 | январь | −7.3% | −3.7% | ||
| 14.01.2021 | декабрь | −3.7% | −3.6% | ||
| 18.12.2021, 06:00 | ноябрь | −3.6% | −3.5% | ||
| 20.11.2021, 06:00 | октябрь | −3.5% | −3.8% | ||
| 19.10.2021, 06:00 | сентябрь | −3.8% | −3.4% | ||
| 19.09.2021, 05:53 | август | −3.4% | −3.6% | ||
| 16.08.2021, 05:57 | июль | −3.6% | −3.0% | ||
| 17.07.2021, 05:56 | июнь | −3.0% | −1.9% | ||
| 15.06.2021, 13:33 | май | −1.9% | −2.4% | ||
| 15.05.2021, 06:13 | апрель | −2.4% | −2.8% | ||
| 17.04.2021, 05:55 | март | −2.8% | −0.6% | ||
| 15.03.2021, 05:52 | февраль | −0.6% | −0.3% | ||
| 16.02.2021, 05:54 | январь | −0.3% | 9.7% | ||
| 18.01.2021, 05:50 | декабрь | 9.7% | 13.2% | ||
| 15.12.2021, 06:00 | ноябрь | 13.2% | 15.9% | ||
| 16.11.2021, 05:57 | октябрь | 15.9% | 16.6% | ||
| 19.10.2021, 05:48 | сентябрь | 16.6% | 17.7% | ||
| 15.09.2021, 14:43 | август | 17.7% | 18.6% | ||
| 12.08.2021 | июль | 18.6% | 18.4% | ||
| 15.06.2021, 05:48 | май | 23.4% | 26.0% | ||
| 16.05.2021 | апрель | 26.0% | 29.4% | ||
| 17.04.2021 | март | 29.4% | 27.1% | ||
| 15.03.2021 | февраль | 27.1% | 23.4% | ||
| 17.02.2021, 05:00 | январь | 23.4% | 17.4% | ||
| 18.01.2021, 05:00 | декабрь | 17.4% | 17.7% | ||
| 15.12.2021 | ноябрь | 17.7% | 15.7% | ||
| 16.11.2021 | октябрь | 15.7% | 16.6% | ||
| 15.10.2021 | сентябрь | 16.6% | 18.1% | ||
| 15.09.2021 | август | 18.1% | 20.7% | ||
| 12.08.2021 | июль | 20.7% | 19.6% | ||
| 15.07.2021 | июнь | 19.6% | 14.3% | ||
| 14.06.2021 | май | 14.3% | 11.3% | ||
| 14.05.2021, 06:28 | апрель | 11.3% | 7.7% | ||
| 14.04.2021 | март | 7.7% | 4.9% | ||
| 16.12.2009, 05:18 | ноябрь | −9.9% | −12.6% | ||
| 16.11.2009, 05:18 | октябрь | −12.6% | −14.2% | ||
| 15.10.2009, 06:21 | сентябрь | −14.2% | −17.5% | ||
| 15.09.2009, 06:10 | август | −17.5% | −20.3% | ||
| 17.08.2009, 06:18 | июль | −20.3% | −17.9% | ||
| 15.07.2009, 06:00 | июнь | −17.9% | −20.4% | ||
| 15.06.2009, 06:20 | май | −20.4% | −21.0% | ||
| 15.05.2009, 06:08 | апрель | −21.0% | −20.6% | ||
| 15.04.2009, 06:10 | март | −20.6% | −26.2% | ||
| 16.03.2009, 06:09 | февраль | −26.2% | −32.6% | ||
| 16.02.2009, 05:10 | январь | −32.6% | 23.6% | ||
| 15.01.2009, 05:10 | декабрь | 23.6% | 26.3% | ||
| 10.12.2008, 03:55 | ноябрь | 26.3% | 35.1% | ||
| 12.11.2008, 04:48 | октябрь | 35.1% | 39.9% | ||
| 10.10.2008, 09:00 | сентябрь | 39.9% | 41.6% | ||
| 10.09.2008, 12:50 | август | 41.6% | 44.5% | ||
| 12.08.2008, 12:15 | июль | 44.5% | 45.6% | ||
| 11.07.2008, 07:05 | июнь | 45.6% | 55.0% | ||
| 12.06.2008, 05:25 | май | 55.0% | 59.3% | ||
| 12.05.2008, 10:20 | апрель | 59.3% | 61.3% | ||
| 10.04.2008, 07:15 | март | 61.3% | 75.2% | ||
| 12.03.2008, 06:25 | февраль | 75.2% | 109.8% | ||
| 18.02.2008, 09:45 | январь | 109.8% | 13.6% | ||
| 21.01.2008, 07:05 | декабрь | 13.6% | 13.7% | ||
| 13.12.2007, 05:00 | ноябрь | 13.7% | 11.2% | ||
| 12.11.2007, 10:10 | октябрь | 11.2% | 10.9% | ||
| 12.10.2007, 12:45 | сентябрь | 10.9% | 12.8% | ||
| 13.08.2007, 06:20 | июль | 12.9% | 12.2% | ||
| 12.07.2007, 06:30 | июнь | 12.2% | 9.9% | ||
| 16.05.2007, 06:00 | апрель | 10.2% | 11.6% | ||
| 13.03.2007, 05:30 | февраль | 13.0% | 13.8% | ||
| 14.02.2007, 09:25 | январь | 13.8% | 4.2% | ||
| 15.01.2007, 12:15 | декабрь | 4.2% | 2.1% | ||
| Время (мск) | Период | Значение | Прогноз | Предыдущее | Пересм. с |






