- Определение основных гидрологических характеристик на территории кв. 57ж (бывшая приморская свалка)
- Коэффициенты перехода от средних многолетних годовых величин осадков к осадкам различной обеспеченности ( kp) для территории российской федерации
- Определение гидрологических характеристик техногенно-нагруженной территории (на примере полигона промышленных токсичных отходов «красный бор»)
Определение основных гидрологических характеристик
на территории кв. 57ж (бывшая приморская свалка)
1. Краткая
характеристика объекта
Бывшая
Приморская свалка находилась в северо-западной части Санкт-Петербурга,
восточнее Лахтинского разлива. В ходе хозяйственного освоения этой территории
свалочные массы в 80-е гг. последовательно перемещались с застраиваемых
участков на соседние кварталы.
В связи со сложностями организации вывоза
накопленных за время функционирования свалки свалочных масс (около 1,5 млн. м3)
в 90-е гг. принято решение, а затем обоснован (ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»)
и разработан (АО «Ленгипроинжпроект») проект размещения всех свалочных масс
бывшей Приморской свалки на территории кв. 57 Ж. В настоящее время проект
реализуется строительством.
2. Подготовка
исходных данных
2.1.
Природно-климатические характеристики территории
По результатам
инженерно- геологических изысканий на территории кв. 57 Ж, выполненных
институтом Ленморниипроект в 1986 г., установлено:
на территории
площадки отвала свалочных масс располагаются насыпные фунты, обладающие низкими
прочностными и деформационными свойствами;
в основании
отвала развита мощная (до 22,0 м) толща слабых супесчано-суглинистых грунтов,
обладающих низкой несущей способностью;
территория
площадки отвала свалочных масс частично заболочена, уровень грунтовых вод
близок к дневной поверхности.
Свалочные
массы в основном представляют собой смесь минеральной компоненты (песка, щебня)
и разложившейся органики в весовой пропорции от 1:1 до 1:3 с характерными для
твердых бытовых отходов (ТБО) крупноразмерными включениями, наличие которых
обеспечивает “дисперсное армирование” всей толщи и повышает ее
устойчивость.
Более
подробные характеристики территории бывшей Приморской свалки изложены в
имеющейся фондовой и исполнительной документации.
Вследствие
того, что территория кв. 57Ж (бывшая Приморская свалка) располагается в
пределах Санкт-Петербурга, необходимые для расчетов исходные метеорологические
данные взяты по данным наблюдений Санкт-Петербургского информационного центра
погоды (ИЦП).
2.2. Характеристики
техногенно-нагруженной территории
По данному
объекту имеется достаточно полный набор фондовой и исполнительной документации,
в том числе материалы по оценке воздействия полигона ТБО на окружающую
природную среду. Территория конкретно полигона имеет прямоугольную форму с
размерами ~ 200 ´
400 м, площадью 9,83 га и ограничена дренажной канавой.
2.3. Расчет основных
гидрологических характеристик
Целью расчета
основных гидрологических характеристик территории полигона является определение
количественных значений обеспеченных гидрологических характеристик.
2.3.1. Установление границ ТНТ
Граница
землеотвода полигона ТБО проходит по красным линиям кв. 57 Ж. Установленная
санитарно-защитная зона полигона ТБО – 500 м.
С учетом
требований по расчету сбросов в канализационные сети Водоканала за границу ТНТ
в данном случае принимается граница кв. 57 Ж в пределах красных линий.
2.3.2. Анализ условий формирования и
трансформации стока
По периметру
полигона ТБО устроена дренажная канава. Сток из канавы поступает в
канализационный коллектор. Для данного отвала ввиду того, что площадь откосов
существенно превышает площадь верхней площадки наиболее характерен склоновый
сток.
2.3.4. Декомпозиция
техногенно-нагруженной территории на стокоформирующие комплексы
На территории
полигона ТБО в связи с однотипными условиями формирования поверхностного и
подземного стока выделен единственный стокоформирующий комплекс.
2.3.5. Назначение расчетных створов
Расчетный
створ для определения основных гидрологических характеристик полигона ТБО
назначен в точке подключения дренажной канавы к колодцу канализационного
коллектора.
2.3.6. Расчеты характеристик поверхностного
стока
Расчеты
выполнялись для замыкающего створа дренажной канавы.
Рассчитывались
следующие гидрологические характеристики:
слой и объем
годового поверхностного стока (средние и заданной вероятности превышения);
слой полного
стока за отдельный месяц или выделенный внутригодовой период (средний
многолетний и заданной обеспеченности);
слой весеннего
стока (средний и заданной вероятности превышения);
максимальный
расход талых вод обеспеченностью Р = 1 %;
время
добегания талых вод до дренажной трассы.
3. Расчеты
характеристик поверхностного стока для территории кв. 57 Ж
3.1. Слой и объем годового поверхностного стока (средние
и заданной вероятности превышения)
Годовая сумма
осадков принята равной 670 мм (по данным наблюдений Санкт-Петербургского ИЦП за
период 1920 – 2003 гг.) – с введением необходимых поправок. Коэффициент
поверхностного стока для всей территории кв. 57 Ж принимается равным 0,15
(табл. 1).
Слой
среднего годового стока рассчитывается по формуле ( 1): Y
= 0,15·670=101мм.
Слой
годового стока различной обеспеченности рассчитывается по формуле ( 3). Коэффициенты перехода ( Kр) от средних
многолетних годовых величин осадков к осадкам различной обеспеченности для
рассматриваемой территории взяты из Приложения 1.
Объем
годового стока (средний и заданной обеспеченности) рассчитывается но
формуле ( 19), средний объем годового
стока W = 10-6
· 101 · 98310 = 9,9 тыс.м3.
Средние
многолетние величины годового стока заданной обеспеченности приведены в табл. П4.1
Таблица
П 4.1
Средние многолетние слои Y и объемы W
поверхностного стока заданной обеспеченности для территории кв. 57 Ж
Характеристика | Среднее | Обеспеченность | |||||
15% | 10% | 25% | 75% | 90% | 95% | ||
K x | 1,34 | 1,22 | 1,13 | 0,9 | 0,83 | 0,77 | |
Осадки, мм | 670 | 898 | 817 | 757 | 603 | 556 | 516 |
Слой стока, мм | 101 | 135 | 123 | 114 | 101 | 90 | 83 |
Объем стока, тыс.м3 | 9,9 | 13,2 | 12,1 | 11,2 | 9,9 | 8,9 | 8,2 |
3.2. Слои полного и поверхностного стока за отдельные месяцы (средний
по водности и многоводного года)
Расчеты слоев
полного и поверхностного стока за отдельные месяцы среднего по водности (Р
= 50%) и многоводного (Р = 5%) года производились по формуле ( 23).
Для расчетов неизвестна
влажность свалочных масс, их водоаккумулирующая емкость, поэтому на основе
метода последовательных приближений принимается: на начало расчета (1 ноября)
свалочные массы находятся в равновесном состоянии относительно содержания в них
воды (нет стока воды из толщи отходов и по их поверхности); в то же время
свободный объем, в котором могли бы аккумулироваться выпадающие осадки
(водоаккумулирующая емкость), также отсутствует, в холодный период года (с
ноября по апрель) осадки в виде снега накапливаются на поверхности отвала,
образованного отходами. Таяния снега до апреля не происходит, наблюдается
только его испарение и выдувание с отвала.
Величины
осадков взяты по данным наблюдений Санкт-Петербургского ИЦП за период 1920 –
2003 гг. – с введением необходимых поправок.
Изменение
снегозапасов за счет выдувания снега с холма ΔS рассчитано по формуле ( 7) с применением коэффициента Kсн = 0.20.
Испарение с
рассматриваемой территории рассчитано по формулам ( 9), ( 10), ( 12) -( 14).
Слой
поверхностного стока за летне-осенний период рассчитан по формуле ( 20). Среднее значение коэффициента
летне-осеннего поверхностного стока αср.л = 0,05 определено по
табл. 8.
В табл. П4.2
приводятся результаты расчетов для среднего по водности года.
Расчет
вышеуказанных гидрологических характеристик кв. 57 Ж за многоводный год (5%
обеспеченности) приводится в таблице П4.3.
Соотношение
обеспеченности осадков и испарения взято в соответствии с настоящей Методикой:
в многоводный год обеспеченность испарения равна 50%.
Из табл. П4.2
и П4.3
видно, что весенний поверхностный сток составляет 78 – 84% от годового, т. е. в
летне-осенний период поверхностный сток или отсутствует или очень незначителен.
3.3. Максимальный
слой весеннего поверхностного стока
Расчет
проведен по формуле ( 26) также для
вероятностей превышения 5% и 50%, (табл. П4.2
и П4.3).
Суммы осадков
за холодный период года (Рх) соответственно равны 254 мм и
320 мм. Коэффициент весеннего поверхностного стока (αср.в)
равен 0,6 (табл. 10).
Таблица
П4.2
Слои полного и поверхностного стока с территории кв. 57 Ж га
отдельные месяцы среднего по водности года
Месяц | Осадки, мм | Испарение, | Снегозапасы. мм | Снегозапасы с учетом переноса снега, мм | Сток полный, мм | Сток поверхностный, мм |
XI | 54 | 12 | 42 | – | 0 | 0 |
XII | 48 | 7 | 83 | – | 0 | 0 |
I | 42 | 7 | 118 | – | 0 | 0 |
II | 36 | 8 | 146 | – | 0 | 0 |
III | 34 | 16 | 164 | – | 0 | 0 |
IV | 39 | 26 | 177 | 142 | 142 | 85 |
V | 49 | 62 | – | – | 0 | 0 |
VI | 67 | 84 | – | – | 0 | 0 |
VII | 76 | 92 | – | – | 0 | 0 |
VIII | 89 | 75 | – | – | 13 | 2 |
IX | 71 | 38 | – | – | 33 | 5 |
X | 64 | 22 | – | — | 42 | 7 |
Год | 670 | 450 | – | – | 231 | 99 |
Таблица
П4.3
Слои полного и поверхностного стока с территории кв. 57 Ж за
отдельные месяцы многоводного года (Р = 5%)
Месяц | Осадки, мм | Испарение, мм | Снегозапасы, мм | Снегозапасы с учетом переноса снега, мм | Сток полный, мм | Сток поверхностный, мм |
XI | 69 | 12 | 57 | – | 0 | 0 |
XII | 60 | 7 | 110 | – | 0 | 0 |
I | 52 | 7 | 155 | – | 0 | 0 |
II | 46 | 8 | 192 | – | 0 | 0 |
III | 43 | 16 | 220 | – | 0 | 0 |
IV | 50 | 26 | 243 | 195 | 195 | 117 |
V | 62 | 62 | – | – | 0 | 0 |
VI | 85 | 84 | – | – | 1 | 0 |
VII | 95 | 92 | – | – | 3 | 1 |
VIII | 112 | 75 | – | – | 36 | 6 |
IX | 90 | 38 | – | – | 52 | 8 |
X | 81 | 22 | – | – | 59 | 9 |
Год | 844 | 450 | – | – | 346 | 141 |
3.4. Максимальный
расход талых вод заданной обеспеченности
Для расчета
максимального расхода воды весеннего половодья вся территория кв. 57 Ж,
представляющая собой отвал, рассматривается как один водосбор с замыкающим
створом в месте впадения дренажной канавы в канализационный коллектор.
Расчет
проводится по формуле ( 30).
Максимальный
модуль стока весеннею половодья q max
в P%
вероятности превышения Р = 1% определяется по табл. 12.
Результаты
расчета представлены в табл. П4.4.
Таблица
П4.4
Максимальный модуль весеннего стока и
максимальный расход талых вод
Характеристики | Заданная обеспеченность | ||
1% | 10% | 25% | |
Q макс | 1,90 | 1,34 | 1,03 |
Q макс | 0,19 | 0,13 | 0,10 |
3.5. Время добегания
максимального расхода воды весеннего половодья заданной обеспеченности до
замыкающего створа
Время
склонового добегания максимального расхода воды весеннего половодья заданной
обеспеченности Р = 1% принимается за полное время добегания максимального
расхода воды до замыкающего створа, так как время добегания по дренажной канаве
ничтожно мало. Расчет проведен по формуле ( 33).
Время
добегания до дренажной канавы при скорости склонового ручейкового стекания 0,2
м/с и наибольшей длине склона 75,3 м равно 0,10 ч.
ВЫВОДЫ
1. В
соответствии с Методикой расчета основных гидрологических характеристик
техногенно-нагруженных территорий получены гидрологические характеристики
территории кв. 57 Ж.
2. Выполнен
детальный анализ условий формирования поверхностного стока в выделенных
границах ТНТ (фактически – полигона ТБО, образованного в кв. 57 Ж из свалочных
масс, размещавшихся на территории бывшей Приморской свалки Санкт-Петербурга) и
его трансформации до замыкающего створа.
Установлено, что значения
характеристик поверхностного стока в замыкающем створе формируются на
территории водосбора дренажного канала полигона ТБО, представляющего собой
отвал прямоугольной формы, высотой около 30 м с довольно крутыми откосами
1:2,0-1:2,5.
3. На
территории полигона ТБО в кв. 57 Ж выделен один стокоформирующий комплекс, для
которого определены основные расчетные параметры.
4. Результаты
расчетов могут быть использованы при уточнении объема сбросов в канализационные
сети Водоканала для корректировки размера платежей за сбросы.
5. Проведение
расчетов в соответствии с настоящей Методикой подтвердило возможность
выполнения расчетов основных гидрологических характеристик для весьма специфической
формы рельефа – отвала (террикона) и высокую чувствительность методики но
отношению к устанавливаемым параметрам стокоформирующих комплексов.
Коэффициенты перехода от средних многолетних
годовых величин осадков к осадкам различной обеспеченности ( kp) для территории российской федерации
среднее количество осадков за год, мм | Обеспеченность, % | |||||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
Архангельская, Вологодская области; Республика Коми | ||||||||||
150 | 1,64 | 1,46 | 1,34 | 1,19 | 1,06 | 0,84 | 0,80 | 0,68 | 0,57 | 0,46 |
200 | 1,51 | 1,38 | 1,27 | 1,15 | 1,06 | 0,89 | 0,84 | 0,74 | 0,65 | 0,55 |
250 | 1,41 | 1,30 | 1,19 | 1,10 | 1,03 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,59 |
300 | 1,41 | 1,31 | 1,21 | 1,13 | 1,07 | 0,94 | 0,89 | 0,81 | 0,74 | 0,65 |
350 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,06 | 0,94 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,67 |
400 | 1,34 | 1,25 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,69 |
450 | 1,32 | 1,24 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,78 | 0,71 |
500 | 1,31 | 1,23 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,72 |
550 | 1,30 | 1,23 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,73 |
600 | 1,29 | 1,22 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,74 |
650 | 1,29 | 1,22 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,83 | 0,75 |
700 | 1,28 | 1,21 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
750 | 1,28 | 1,21 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 0,77 |
800 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,90 | 0,85 | 0,78 |
850 | 1,27 | 1,20 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,86 | 0,79 |
900 | 1,26 | 1,20 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,79 |
Мурманская область | ||||||||||
300 | 1,36 | 1,24 | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 0,95 | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,59 |
350 | 1,37 | 1,25 | 1,16 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,83 | 0,73 | 0,63 |
400 | 1,34 | 1,23 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,88 | 0,84 | 0,75 | 0,64 |
450 | 1,33 | 1,22 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,75 | 0,65 |
500 | 1,30 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,03 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,75 | 0,66 |
550 | 1,29 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,75 | 0,67 |
600 | 1,28 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 0,69 |
650 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,77 | 0,69 |
700 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,77 | 0,69 |
750 | 1,27 | 1,18 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,77 | 0,70 |
800 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 0,78 | 0,71 |
850 | 1,27 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 1,03 | 0,96 | 0,90 | 0,8 b | 0,78 | 0,71 |
900 | 1,25 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,02 | 0,96 | 0,89 | 0,85 | 0,78 | 0,71 |
Ленинградская, Новгородская, Псковская области; | ||||||||||
400 | 1,39 | 1,27 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,91 | 0,84 | 0,76 | 0,68 |
450 | 1,38 | 1,26 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,78 | 0,70 |
500 | 1,37 | 1,25 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,80 | 0,73 |
550 | 1,36 | 1,24 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,75 |
600 | 1,35 | 1,23 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,76 |
650 | 1,34 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,77 |
700 | 1,34 | 1,22 | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,78 |
Калининградская область | ||||||||||
500 | 1,27 | 1,20 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,68 |
550 | 1,28 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,90 | 0,84 | 0,77 | 0,70 |
600 | 1,29 | 1,21 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,71 |
650 | 1,30 | 1,22 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,73 |
700 | 1,31 | 1,22 | 1,14 | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,81 | 0,74 |
750 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,81 | 0,75 |
800 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,82 | 0,75 |
850 | 1,32 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,04 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,83 | 0,76 |
Ярославская, Тверская, Московская, Владимирская, | ||||||||||
410 | 1,31 | 1,22 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,76 |
420 | 1,32 | 1,23 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,81 | 0,75 |
430 | 1,33 | 1,23 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,75 |
440 | 1,33 | 1,24 | 1,15 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,74 |
450 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,80 | 0,74 |
460 | 1,35 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,73 |
470 | 1,35 | 1,25 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,72 |
480 | 1,36 | 1,25 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,72 |
490 | 1,36 | 1,26 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,71 |
500 | 1,37 | 1,26 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,71 |
510 | 1,37 | 1,26 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,71 |
520 | 1,38 | 1,27 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,70 |
530 | 1,38 | 1,27 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,70 |
540 | 1,39 | 1,27 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,78 | 0,70 |
550 | 1,40 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,69 |
560 | 1,40 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,69 |
570 | 1,41 | 1,29 | 1,18 | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,69 |
580 | 1,41 | 1,29 | 1,18 | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,68 |
590 | 1,41 | 1,29 | 1,19 | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,68 |
600 | 1,42 | 1,30 | 1,19 | 1,12 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,68 |
610 | 1,42 | 1,30 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,68 |
620 | 1,43 | 1,30 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,67 |
630 | 1,43 | 1,31 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,67 |
640 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,67 |
650 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,67 |
660 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,66 |
670 | 1,45 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,75 | 0,66 |
680 | 1,45 | 1,32 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,75 | 0,66 |
690 | 1,46 | 1,32 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,75 | 0,65 |
700 | 1,46 | 1,32 | 1,20 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,65 |
710 | 1,46 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,65 |
720 | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,65 |
730 | 1,47 | 1,32 | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,74 | 0,64 |
Тамбовская, Брянская, Липецкая, Орловская, Курская, | ||||||||||
440 | 1,37 | 1,23 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,81 | 0,74 |
450 | 1,38 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,85 | 0,80 | 0,73 |
460 | 1,39 | 1,24 | 1,17 | 1,10 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,71 |
470 | 1,40 | 1,25 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,70 |
480 | 1,40 | 1,26 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 0,69 |
490 | 1,42 | 1,27 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 0,68 |
500 | 1,42 | 1,27 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,67 |
510 | 1,43 | 1,28 | 1,18 | 1,11 | 1,05 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,66 |
520 | 1,44 | 1,28 | 1,19 | 1,П | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,65 |
530 | 1,44 | 1,29 | 1,19 | 1,11 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,75 | 0,64 |
540 | 1,45 | 1,29 | 1,19 | 1,11 | 1,05 | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,75 | 0,63 |
550 | 1,46 | 1,30 | 1,20 | 1,11 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,63 |
560 | 1,47 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,62 |
570 | 1,47 | 1,31 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,74 | 0,61 |
580 | 1,48 | 1,32 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,60 |
590 | 1,48 | 1,32 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,73 | 0,60 |
600 | 1,49 | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 1,05 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,72 | 0,59 |
610 | 1,49 | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,72 | 0,58 |
620 | 1,50 | 1,33 | 1,21 | 1,13 | 1,05 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,58 |
630 | 1,51 | 1,34 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,57 |
640 | 1,51 | 1,34 | 1,21 | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,71 | 0,56 |
650 | 1,51 | 1,34 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,56 |
Ивановская, Костромская, Кировская, Нижегородская | ||||||||||
350 | 1,30 | 1,22 | 1,16 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,82 | 0,77 |
400 | 1,31 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,87 | 0,81 | 0,75 |
450 | 1,32 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,73 |
500 | 1,33 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,72 |
550 | 1,33 | 1,24 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 0,96 | 0,91 | 0,86 | 0,79 | 0,70 |
