- Приложение. основные параметры социально-экономического развития тверской области на период до 2030 года
- Раздел i. оценка достигнутого уровня социально-экономического развития тверской области
- Раздел iii. направления социально-экономического развития тверской области и целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на период до 2024 года
Приложение. основные параметры социально-экономического развития тверской области на период до 2030 года
Приложениек Стратегии социально-экономическогоразвития Тверской области на периоддо 2030 года
N | Показатели | Единица | Отчетные | Прогнозные значения | ||||
2021 | 2021 | 2021 — | 2021 — | 2021 — | 2026 — | |||
1. | Численность | тыс. человек | 1346,10 | 1338,10 | 1329,5 — | 1305,8 — | 1275,0 — | 1238,0 — |
2. | Численность | тыс. человек | 586,80 | 580,20 | 578,7 — | 574,3 — | 580,3 — | 576,3 — |
3. | Уровень | в % к | 1,30 | 1,10 | 1,0 — | 0,9 — | 0,8 — | 0,7 — |
4. | Валовой | в % к предыдущему | 105,70 | 97,3 | 101,3 — | 104,0 — | 104,3 — | 104,2 — |
5. | Индекс | в % к предыдущему | 110,10 | 108,00 | 103,1 — | 103,4 — | 103,3 — | 103,2 — |
5.1. | C. Добыча полезных | % к предыдущему | 120,10 | 103,00 | 110,0 — | 106,0 — | 103,0 — | 103,00 |
5.2. | D. Обрабатывающие | % к предыдущему | 111,40 | 106,60 | 108,1 — | 105,3 — | 104,7 — | 104,5 — |
5.3. | E. Производство и | % к предыдущему | 101,10 | 113,10 | 90,0 — | 94,0 — | 98,0 — | 98,0 — |
6. | Объем инвестиций | % к предыдущему | 105,60 | 80,90 | 95,4 — | 105,7 — | 89,0 — | 104,1 — |
7. | Индекс | к декабрю | 105,30 | 106,70 | 107,9 — | 105,0 — | 104,1 — | 103,1 — |
8. | Оборот розничной | % к предыдущему | 104,80 | 108,50 | 104,0 — | 105,0 — | 104,3 — | 104,2 — |
9. | Объем платных | % к предыдущему | 100,90 | 104,70 | 101,0 — | 103,5 — | 104,0 — | 104,0 — |
10. | Фонд начисленной | к | 110,50 | 111,70 | 109,5 — | 110,9 — | 107,2 — | 107,3 — |
11. | Численность | % ко всему | 13,50 | 11,40 | 12,9 — | 11,9 — | 10,8 — | 9,8 — |
Раздел i. оценка достигнутого уровня социально-экономического развития тверской области
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Тверской области за 2021 год основана на сравнении данных Тверьстата (по состоянию на август 2021 года), которые в последующем могут быть уточнены, и показателей прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2021 год и на период 2021 и 2020 годов, разработанного в 2021 году и одобренного распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.
Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год, прогноз <*> | 2021 год, отчет | Отклонение: отчет — к прогнозу (%, процентных пунктов) | ||
базовый (вариант 1) | целевой (вариант 2) | базовый (вариант 1) | целевой (вариант 2) | |||
Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1284,7 | 1284,8 | 1276,8 | -0,6% | -0,6% |
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) | млн. рублей | 408531,0 | 410996,0 | 408510,0 | -0,01% | -0,6% |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,8 | 105,3 | 113,2 | 8,4 п.п. | 7,9 п.п. |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,10 | 104,20 | 103,1 | 1,0 п.п. | -1,1 п.п. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,8 | 93,5 | 94,5 | 2,7 п.п. | 1,0 п.п. |
Оборот розничной торговли | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,0 | 102,2 | 101,4 | -0,6 п.п. | -0,8 п.п. |
Объем платных услуг населению | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 101,6 | 103,4 | 2,0 п.п. | 1,8 п.п. |
Индекс потребительских цен за период с начала года | в % к соответствующему периоду предыдущего года | 104,0 | 104,0 | 102,3 | -1,7 п.п. | -1,7 п.п. |
Реальные денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 101,30 | 101,50 | 102,3 | 1,0 п.п. | 0,8 п.п. |
Фонд начисленной заработной платы всех работников для расчета среднемесячного дохода от трудовой деятельности | млн. рублей | 150307,0 | 151247,0 | 158782,3 | 5,6% | 5,0% |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % к экономически активному населению | 1,00 | 0,90 | 0,6 | -0,4 п.п. | -0,3 п.п. |
________________
* Прогноз утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.2021 N 373-рп.
Пояснение причин имеющихся отклонений прогнозных показателей от данных оперативной отчетности приводится ниже.
По показателю «Численность населения (среднегодовая)» отклонение от статистических данных за 2021 год составило минус 0,6% по 1 и 2 вариантам прогноза.
По показателю «Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет)» в графе «2021 год, отчет» указана оценка Министерства экономического развития Тверской области. Фактические данные за 2021 год будут опубликованы Тверьстатом в апреле — мае 2020 года.
Отклонения прогнозируемого значения показателя от оценочных данных за 2021 год составили минус 0,01% по 1 варианту прогноза и минус 0,6% — по 2 варианту.
Фактическое значение показателя «Индекс промышленного производства» по итогам за 2021 год составило 113,2% и сложилось выше прогнозируемого по 1 варианту прогноза на 8,4 п.п., по 2 варианту прогноза — на 7,9 п.п.
Основное влияние на расхождение отчетных данных от прогнозируемых в целом по промышленному производству области оказали преимущественно результаты деятельности предприятий вида деятельности «Обрабатывающие производства» (в структуре промышленного производства занимают более 70%) — при прогнозном значении 105,6 — 106,2% фактическое значение показателя составило 116,3%.
Наибольшее расхождение отчетных данных от ожидаемых наблюдается в производстве транспортных средств (фактически на крупнейшем предприятии области — ОАО «Тверской вагоностроительный завод» стабилизировалась ситуация с заказами, что также оказало положительное влияние на показатели деятельности предприятий, работающих с ним в кооперации), в производстве бумаги и бумажных изделий (за счет корректировки производственных показателей АО «Каменская бумажно-картонная фабрика»), в производстве нефтепродуктов (ТОП ООО «Шелл Нефть»), в производстве лекарственных препаратов, химическом производстве, производстве мебели.
По показателю «Индекс производства продукции растениеводства» за 2021 год отклонение прогнозных значений от фактического составило 14,1 п.п. по 1 варианту прогноза и 11,9 п.п. — по 2 варианту.
Более высокий темп роста продукции растениеводства в 2021 году (115,0%) сложился за счет увеличения объемов производства картофеля и овощей, при этом достигнуты более высокие показатели урожайности по сравнению с показателями 2021 года, которые были обусловлены неблагоприятными погодными условиями в период проведения посевных работ и в летний период.
По показателю «Объем инвестиций в основной капитал» отклонение фактического значения за 2021 год от прогнозного составило 2,7 п.п. по 1 варианту и 1 п.п. — по 2 варианту прогноза, что вызвано увеличением инвестиционных вложений по сравнению с объемами, запланированными инвесторами на 2021 год, по видам деятельности:
«Транспортировка и хранение», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».
По показателю «Оборот розничной торговли» отклонение фактического значения за 2021 год к прогнозным величинам составило минус 0,6% по 1 варианту прогноза и минус 0,8% — по 2 варианту. Данное отклонение обусловлено тем, что в апреле 2021 года Тверьстатом была произведена корректировка показателя в сторону уменьшения ввиду того, что организация ФЛ ООО «Интернет Решения» уточнила ранее представленные данные по обороту розничной торговли за 2021 год.
По показателю «Объем платных услуг населению» отклонение прогнозной величины к фактическому значению составило 2,0 п.п. по 1 варианту прогноза и 1,8 п.п. — по 2 варианту. Фактические значения показателей по платным услугам населению незначительно отличаются от прогнозных данных.
По показателю «Индекс потребительских цен за период с начала года» отклонение прогнозного значения от фактического значения за 2021 год к 2021 году составило минус 1,7 п.п. по 1 и 2 вариантам прогноза.
Прогноз показателей по индексу потребительских цен разрабатывался на основе индексов цен, сложившихся в 2021 году, оценки уровня инфляции в 2021 году и прогнозных показателей индекса потребительских цен до 2020 года, утвержденных Правительством Российской Федерации.
По показателю «Реальные денежные доходы населения» отклонение прогнозного значения показателя от оперативных статистических данных Тверьстата за 2021 год незначительное: по 1 варианту прогноза — 1,0 п.п., по 2 варианту — 0,8 п.п.
Фонд начисленной заработной платы всех работников за 2021 год составил 158782,3 млн. рублей, или 109,2% к уровню 2021 года. Рост фонда заработной платы определен динамикой среднесписочной численности и темпами роста средней заработной платы работников предприятий и организаций области с учетом достижения в 2021 году целевых параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках «майских» Указов Президента Российской Федерации.
Отклонение прогнозных значений от статистических данных за 2021 год: по 1 варианту прогноза составило 5,6% и по 2 варианту — 5,0%.
По показателю «Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)» отклонение прогнозных параметров по 1 и 2 вариантам прогноза от фактического значения составило минус 0,4 и 0,3 п.п. соответственно.
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2021 года составил 0,6% от экономически активного населения Тверской области.
Уменьшение численности безработных и фактически сложившегося уровня зарегистрированной безработицы по отношению к прогнозируемым величинам обусловлено положительными тенденциями на рынке труда региона в результате улучшения экономической ситуации в регионе, созданием новых рабочих мест на предприятиях Тверской области, в том числе от реализации инвестиционных проектов, а также успешной реализацией мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Раздел iii. направления социально-экономического развития тверской области и целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2020 год и на период до 2024 года
Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||||||||
2021 год | 2021 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||||
1. Население | |||||||||||||||||
Численность населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 1290,3 | 1276,8 | 1264,4 | 1251,9 | 1254,1 | 1239,2 | 1244,5 | 1226,6 | 1235,2 | 1214,1 | 1226,4 | 1201,8 | 1213,5 | |||
Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 1296,8 | 1283,9 | 1269,7 | 1258,3 | 1259,0 | 1245,6 | 1249,3 | 1232,9 | 1239,7 | 1220,4 | 1230,7 | 1207,9 | 1222,1 | |||
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 704,9 | 689,0 | 675,0 | 663,6 | 682,0 | 652,6 | 672,0 | 642,2 | 679,0 | 633,4 | 669,0 | 626,0 | 678,0 | |||
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 376,7 | 379,1 | 380,2 | 380,5 | 379,0 | 380,5 | 378,5 | 379,9 | 376,9 | 378,2 | 375,3 | 376,2 | 374,0 | |||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 70,45 | 70,47 | 71,51 | 71,73 | 72,37 | 72,09 | 73,17 | 72,43 | 73,99 | 72,72 | 74,70 | 72,98 | 75,36 | |||
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,9 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 9,3 | 8,7 | 9,4 | 8,7 | 9,5 | 8,6 | 9,6 | |||
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 1,559 | 1,469 | 1,502 | 1,541 | 1,544 | 1,524 | 1,586 | 1,539 | 1,628 | 1,556 | 1,670 | 1,577 | 1,683 | |||
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 16,9 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 16,2 | 16,9 | 16,0 | 16,8 | 15,6 | 16,8 | 15,2 | 16,7 | 15,1 | |||
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -7,0 | -7,7 | -7,8 | -7,9 | -7,0 | -8,0 | -6,7 | -8,1 | -6,2 | -8,1 | -5,7 | -8,1 | -5,5 | |||
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -3,9 | -4,3 | 0,8 | -2,8 | 1,0 | -2,7 | 1,2 | -2,6 | 1,4 | -2,6 | 1,6 | -2,5 | 1,7 | |||
Коэффициент миграционного прироста | на 10000 человек населения | -30,3 | -34,1 | 6,3 | -22,4 | 8,0 | -21,8 | 9,6 | -21,2 | 11,3 | -21,4 | 13,0 | -20,8 | 14,0 | |||
2. Валовой региональный продукт | |||||||||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), всего | млн. руб. | 384036,5 | 408510,0 | 428903,0 | 461229,0 | 463191,0 | 489594,0 | 492437,0 | 517360,0 | 522356,0 | 551022,0 | 557460,0 | 583555,0 | 592421,0 | |||
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,1 | 101,8 | 100,4 | 102,9 | 103,6 | 101,7 | 102,0 | 101,3 | 101,7 | 102,1 | 102,3 | 101,5 | 101,8 | |||
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % к предыдущему году | 105,0 | 104,5 | 104,6 | 104,5 | 104,2 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | |||
3. Промышленное производство (BCDE) | |||||||||||||||||
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 348053,2 | 406540,4 | 431542,8 | 472673,0 | 472880,0 | 513053,0 | 513720,0 | 533458,0 | 535136,0 | 590313,0 | 594652,0 | 627277,0 | 635705,0 | |||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,8 | 113,2 | 102,5 | 104,7 | 105,1 | 103,6 | 104,1 | 99,7 | 100,1 | 105,7 | 106,1 | 101,8 | 102,2 | |||
Индексы производства по видам | |||||||||||||||||
Добыча полезных ископаемых (раздел B) <*> | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,1 | 100,4 | 55,1 | 88,2 | 88,5 | 98,9 | 99,5 | 117,6 | 118,1 | 107,4 | 107,8 | 104,3 | 104,7 | |||
Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 116,3 | 106,2 | 106,2 | 106,6 | 102,3 | 102,8 | 103,4 | 103,8 | 103,1 | 103,5 | 103,2 | 103,6 | |||
Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,6 | 109,9 | 114,9 | 104,2 | 104,7 | 102,6 | 103,2 | 104,7 | 105,2 | 102,7 | 103,1 | 103,2 | 103,6 | |||
Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,4 | 80,9 | 102,8 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |||
Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,8 | 102,6 | 97,8 | 100,4 | 100,7 | 100,1 | 100,7 | 100,2 | 100,7 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,7 | |||
Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,9 | 97,2 | 92,7 | 103,8 | 104,1 | 102,2 | 102,8 | 100,6 | 101,1 | 100,7 | 101,1 | 100,7 | 101,1 | |||
Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,6 | 101,4 | 103,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | |||
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,8 | 109,2 | 105,4 | 104,4 | 104,9 | 100,3 | 100,9 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | |||
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 114,8 | 108,1 | 100,7 | 101,5 | 101,8 | 101,3 | 101,9 | 101,4 | 101,9 | 101,6 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | |||
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 80,4 | 103,8 | 107,3 | 100,3 | 100,6 | 100,1 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 100,9 | 100,5 | 100,9 | |||
Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,2 | 117,0 | 104,8 | 104,2 | 104,5 | 103,9 | 104,5 | 104,0 | 104,5 | 104,1 | 104,5 | 104,1 | 104,5 | |||
Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,9 | 108,4 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 101,1 | 101,7 | 100,6 | 101,1 | 101,7 | 102,1 | 101,8 | 102,2 | |||
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 79,1 | 135,2 | 109,9 | 104,7 | 105,0 | 101,7 | 102,3 | 101,5 | 102,0 | 101,6 | 102,0 | 101,6 | 102,0 | |||
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 90,5 | 104,0 | 108,3 | 108,8 | 107,8 | 108,4 | 107,4 | 107,9 | 106,5 | 106,9 | 105,4 | 105,8 | |||
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 96,5 | 111,1 | 105,5 | 106,0 | 104,0 | 104,6 | 105,0 | 105,5 | 104,1 | 104,5 | 106,0 | 106,4 | |||
Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 197,9 | 111,9 | 101,4 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 103,1 | 103,6 | 104,0 | 104,4 | 104,0 | 104,4 | |||
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,9 | 98,9 | 92,0 | 102,0 | 102,3 | 101,2 | 101,8 | 101,4 | 101,9 | 104,5 | 104,9 | 105,6 | 106,0 | |||
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,4 | 90,0 | 91,2 | 103,3 | 103,6 | 108,3 | 108,9 | 103,9 | 104,4 | 103,2 | 103,6 | 102,8 | 103,2 | |||
Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,5 | 100,2 | 98,5 | 101,9 | 102,2 | 101,4 | 102,0 | 101,5 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 101,7 | 102,1 | |||
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,7 | 102,7 | 106,8 | 107,0 | 107,3 | 105,8 | 106,4 | 105,9 | 106,4 | 105,8 | 106,2 | 105,6 | 106,0 | |||
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 78,5 | 91,2 | 106,3 | 103,5 | 103,8 | 102,4 | 103,0 | 101,3 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,2 | 102,6 | |||
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 197,8 | 170,1 | 107,7 | 114,1 | 114,6 | 100,1 | 100,2 | 102,8 | 103,3 | 102,7 | 103,1 | 102,6 | 103,0 | |||
Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 133,0 | 112,4 | 114,8 | 102,7 | 103,0 | 100,5 | 101,1 | 100,4 | 100,9 | 100,5 | 100,9 | 100,5 | 100,9 | |||
Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 139,7 | 95,0 | 104,5 | 106,5 | 106,8 | 101,6 | 102,2 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |||
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 162,9 | 75,4 | 101,5 | 101,6 | 101,9 | 102,1 | 102,7 | 103,1 | 103,6 | 103,0 | 103,4 | 102,9 | 103,3 | |||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,6 | 104,9 | 90,9 | 100,0 | 100,1 | 108,5 | 109,1 | 87,4 | 87,5 | 116,5 | 116,9 | 97,1 | 97,2 | |||
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 105,8 | 126,8 | 103,4 | 103,7 | 101,4 | 102,0 | 100,3 | 100,8 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,7 | |||
Потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 7617,0 | 7803,0 | 7834,0 | 7834,0 | 8085,0 | 7850,0 | 8344,0 | 7866,0 | 8612,0 | 7882,0 | 8888,0 | 7898,0 | 9173,0 | |||
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт ч | 3876,1 | 4077,0 | 4233,4 | 4376,0 | 4378,9 | 4524,0 | 4530,5 | 4677,4 | 4687,8 | 4836,2 | 4850,6 | 5000,6 | 5019,0 | |||
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % | 109,4 | 104,4 | 103,8 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | |||
4. Сельское хозяйство | |||||||||||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 34890,80 | 37057,20 | 38757,00 | 44134,00 | 44190,00 | 49294,00 | 49483,00 | 51869,00 | 52222,00 | 54669,00 | 55264,00 | 57614,00 | 58578,00 | |||
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,60 | 103,10 | 100,90 | 109,50 | 110,20 | 107,50 | 108,00 | 101,30 | 101,70 | 101,40 | 101,80 | 101,60 | 101,90 | |||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: | |||||||||||||||||
Продукция растениеводства | млн. руб. | 6921,80 | 8286,92 | 8715,00 | 9047,00 | 9049,00 | 9448,00 | 9507,00 | 9808,00 | 9939,00 | 10182,00 | 10410,00 | 10560,00 | 10904,00 | |||
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 76,00 | 115,00 | 102,00 | 100,20 | 101,10 | 100,90 | 101,80 | 100,40 | 101,20 | 100,40 | 101,20 | 100,50 | 101,20 | |||
Продукция животноводства | млн. руб. | 27969,00 | 28770,24 | 30042,00 | 35087,00 | 35141,00 | 39846,00 | 39976,00 | 42061,00 | 42283,00 | 44487,00 | 44854,00 | 47054,00 | 47674,00 | |||
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,10 | 100,10 | 100,50 | 112,30 | 112,80 | 109,30 | 109,70 | 101,50 | 101,80 | 101,70 | 102,00 | 101,80 | 102,10 | |||
5. Строительство | |||||||||||||||||
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 31217,4 | 23616,8 | 22230,0 | 25517,0 | 28143,0 | 23103,0 | 26014,0 | 29829,0 | 34149,0 | 27044,0 | 31542,0 | 29816,0 | 35007,0 | |||
Индекс производства по виду деятельности «Строительство» (раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,7 | 65,4 | 89,1 | 108,7 | 120,0 | 85,9 | 87,7 | 122,5 | 124,9 | 86,1 | 87,8 | 104,8 | 105,4 | |||
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (раздел F) | % к предыдущему году | 101,5 | 115,7 | 105,7 | 105,6 | 105,5 | 105,4 | 105,4 | 105,4 | 105,1 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | |||
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 585,2 | 424,9 | 650,0 | 630,0 | 724,0 | 604,0 | 694,0 | 637,0 | 768,0 | 685,0 | 827,0 | 734,0 | 886,0 | |||
6. Торговля и услуги населению | |||||||||||||||||
Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 102,0 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |||
Индекс потребительских цен за период с начала года | % к соответствующему периоду предыдущего года | 103,0 | 102,3 | 105,1 | 104,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |||
Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 216144,6 | 223702,0 | 236154,5 | 246466,6 | 246716,7 | 258488,6 | 259510,4 | 271362,2 | 273233,8 | 285425,4 | 288240,5 | 300515,3 | 304367,5 | |||
Оборот розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,1 | 101,4 | 100,3 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 101,0 | 101,3 | 101,0 | 101,4 | 101,2 | 101,5 | |||
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 102,87 | 102,04 | 105,20 | 103,80 | 103,60 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 104,10 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |||
Объем платных услуг населению | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 52048,2 | 55653,7 | 58896,9 | 62512,1 | 62395,8 | 66418,6 | 66555,0 | 70639,5 | 71130,1 | 75203,2 | 76021,3 | 80140,7 | 81328,4 | |||
Объем платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102 | 103,4 | 101,7 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,7 | 102,5 | 102,9 | 102,7 | 103,1 | 102,9 | 103,3 | |||
Индекс-дефлятор объема платных услуг | % к предыдущему году | 102,8 | 103,4 | 104,1 | 104,2 | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,7 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | |||
7. Денежные доходы населения | |||||||||||||||||
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % к предыдущему году | 97,1 | 101,3 | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 101,8 | 101,7 | 101,9 | 101,7 | 101,9 | 101,8 | 102,0 | |||
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), в том числе по основным социально-демографическим группам: | руб. в месяц | 10000 | 10161 | 10794 | 11182 | 11155 | 11533 | 11512 | 11940 | 11924 | 12424 | 12399 | 12920 | 12893 | |||
трудоспособного населения | руб. в месяц | 10768 | 10943 | 11704 | 12116 | 12087 | 12502 | 12480 | 12923 | 12906 | 13446 | 13419 | 13985 | 13955 | |||
пенсионеров | руб. в месяц | 8303 | 8434 | 9020 | 9336 | 9314 | 9632 | 9614 | 9955 | 9942 | 10358 | 10337 | 10772 | 10750 | |||
детей | руб. в месяц | 10401 | 10590 | 11285 | 11685 | 11658 | 12056 | 12034 | 12460 | 12444 | 12964 | 12939 | 13484 | 13456 | |||
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % от общей численности населения | 12,7 | 12,0 | 11,2 | 10,9 | 9,7 | 10,5 | 8,7 | 10,2 | 7,8 | 10,0 | 7,0 | 9,7 | 6,3 | |||
8. Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||||||
Экспорт товаров | млн. долл. США | 238,3 | 299,2 | 326,5 | 325,2 | 344,5 | 352,1 | 373,1 | 392,6 | 415,3 | 429,5 | 453,1 | 469 | 491,2 | |||
Импорт товаров | млн. долл. США | 502,4 | 602,6 | 616,4 | 630 | 642,3 | 645,1 | 668 | 662,5 | 692,7 | 680,4 | 716,9 | 700,8 | 742 | |||
Страны дальнего зарубежья | |||||||||||||||||
Экспорт товаров — всего | млн. долл. США | 127,3 | 154,6 | 168,7 | 168 | 178 | 181,9 | 192,8 | 202,8 | 214,6 | 221,9 | 234,1 | 242,3 | 253,8 | |||
Экспорт ТЭК | млн. долл. США | ||||||||||||||||
Импорт товаров — всего | млн. долл. США | 443,3 | 522,7 | 534,7 | 546,5 | 557,2 | 559,6 | 579,5 | 574,7 | 600,9 | 590,2 | 621,9 | 607,9 | 643,7 | |||
Государства — участники СНГ | |||||||||||||||||
Экспорт товаров — всего | млн. долл. США | 111 | 144,6 | 157,8 | 157,2 | 166,5 | 170,2 | 180,3 | 189,8 | 200,7 | 207,6 | 219 | 226,7 | 237,4 | |||
