- Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления
- Приложение n 1. перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы реализации муниципальной программы
- Приложение n 2. сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях
- Управление инвестиционного развития
Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного (формульного) исчисления
Индикаторы для оценки результативности намеченных целей и задач (по годам), методика их количественного(формульного) исчисления Для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий программы используется сорок индикаторов.
Таблица 1
N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Описание методики расчета значения показателя |
1. | Объем инвестиций в основной капитал (К) | млрд руб. | Статистический показатель, за отчетный период. Источник данных – Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу |
2. | Объем инвестиций в основной капитал на 1 человека, занятого в экономике города (Кч) | тыс. руб. | где: |
3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (О) | млрд руб. | Статистический показатель, за отчетный период. Источник данных – Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу |
4. | Численность занятых в экономике (Чз) | тыс. чел. | Статистический показатель, за отчетный период. Источник данных – Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу |
5. | Инвестиционная отдача по объему отгруженных товаров (И0) | руб./ руб. | где: |
6. | Объем инвестиций в основной капитал на 1 экономически активного человека (Кв) | тыс. руб. | где: |
7. | Численность экономически активного населения (Чэа) | тыс. | Статистический показатель, за отчетный период. Источник данных – Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района» |
8. | Количество бюджетных заявок для включения инвестиционных проектов г. Хабаровска в перечень федеральных, краевых целевых и адресных программ | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
9. | Количество планов (обновлений) создания инвестиционных объектов на территории города Хабаровска в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Хабаровского края от 20.12.2021 N 945-рп «Об утверждении Порядка формирования и ежемесячного обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2030 года» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
10. | Количество проведенных конкурсов «Лучший реализованный инвестиционный проект года» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
11. | Количество проведенных конкурсов «Лучший молодежный инвестиционный проект» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
12. | Количество аналитических отчетов по проведению социологических исследований и научно-исследовательских работ по вопросам имиджа города, его инвестиционного климата среди потенциальных инвесторов и в бизнес-сообществе | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
13. | Количество разработанных положений и изменений по разработке и совершенствованию нормативно-правовых документов администрации г. Хабаровска, регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность в г. Хабаровске | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
14. | Количество организаций, получивших субсидию в виде имущественного взноса | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
15. | Количество организаций, получивших субсидии на конкурсной основе инвестиционных проектов | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
16. | Количество организаций, получивших субсидии на компенсацию затрат на создание и развитие частных промышленных (индустриальных) парков для размещения малых и средних производств | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
17. | Количество заключенных концессионных соглашений после конкурса | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
18. | Количество организаций, получивших субсидии, образующих инфраструктуру поддержки субъектов инвестиционной деятельности | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
19. | Количество организаций, получивших субсидии по подготовке и размещению информации об инвестиционном климате города на телевидении, в периодических печатных изданиях и сети Интернет, включая выпуск специализированных тематических печатных изданий | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
20. | Наличие и обновление электронной базы данных свободных производственных площадей, непрофильных активов предприятий, земельных участков | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
21. | Количество проведенных совместных встреч, семинаров по вопросам инвестиционной деятельности | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
22. | Наличие и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в городе (на официальном сайте администрации города) | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
23. | Наличие раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации города (регулярное обновление информации, добавление разделов по инвестиционному законодательству, предоставляемым льготам и т.д.) | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
24. | Наличие видеоролика «Инвестиционный паспорт города Хабаровска» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
25. | Наличие измененного видеоролика «Инвестиционный паспорт города Хабаровска» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
26. | Наличие сборника инвестиционных и инновационных предложений организаций г. Хабаровска в электронной версии и размещение на официальном сайте администрации города | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
27. | Количество проведенных круглых столов по вопросам привлечения инвестиций в экономику города | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
28. | Количество проведенных мероприятий (тематических выставок, ярмарок, презентаций инвестиционных проектов) | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
29. | Количество организаций, получивших субсидии по изготовлению экспозиций городского округа «Город Хабаровск» для представления на отечественных и зарубежных выставочных площадках | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
30. | Количество выпущенных публикаций в СМИ, на сайтах ведущих информационных агентств материалов об экономических процессах и инвестиционных возможностях г. Хабаровска и предприятий города, объявлений об инвестиционных проектах или конкурсах, об изменениях в инвестиционном муниципальном и региональном законодательстве | шт. | Определяется методом прямого подсчета |
шт. | Определяется путем подсчета количества выпущенных публикаций на сайтах информационных агентств об экономических процессах и инвестиционных возможностях г. Хабаровска и предприятий города, объявлений об инвестиционных проектах или конкурсах, об изменениях в инвестиционном муниципальном и региональном законодательстве | ||
31. | Наличие презентационного фильма, флеш-презентации о городе, его инвестиционном климате | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
32. | Количество презентационных материалов (брошюр, плакатов, компакт-дисков, флеш-накопителей) | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
33. | Количество распространенных презентационных материалов, в т.ч. через консульские учреждения, представительства Российской Федерации за рубежом | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
34. | Количество проведенных международных форумов с участием представителей зарубежных городов-побратимов г. Хабаровска | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
35. | Количество переводов на иностранные языки сборников, брошюр, видеофильмов (роликов) и других материалов, связанных с инвестиционной деятельностью города Хабаровска | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
36. | Количество установленных объемно-пространственных композиций к торжественному открытию начала строительства парка «Патриот» | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
37. | Количество установленных объектов ландшафтной архитектуры в парке «Северный» | шт. | Определяется методом прямого подсчета |
38. | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет | ед. | Определяется как фактическое количество земельных участков, предназначенных для инвестиционной деятельности, поставленных на кадастровый учет исходя из наличия записи о постановке земельного участка на кадастровый учет по данным Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю |
39. | Количество земельных участков, предназначенных для инвестиционной деятельности на которых проведены инженерные изыскания | ед. | Определяется подсчетом фактического количества земельных участков, предназначенных для инвестиционной деятельности, на которых проведены инженерные изыскания (на основании данных технического отчета об инженерно-геологических изысканиях) |
40. | Количество модернизированных экспозиций городского округа «Город Хабаровск» для представления на отечественных и зарубежных выставочных площадках | ед. | Определяется методом прямого подсчета |
(Раздел изменен Постановлением Администрации города Хабаровска Хабаровского края от 23 октября 2020 года N 3407.
Приложение n 1. перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы реализации муниципальной программы
Приложение N 1к Муниципальной программегородского округа “Город Хабаровск””Повышение инвестиционной привлекательностигородского округа “Город Хабаровск”на 2021-2020 годы”
(в редакцииПостановления Администрации города Хабаровска Хабаровского краяот 31 октября 2021 года N 3590,
Постановления Администрации города Хабаровска Хабаровского краяот 13 марта 2020 года N 878,
Постановления Администрации города Хабаровска Хабаровского краяот 23 октября 2020 года N 3407
N | Наименование мероприятия | Ответственный | Источники финансирования | Код бюджетной | Всего (руб.) | Расходы, в том числе по годам (руб.) | ||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | ||||||
ВСЕГО по муниципальной программе | x | 91195238,09 | 0 | 1982604,17 | 5500468,69 | 12440400 | 17794148,56 | 7114604 | 391800 | 15246749,13 | 30724463,54 | |||
УИР | всего | x | 53472616,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109604 | 391800 | 15246749,13 | 30724463,54 | ||
бюджет города | 10 | 9940188,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109604 | 112300 | 2718284,26 | 0 | |||
20 | 36532428,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279500 | 12528464,87 | 23724463,54 | ||||
частные инвестиции | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | ||||
УЭР | всего | 10 | 37717621,42 | 0 | 1982604,17 | 5500468,69 | 12440400 | 17794148,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 27717621,42 | 0 | 1982604,17 | 5500468,69 | 12440400 | 7794148,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
муниципальные гарантии | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДМС | всего | 11 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Управление по связям с общественностью и СМИ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УДМиСВ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УкиМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УПТС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УСРН | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УтиБО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УФКСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УЭТиК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Повышение эффективности инвестиций | ВСЕГО | x | 2021624 | 0 | 317420 | 449210 | 321700 | 311190 | 409604 | 0 | 23700 | 188800 | |
1.1. | Подготовка бюджетных заявок для включения инвестиционных проектов г. Хабаровска в перечень федеральных, краевых целевых и адресных программ (проектов) | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2. | Формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов на территории города Хабаровска в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Хабаровского края от 20.12.2021 N 945-рп “Об утверждении Порядка формирования и ежемесячного обновления плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2030 года” | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. | Организация и проведение конкурса “Лучший реализованный инвестиционный проект года” | Всего | x | 1701134 | 0 | 317420 | 346220 | 321700 | 311190 | 404604 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 1296530 | 0 | 317420 | 346220 | 321700 | 311190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 1296530 | 0 | 317420 | 346220 | 321700 | 311190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | x | 404604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404604 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 10 | 404604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404604 | 0 | 0 | 0 | |||
бюджет города | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УПТС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. | Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации “Агентство содействия инвесторам и разработчикам” | Всего | x | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |
ДМС | всего | 11 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.5. | Организация и проведение конкурса “Лучший молодежный инвестиционный проект” | Всего | x | 102990 | 0 | 0 | 102990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 102990 | 0 | 0 | 102990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 102990 | 0 | 0 | 102990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.6. | Разработка и совершенствование нормативно-правовых документов администрации г. Хабаровска, регулирующих и стимулирующих инвестиционную деятельность в г. Хабаровске: | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– положение о субсидировании разработки бизнес-планов инвестиционных проектов; | УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– положение о субсидировании инвестиционных проектов, приоритетных для города; | УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– положение о конкурсе “Лучший молодежный инвестиционный проект”; | УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– положение “О предоставлении субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации “Агентство содействия инвесторам и разработчикам” | ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.7. | Организация разработки инвестиционных предложений в рамках исполнения полномочий концедента и публичного партнерства | всего | x | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 188800 | |
УИР | всего | 10 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 188800 | ||
бюджет города | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 | 188800 | ||||
2. | Содействие инвесторам в получении финансовых ресурсов | ВСЕГО | x | 38879074,26 | 0 | 0 | 4000000 | 10398940 | 16350000 | 6705000 | 0 | 1425134,26 | 0 | |
2.1. | Субсидирование на конкурсной основе инвестиционных проектов | Всего | x | 8000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 8000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 8000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УПТС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. | Субсидирование затрат на создание и развитие частных промышленных (индустриальных) парков для производств | Всего | x | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.3. | Предоставление муниципальных финансовых учреждений города | Всего | x | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФД | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УЭР | всего | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
муниципальные гарантии | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. | Мониторинг не используемых по назначению объектов образования, культуры, спорта, социально-культурного назначения для включения в перечень объектов, подлежащих передаче по концессионным соглашениям | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УДМиСВ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УФКСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УСРН | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.5. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов инвестиционное деятельности | Всего | x | 18629074,26 | 0 | 0 | 0 | 4898940 | 5600000 | 6705000 | 0 | 1425134,26 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 10498940 | 0 | 0 | 0 | 4898940 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 10498940 | 0 | 0 | 0 | 4898940 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 20 | 8130134,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705000 | 0 | 1425134,26 | 0 | ||
бюджет города | 8130134,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705000 | 0 | 1425134,26 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.6. | Субсидирование расходов организаций по подготовке и размещению информации об инвестиционном климате города на телевидении, в периодических печатных изданиях и сети Интернет, включая выпуск специализированных тематических печатных изданий | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УИР | всего | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Формирование инвестиционной инфраструктуры | ВСЕГО | x | 16983500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279500 | 6104000 | 10600000 | |
3.1. | Ведение и регулярное обновление электронной базы данных свободных производственных площадей, непрофильных активов предприятии, земельных участков | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УПТС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. | Проведение обучающих семинаров по вопросам инвестиционной деятельности | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УкиМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. | Строительство “Скейт-Парка” в парке Северный, в том числе выполнение проектных работ | Всего | x | 5823500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179500 | 5644000 | 0 | |
УИР | всего | 20 | 5823500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179500 | 5644000 | 0 | ||
бюджет города | 5823500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179500 | 5644000 | 0 | ||||
3.4. | Проведение землеустроительных работ на земельных участках, предназначенных для инвестиционной деятельности (126 га) | Всего | x | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | |
УИР | всего | 20 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | ||||
3.5. | Подготовка земельного участка к вводу в эксплуатацию инвестиционного объекта “Тематическая детская площадка “Рыцарский замок” в части переноса линии электропередач | Всего | x | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | |
УИР | всего | 20 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | ||
бюджет города | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | ||||
3.6. | Проведение инженерных изысканий на земельных участках, предназначенных для инвестиционной деятельности | Всего | x | 400000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 400000 | |
УИР | всего | 20 | 400000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 400000 | ||
бюджет города | 400000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 400000 | ||||
3.7. | Привлечение частных инвестиций в экономику города Хабаровска через проекты муниципально-частного партнерства и концессионные соглашения | Всего | x | 7000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7000000 | |
УИР | бюджет города | 20 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
Общество с ограниченной ответственностью “Дельта” | частные инвестиции | x | 1000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1000000 | ||
Общество с ограниченной ответственностью “Контур детского плавания” | частные инвестиции | x | 6000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6000000 | ||
3.8. | Приобретение и установка объектов ландшафтной архитектуры в парке “Северный” | Всего | x | 3000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3000000 | |
УИР | всего | 20 | 3000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3000000 | ||
бюджет города | 3000000 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3000000 | ||||
3.9. | Изготовление и установка объемно-пространственной композиции к торжественному открытию начала строительства парка “Патриот” | Всего | x | 98300 | x | x | x | x | x | x | x | x | 98300 | |
УИР | всего | 20 | 98300 | x | x | x | x | x | x | x | x | 98300 | ||
бюджет города | 98300 | x | x | x | x | x | x | x | x | 98300 | ||||
3.10. | Подготовка схемы территорий и постановка на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для инвестиционной деятельности | Всего | x | 101700 | x | x | x | x | x | x | x | x | 101700 | |
УИР | всего | 20 | 101700 | x | x | x | x | x | x | x | x | 101700 | ||
бюджет города | 101700 | x | x | x | x | x | x | x | x | 101700 | ||||
4. | Информационное обеспечение инвесторов | ВСЕГО | x | 4537663,25 | 0 | 482049 | 717358,69 | 838597 | 966958,56 | 0 | 85000 | 1228000 | 219700 | |
4.1. | Ведение и обновление электронного реестра инвестиционных проектов, реализуемых в городе (на официальном сайте администрации города) | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. | Совершенствование и развитие раздела “Инвестиции” на официальном сайте (регулярное обновление информации, добавление разделов по инвестиционному законодательству, предоставляемым льготам и т.д.) | Всего | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. | Установка рекламных баннеров, информирующих об инвестиционном потенциале города, о существующих механизмах поддержки инвестиционной деятельности, о наличии раздела “Инвестиции” на официальном сайте администрации города и т.п. | Всего | x | 78599,99 | 0 | 0 | 78599,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УЭР | всего | 10 | 78599,99 | 0 | 0 | 78599,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 78599,99 | 0 | 0 | 78599,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.4. | Разработка нового варианта инвестиционного паспорта города, ежегодный выпуск и обновление его информации | Всего | x | 347454 | 0 | 298800 | 0 | 48654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 347454 | 0 | 298800 | 0 | 48654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 347454 | 0 | 298800 | 0 | 48654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
УИР | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УМС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УПТС | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ДАСиЗ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УЭТиК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
УтиБО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Управление по связям с общественностью и СМИ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.5. | Разработка и создание видеоролика “Инвестиционный паспорт города Хабаровска” | Всего | x | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
УЭР | всего | 10 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
