- Об утверждении адресной инвестиционной программы удмуртской республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 22 января 2021 —
- Об утверждении государственной программы удмуртской республики «развитие инвестиционной деятельности в удмуртской республике» от 29 декабря 2022 —
- Приложение 2к постановлениюправительстваудмуртской республикиот 12 февраля 2021 г. n 67
Об утверждении адресной инвестиционной программы удмуртской республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 22 января 2021 —
(с изменениями на 24 декабря 2021 года)
(в ред. распоряжений Правительства Удмуртской Республики от 08.02.2021 N 113-р, от 25.03.2021 N 292-р, от 27.04.2021 N 420-р, от 08.07.2021 N 704-р, от 15.07.2021 N 732-р, от 08.09.2021 N 961-р, от 25.10.2021 N 1140-р, от 03.12.2021 N 1325-р, от 24.12.2021 N 1437-р)
В соответствии с Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
утвердить прилагаемую Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Я.В.СЕМЕНОВ
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(в ред. распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 24.12.2021 N 1437-р)
(тыс. рублей)
Наименование объекта | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, проектно-изыскательские работы, приобретение) | Мощность (прирост мощности) объекта | Сроки строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, ПИР, приобретения | Объем бюджетных ассигнований, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в 2021 году | В том числе по источникам финансирования | Наименование исполнительного органа государственной власти (государственного органа) Удмуртской Республики, в сфере деятельности которого планируется осуществлять капитальные вложения, или наименование муниципального образования в Удмуртской Республике — получателя субсидии | ||
бюджет Удмуртской Республики | федеральный бюджет | иные источники финансирования | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2021 год | ||||||||
Газоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Подпрограмма «Планирование государственных капитальных вложений и реализация Адресной инвестиционной программы». Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (субсидии муниципальным образованиям) | ||||||||
Расширение газораспределительных сетей с. Чур Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | Строительство | 6,4 км | 2020 — 2021 | 8521,7 | 8521,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» |
Итого по отрасли | 8521,7 | 8521,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Железнодорожный транспорт. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Подпрограмма «Планирование государственных капитальных вложений и реализация Адресной инвестиционной программы». Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (бюджетные инвестиции) | ||||||||
Транспортно-пересадочный узел в г. Можге | Проектно-изыскательские работы | ПИР | 2022 — 2021 | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Итого по отрасли | 40,3 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное строительство. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства». Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (сверх установленного уровня софинансирования) (бюджетные инвестиции) | ||||||||
Многоквартирный жилой дом для детей-сирот в с. Сюмси Сюмсинского района Удмуртской Республики | Строительство, проектно-изыскательские работы, техприсоединение | 18 квартир | 2020 — 2021 | 48000,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Итого по отрасли | 48000,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное строительство. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства». Федеральный проект «Жилье». Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (сверх установленного уровня софинансирования) (субсидии муниципальным образованиям) | ||||||||
Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска | Строительство | 1224 шк. м | 2022 — 2021 | 5132,0 | 5132,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования «Город Ижевск» |
Реконструкция водопровода Д = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ «Талисман» | Реконструкция, в том числе с элементами реставрации | 360 м | 2021 — 2021 | 879,1 | 879,1 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования «Город Ижевск» |
Итого по отрасли | 6011,1 | 6011,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное строительство. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике». Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства». Федеральный проект «Жилье». Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (субсидии муниципальным образованиям) | ||||||||
Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска | Строительство | 1224 шк. м | 2022 — 2021 | 263765,6 | 7913,0 | 255852,6 | 0,0 | Администрация муниципального образования «Город Ижевск» |
Реконструкция водопровода Д = 700 мм, проходящего вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ на участке от проектируемой водопроводной камеры В1-1 до существующей водопроводной камеры, расположенной на въезде к ТЦ «Талисман» | Реконструкция, в том числе с элементами реставрации | 360 м | 2021 — 2021 | 17859,3 | 535,8 | 17323,5 | 0,0 | Администрация муниципального образования «Город Ижевск» |
Итого по отрасли | 281624,9 | 8448,8 | 273176,1 | 0,0 | ||||
Здравоохранение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения». Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения (бюджетные инвестиции) | ||||||||
Строительство ФАПа в с. Пихтовка Воткинского района Удмуртской Республики | Проектно-изыскательские работы, Строительство | 10 посещ./см. | 2021 — 2021 | 11950,0 | 597,5 | 11352,5 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Строительство врачебной амбулатории в д. Хохряки Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство | 100 посещ./см. | 2021 — 2021 | 60000,0 | 3000,0 | 57000,0 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Строительство врачебной амбулатории в с. Ягул Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство | 100 посещ./см. | 2021 — 2021 | 60000,0 | 3000,0 | 57000,0 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Поликлиника БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» в г. Воткинске Удмуртской Республики | Строительство | 630 посещ./см. | 2021 — 2022 | 97050,0 | 4852,5 | 92197,5 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Детская поликлиника в г. Можге Удмуртской Республики | Строительство | 300 посещ./см. | 2021 — 2022 | 150000,0 | 7500,0 | 142500,0 | 0,0 | КУ УР «УКС Правительства УР» |
Итого по отрасли | 379000,0 | 18950,0 | 360050,0 | 0,0 | ||||
Здравоохранение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения». Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Создание и замена фельдшерских, ФАПов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек (сверх установленного уровня софинансирования) (бюджетные инвестиции) | ||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Старый Утчан Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Варали Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Старая Юмья Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Удмуртское Гондырево Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 199,6 | 199,6 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Андреевцы Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Киршонки Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Коршуново Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Каменное Заделье Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Зядлуд Вавожского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Двигатель Воткинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 20222021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Черепановка Воткинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Байтуганово Граховского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ариково Дебесского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 299,7 | 299,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Варни Дебесского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 300,9 | 300,9 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Лесагурт Дебесского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 301,5 | 301,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Старый Кыч Дебесского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 254,5 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Макарово Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Сепыч Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Верхняя Лудзя Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Старые Кены Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Люкшудья Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кушья Игринского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Усть-Сакла Каракулинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Степаненки Кезского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 20222021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Юски Кезского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кибья Кизнерского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Капустино Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Нижнее Кечево Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Абдэс-Урдэс Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Итешево Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Карашур Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Сундуково Малопургинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Туташево Можгинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт на ст. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 203,8 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Шадрино Сарапульского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Новая Монья Селтинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт на ст. Сюрек Сюмсинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Мульшур Увинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Узей-Тукля Увинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Нижний Казес Шарканского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Пашур-Вишур Шарканского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Кельдыш Шарканского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Козино Шарканского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Нижние Кивары Шарканского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Палагай Юкаменского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 218,2 | 218,2 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Татарские Ключи Юкаменского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Зянкино Юкаменского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 217,9 | 217,9 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Кыква Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Нижний Пислеглуд Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Выжоил Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Дизьмино Ярского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2022 — 2021 | 201,4 | 201,4 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Итого по отрасли | 10386,7 | 10386,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Здравоохранение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения». Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Создание и замена фельдшерских, ФАПов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек (сверх установленного уровня софинансирования) (субсидия автономным, бюджетным учреждениям) | ||||||||
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Дроздовка Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2990,0 | 2990,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Елкибаево Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2990,0 | 2990,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ляли Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт д. Оркино Алнашского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2990,0 | 2990,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Базаны Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Большое Сазаново Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Гордино Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Турецкое Балезинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Большая Гурезь-Пудга Вавожского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Ожги Вавожского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2990,0 | 2990,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Тыловыл-Пельга Вавожского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Чиргино Глазовского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Чура Глазовского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Верхняя Богатырка Глазовского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2970,0 | 2970,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Шудья Завьяловского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2960,0 | 2960,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Бачкеево Игринского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2926,7 | 2926,7 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Сухарево Каракулинского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2960,0 | 2960,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Черново Каракулинского района Удмуртской Республики | Проектно-изыскательские работы, строительство, в т.ч. приобретение оборудования | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2960,0 | 2960,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Камыжево Кезского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в д. Тимены Кезского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Кузьма Кезского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2980,0 | 2980,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Крымская Слудка Кизнерского района Удмуртской Республики | Строительство, в т.ч. приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы | 10 посещ./см. | 2020 — 2021 | 2960,0 | 2960,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
