- Приложение n 2. перечень индикаторов основных мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан» государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная …
- Приложение n 1. перечень основных мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан» государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная экономика»
- Приложение n 1. поступления доходов республиканского бюджета республики дагестан на 2020 год
- Приложение n 2. перечень мероприятий подпрограммы «создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику республики дагестан» государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная …
- Приложение. создание рабочих мест в рамках государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная экономика»
Приложение n 2. перечень индикаторов основных мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан» государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная …
Приложение N 2к подпрограмме «Развитие малого и среднегопредпринимательства в Республике Дагестан»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
(в ред. Постановления Правительства Республики Дагестан от 20.01.2020 N 4)
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения индикатора по годам | Исполнители | ||
2021 | 2021 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | ||||||
1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 3 | 9 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд микрофинансирования субъектов МСП РД |
2. | Развитие Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | выдача займов субъектам МСП | 8 | 9 | 9 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд микрофинансирования субъектов МСП РД |
3. | Развитие Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | выдача поручительств субъектам МСП | 3 | 5 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд содействия кредитованию субъектов МСП РД |
4. | Обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 1550 | 1650 | 1700 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
5. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
6. | Обеспечение деятельности Регионального центра инжиниринга | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 18 | 25 | 25 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
7. | Развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 0 | 10 | 20 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
8. | Создание и развитие Центра поддержки народных художественных промыслов | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 9 | 15 | 10 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
9. | Создание и развитие Центра поддержки молодежного инновационного творчества | кол-во физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), получивших господдержку | 550 | 600 | 250 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
10. | Проведение мероприятий в целях популяризации предпринимательства. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | кол-во физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, и кол-во субъектов МСП, созданных ими | 4240/141 | 4350/160 | 4228/167 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
кол-во физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), получивших господдержку | 885 | 920 | 946 | |||
11. | Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
12. | Создание и развитие Центра кластерного развития | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
13. | Создание и развитие Центра сертификации, стандартизации и испытаний | кол-во субъектов МСП, получивших господдержку | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
14. | Развитие центра «Мой бизнес». Оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | кол-во субъектов МСП и физ. лиц, получивших господдержку | сумма значений пп. 4, 6-13 | сумма значений пп. 4, 6-13 | сумма значений пп. 4, 6-13 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» |
15. | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций (создание и (или) развитие микрофинансовой компании «Даглизингфонд») | выдача займов субъектам МСП | 0 | 0 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
Иные мероприятия | ||||||
16. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков | процент освоения от запланированного объема финансирования | 0 | 100 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
17. | Предоставление субсидий для субсидировании части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 15 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
18. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 10 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
19. | Субсидирование части лизинговых платежей субъектов МСП по договорам лизинга оборудования | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
20. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
21. | Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
22. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части расходов, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
23. | Субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с обеспечением доступа к объектам инфраструктуры | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
24. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 25 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
25. | Предоставление субсидий субъектам МСП инновационной сферы | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
26. | Предоставление субсидий действующим юридическим лицам — субъектам МСП инновационной сферы на компенсацию части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
27. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части расходов, связанных с прохождением сертификации, в том числе по международным стандартам качества | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
28. | Предоставление субсидий субъектам МСП в области социального предпринимательства | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
29. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
30. | Предоставление грантов юридическим лицам — субъектам МСП, создание малых инновационных компаний | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
31. | Реализация программ обучения и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | проведение конкурсов | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
32. | Поддержка Учебно-производственного комбината в целях профессионального обучения граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность | количество прошедших обучение | 260 | 333 | 280 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат» |
33. | Увеличение капитализации Фонда «Дагестанская лизинговая компания» | заключение договоров лизинга с субъектами МСП | 5 | 12 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд «Дагестанская лизинговая компания» |
34. | Развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных (индустриальных) и агропромышленных парков | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
35. | Создание бизнес-инкубаторов в Республике Дагестан | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
36. | Обеспечение деятельности интернет-портала для предпринимателей | проведение конкурса / договор услуг | 0 | 1 | 1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
37. | Информационная поддержка субъектов МСП, в том числе посредством выпуска телепередач, радиопрограмм, фильмов, издания газет, журналов и др. | публикации в СМИ | 0 | 0 | 6 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
38. | Разработка и издание печатных материалов для субъектов МСП, в том числе буклетов, брошюр, листовок и др. | проведение конкурса/ договор услуг | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
39. | Предоставление консультационных услуг по различным вопросам предпринимательской деятельности | консультации субъектам МСП | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
40. | Организация и проведение форумов, конференций, брифингов, съездов, круглых столов, семинаров и др. | количество мероприятий | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
41. | Проведение мониторинга состояния развития малого и среднего предпринимательства | проведение конкурса/ договор услуг | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
42. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
43. | Развитие микрофинансовой компании «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (МК «Даглизингфонд») в целях предоставления лизинговых услуг | заключение договоров лизинга с субъектами МСП | 0 | 0 | 15 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
44. | Увеличение капитализации Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | заключение договоров лизинга с субъектами МСП | 0 | 0 | 4 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД»; |
Приложение n 1. перечень основных мероприятий подпрограммы «развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан» государственной программы республики дагестан «экономическое развитие и инновационная экономика»
Приложение N 1к подпрограмме «Развитие малого и среднегопредпринимательства в Республике Дагестан»
(в ред. Постановления Правительства Республики Дагестан от 20.01.2020 N 4)
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | Исполнитель мероприятия | |||
всего | 2021 | 2021 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятия, реализуемые с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | |||||||
1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | федеральный бюджет | 35327,90 | 7404,50 | 19472,40 | 8451,0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд микрофинансирования субъектов МСП РД |
республиканский бюджет РД | 671,76544 | 389,71053 | 196,69091 | 85,364 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 35999,67 | 7794,21053 | 19669,09091 | 8536,4 | |||
2. | Развитие Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд микрофинансирования субъектов МСП РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Развитие Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | федеральный бюджет | 37277,8 | 14797,6 | 22480,2 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд содействия кредитованию субъектов МСП |
республиканский бюджет РД | 1005,89379 | 778,82106 | 227,07273 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 38283,69379 | 15576,42106 | 22707,27273 | 0 | |||
4. | Обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан | федеральный бюджет | 13495 | 13495 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 4484,265 | 710,265 | 3774 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 17979,265 | 14205,265 | 3774,00 | 0 | |||
5. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков | федеральный бюджет | 483825,5 | 110939,1 | 372886,4 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 10605,4293 | 6838,9 | 3766,5293 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 494430,9293 | 117778 | 376652,9293 | 0 | |||
6. | Обеспечение деятельности Регионального центра инжиниринга | федеральный бюджет | 7045,7 | 7045,7 | 0,00 <*> | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 370,82632 | 370,82632 | 0,00 <*> | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 7416,52632 | 7416,52632 | 0,00 <*> | 0 | |||
7. | Развитие Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет | 55652,8 | 0 | 28626,3 | 27026,5 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 562,14955 | 0 | 289,15455 | 272,995 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 56214,94955 | 0 | 28915,45455 | 27299,5 | |||
8. | Создание и развитие Центра поддержки народных художественных промыслов | федеральный бюджет | 4750 | 4750 | 0,00 <*> | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 1750 | 250 | 0,00 <*> | 1500 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 6500 | 5000 | 0,00 <*> | 1500 | |||
9. | Создание и развитие Центра поддержки молодежного инновационного творчества | федеральный бюджет | 6650 | 6650 | 0,00 <*> | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 1850 | 350 | 0,00 <*> | 1500 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 8500 | 7000 | 0,00 <*> | 1500 | |||
10. | Проведение мероприятий в целях популяризации предпринимательства. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | федеральный бюджет | 55946,8 | 10510,9 | 22456,8 | 22979,1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 1012,15394 | 553,20557 | 226,83637 | 232,112 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 56958,95394 | 11064,10557 | 22683,63637 | 23211,2 | |||
11. | Обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Создание и развитие Центра кластерного развития | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Создание и развитие Центра сертификации, стандартизации и испытаний | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | Развитие центра «Мой бизнес». Оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет | 144958,7 | 0 | 80234 | 64724,7 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» |
республиканский бюджет РД | 1464,22945 | 0 | 810,44445 | 653,785 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 146422,9295 | 0 | 81044,44445 | 65378,5 | |||
15. | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций (создание и (или) развитие микрофинансовой компании «Даглизингфонд») | федеральный бюджет | 300000,00 | 0 | 300000,00 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 3030,30304 | 0 | 3030,30304 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 303030,303 | 0 | 303030,30304 | 0 | |||
Всего по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» | федеральный бюджет | 1144930,20 | 175592,80 | 846156,10 | 123181,3 | ||
республиканский бюджет РД | 26807,01583 | 10241,72848 | 12321,03135 | 4244,256 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого <**> | 1171737,21583 | 185834,52848 | 858477,13135 | 127425,556 | |||
Иные мероприятия | |||||||
16. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 15859,07 | 0,00 | 15859,0707 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 15859,0707 | 0 | 15859,0707 | 0 | |||
17. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 11000 | 0 | 0 | 11000 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |||
итого | 21000 | 0 | 0 | 21000 | |||
18. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 2500 | 0 | 0 | 2500 | |||
итого | 12500 | 0 | 0 | 12500 | |||
19. | Субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обеспечением доступа к объектам инфраструктуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 3750 | 0 | 0 | 3750 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 3750 | 0 | 0 | 3750 | |||
25. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Предоставление субсидий действующим юридическим лицам — субъектам МСП инновационной сферы на компенсацию части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части расходов, связанных с прохождением сертификации, в том числе по международным стандартам качества | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 300 | 0 | 0 | 300 | |||
итого | 1800 | 0 | 0 | 1800 | |||
29. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30. | Предоставление грантов юридическим лицам — субъектам малого и среднего предпринимательства на создание малых инновационных компаний | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31. | Реализация программ обучения и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32. | Поддержка Учебно-производственного комбината в целях профессионального обучения граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, ГАУ РД «Учебно-производственный комбинат» |
республиканский бюджет РД | 2300 | 0 | 1100 | 1200 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 2300 | 0 | 1100 | 1200 | |||
33. | Увеличение капитализации фонда «Дагестанская лизинговая компания» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Фонд «Дагестанская лизинговая компания» |
республиканский бюджет РД | 127437,982 | 59350 | 68087,982 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 127437,982 | 59350 | 68087,982 | 0 | |||
34. | Развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных (индустриальных) и агропромышленных парков | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 108258,1 | 40238,1 | 38020 | 30000 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
итого | 108258,1 | 40238,1 | 38020 | 30000 | |||
35. | Создание бизнес-инкубаторов в Республике Дагестан | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям РД |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
