- Активность домашних хозяйств на внутреннем и внешнем финансовых рынках (операции, млрд руб.)
- Вложения домашних хозяйств в акции и прочие формы участия в капитале (операции, млрд руб.)
- Вложения домашних хозяйств в депозиты (операции, млрд руб.)
- Вложения домашних хозяйств в долговые ценные бумаги (операции, млрд руб.)
- Вложения домашних хозяйств в наличную валюту (операции, млрд руб.)
- Денежные доходы, расходы и потребление домашних хозяйств
- Потребительские расходы домашних хозяйств
- Привлечение кредитов домашними хозяйствами (операции, млрд руб.)
- Структура финансовых активов домашних хозяйств, балансы (в %)
- Структура финансовых обязательств домашних хозяйств (баланс, млрд руб.)
- Финансовые активы домашних хозяйств (операции, млрд руб.)
Активность домашних хозяйств на внутреннем и внешнем финансовых рынках (операции, млрд руб.)
Вложения домашних хозяйств в акции и прочие формы участия в капитале (операции, млрд руб.)
После рекордного роста в I квартале 2021 года вложения населения в акции и прочие формы участия в капитале снизились до 137,8 млрд руб.
Вложения домашних хозяйств в депозиты (операции, млрд руб.)
Во II квартале 2021 года домашние хозяйства нарастили средства в депозитах ( 765,1 млрд руб.) главным образом за счет прироста переводных депозитов в рублях ( 817,5 млрд руб.).
Продолжился отток средств со срочных депозитов населения в российских кредитных организациях в рублях — за II квартал 2021 года они сократились на 359,3 млрд рублей.
Вложения домашних хозяйств в долговые ценные бумаги (операции, млрд руб.)
Во II квартале 2021 года вложения домашних хозяйств в долговые ценные бумаги увеличились по сравнению с I кварталом и составили 170,8 млрд рублей.
Основной прирост был обеспечен долговыми ценными бумагами нерезидентов.
Вложения домашних хозяйств в наличную валюту (операции, млрд руб.)
Во II квартале 2021 года прирост средств населения в наличной национальной валюте ( 203,1 млрд руб.) был несколько больше чем в I квартале, что в целом отражало сезонные закономерности.
Вложения домашних хозяйств в наличную иностранную валюту ( 67,5 млрд руб.) практически не изменились по сравнению с I кварталом.
Денежные доходы, расходы и потребление домашних хозяйств
доходы, расходы и потребление домашних хозяйств
(Итоги
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2021 год)
Доходы и расходы домохозяйств в зависимости от размера
среднедушевых располагаемых ресурсов в 2021 году
в среднем на 100 лиц в месяц, рублей
Потребительские расходы домашних хозяйств с различными
среднедушевыми располагаемыми ресурсами в 2021 году (агрегированные)
в среднем на 100 лиц в месяц, рублей
№ строки | Наименование | Все | в том числе в группировках по 20-ти | ||||
1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | |||
1 | Потребительские расходы – | 1614264 | 691873 | 1029913 | 1295798 | 1580563 | 3473161 |
2 | в том числе расходы на: | 429937 | 260460 | 364161 | 398937 | 444110 | 682021 |
3 | из них: | 410245 | 249829 | 348548 | 377015 | 422797 | 653036 |
4 | в том числе: | 62384 | 46020 | 56331 | 56930 | 70329 | 82308 |
5 | мясо | 106327 | 69467 | 102581 | 107269 | 112279 | 140037 |
6 | рыба, морепродукты | 35016 | 15183 | 23941 | 25839 | 35664 | 74453 |
7 | молочные изделия, сыр и | 83917 | 48934 | 66179 | 79408 | 80152 | 144912 |
8 | масла и жиры | 13917 | 10667 | 14002 | 12908 | 15982 | 16024 |
9 | фрукты | 39487 | 18569 | 28890 | 30788 | 41130 | 78058 |
10 | овощи | 23297 | 17554 | 22528 | 22795 | 18758 | 34852 |
11 | сахар, джем, мед, шоколад и | 34038 | 16626 | 24291 | 30134 | 34931 | 64210 |
12 | другие продукты питания | 11863 | 6808 | 9806 | 10944 | 13573 | 18182 |
13 | безалкогольные напитки | 19691 | 10632 | 15613 | 21922 | 21313 | 28976 |
14 | алкогольные напитки, | 46173 | 18396 | 25147 | 51888 | 56323 | 79108 |
15 | из них: | 22932 | 5975 | 9070 | 20569 | 30880 | 48163 |
16 | табачные изделия | 23241 | 12421 | 16077 | 31319 | 25444 | 30944 |
17 | одежду и обувь | 145499 | 54388 | 77225 | 97539 | 146832 | 351508 |
18 | из них: | 113361 | 38522 | 54824 | 65622 | 117825 | 290011 |
19 | обувь | 32138 | 15866 | 22401 | 31918 | 29007 | 61498 |
20 | жилищные услуги, воду, | 221553 | 143956 | 202673 | 227882 | 203645 | 329607 |
21 | из них: | 19911 | 3066 | 5775 | 8133 | 15518 | 67063 |
22 | водоснабжение и другие | 49013 | 34136 | 44352 | 55035 | 50861 | 60682 |
23 | электроэнергия, газ и другие | 152628 | 106754 | 152546 | 164713 | 137265 | 202162 |
24 | предметы домашнего обихода, | 71663 | 17437 | 30558 | 42156 | 78118 | 190044 |
25 | из | 31465 | 2404 | 8962 | 14650 | 34799 | 96510 |
26 | бытовая техника | 20358 | 4327 | 6628 | 11637 | 23619 | 55579 |
27 | товары и услуги для ухода | 19840 | 10707 | 14967 | 15869 | 19701 | 37956 |
28 | здравоохранение | 77510 | 29900 | 44358 | 71622 | 65162 | 176510 |
29 | из | 56973 | 28049 | 38435 | 53702 | 49032 | 115648 |
30 | амбулаторные услуги | 19185 | 1818 | 5858 | 17483 | 15184 | 55581 |
31 | услуги стационаров | 1353 | 34 | 65 | 436 | 946 | 5281 |
32 | транспорт | 319566 | 39067 | 87931 | 132040 | 196364 | 1142425 |
33 | из | 172986 | 372 | — | 4956 | 109 | 859488 |
34 | эксплуатация транспортных | 116725 | 27201 | 73369 | 103201 | 157214 | 222637 |
35 | транспортные услуги | 29856 | 11493 | 14562 | 23883 | 39041 | 60299 |
36 | связь | 58321 | 37628 | 47008 | 56899 | 71621 | 78448 |
37 | организацию отдыха и культурные | 73411 | 26997 | 44363 | 61624 | 85882 | 148190 |
38 | из | 7161 | 487 | 7458 | 12688 | 3529 | 11642 |
39 | услуги по организации | 52028 | 26120 | 34645 | 41297 | 65423 | 92653 |
40 | услуги центров отдыха, | 14223 | 389 | 2261 | 7639 | 16930 | 43895 |
41 | образование | 25124 | 7420 | 13148 | 42525 | 45757 | 16773 |
42 | гостиницы, кафе и рестораны | 16137 | 2991 | 5794 | 3483 | 29274 | 39142 |
43 | из них: | 14059 | 2793 | 5085 | 3355 | 28039 | 31021 |
44 | другие товары и услуги | 129372 | 53234 | 87548 | 109202 | 157477 | 239396 |
54687 | 43678 | 59912 | 50454 | 84752 | 34640 | ||
3065 | 602 | 533 | 9608 | 2252 | 2332 | ||
25663 | 24481 | 24971 | 27305 | 29555 | 22002 | ||
25959 | 18595 | 34409 | 13541 | 52945 | 10306 | ||
Жилищные условия домашних хозяйств различного состава и
уровня благосостояния на конец 2021 г.
В среднем на 100 домохозяйств
Все домохозяйства | Из них домохозяйства | |||||||||||
По месту проживания | По наличию детей в возрасте до 16 лет | Домохозяйства не работающих пенсионеров | В группировках по 20-ти процентным группам | |||||||||
в городских населённых пунктах | в сельских населённых пунктах | Имеющие детей | Не имеющие детей | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | ||||
1 | Число обследуемых домохозяйств, всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | распределение домашних | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — |
3 | частное, ЖСК | 96 | 95 | 99 | 92 | 98 | 99 | 94 | 89 | 98 | 98 | 100 |
4 | другие собственники | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | — | 4 | 9 | 2 | 2 | — |
5 | по типам занимаемых жилых | 74 | 97 | 23 | 75 | 74 | 71 | 68 | 82 | 83 | 70 | 68 |
6 | в коммунальной квартире | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
7 | в общежитии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | в отдельном доме, в части дома | 25 | 3 | 77 | 25 | 25 | 29 | 31 | 18 | 17 | 29 | 32 |
9 | в другом жилище | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | по числу занимаемых жилых | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 |
11 | 2 комнаты | 44 | 45 | 42 | 53 | 40 | 54 | 36 | 44 | 54 | 52 | 34 |
12 | 3 и более комнат | 50 | 48 | 55 | 44 | 53 | 39 | 57 | 44 | 39 | 42 | 64 |
13 | по размеру общей (полезной) площади жилого | 2 | 2 | 3 | 7 | — | — | 7 | 5 | — | 3 | — |
14 | от 9,1 до 11,0 кв.м | 4 | 3 | 8 | 13 | — | — | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 |
15 | от 11,1 до 13,0 кв.м | 8 | 8 | 8 | 23 | 1 | — | 19 | 7 | 14 | 4 | — |
16 | от 13,1 до 15,0 кв.м | 5 | 5 | 5 | 13 | 1 | — | 4 | 7 | 15 | 1 | — |
17 | от 15,1 до 20,0 кв.м | 19 | 22 | 11 | 31 | 13 | 2 | 27 | 19 | 10 | 42 | 4 |
18 | от 20,1 до 25,0 кв.м | 16 | 11 | 30 | 9 | 20 | 20 | 14 | 16 | 12 | 10 | 27 |
19 | от 25,1 до 30,0 кв.м | 10 | 10 | 9 | 4 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 1 |
20 | от 30,1 до 40,0 кв.м | 12 | 13 | 12 | — | 18 | 23 | 5 | 11 | 8 | 7 | 25 |
21 | от 40,1 и более кв.м | 23 | 26 | 16 | — | 33 | 42 | 2 | 16 | 29 | 14 | 40 |
22 | Число комнат (в относительных: Число лиц, | 95 | 93 | 100 | 155 | 69 | 60 | 127 | 108 | 98 | 103 | 65 |
23 | Размер общей площади жилого помещения, кв. м (в | 22 | 23 | 20 | 14 | 30 | 35 | 16 | 20 | 22 | 21 | 32 |
24 | Число наличных членов | 242 | 236 | 257 | 383 | 179 | 144 | 335 | 261 | 231 | 250 | 182 |
Наличие предметов длительного пользования в домашних
хозяйствах различного состава и уровня благосостояния на конец 2021 года
в среднем на 100 домохозяйств
Все домохозяйства домохозяйства | из них | ||||||||||
по месту | по наличию детей в | в группировках по | |||||||||
в городских | в сельских | имеющие детей | не имеющие детей | 1 группа | 2 группа | 3 группа | 4 группа | 5 группа | |||
1 | Холодильник | 110 | 102 | 128 | 107 | 111 | 120 | 106 | 105 | 106 | 108 |
2 | Морозильник (морозильная камера) | 35 | 32 | 42 | 25 | 40 | 39 | 16 | 20 | 20 | 47 |
3 | Газовая плита (варочная панель) | 10 | 2 | 27 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 |
4 | Электрическая плита (варочная панель) | 88 | 90 | 81 | 88 | 87 | 73 | 83 | 81 | 87 | 91 |
5 | Духовой шкаф (отдельный) | 11 | 6 | 21 | 7 | 13 | 21 | 5 | 10 | 12 | 14 |
6 | Микроволновая печь | 119 | 121 | 113 | 131 | 113 | 78 | 106 | 94 | 117 | 136 |
7 | Мультиварка, кофемашина | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 | Посудомоечная машина | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | — | — | 1 | 4 | 1 |
9 | Стиральная машина | 99 | 98 | 102 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 |
10 | Сушильная машина, гладильная система | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
11 | Электропылесос | 96 | 95 | 96 | 97 | 95 | 90 | 91 | 92 | 96 | 96 |
12 | Кондиционер | 26 | 35 | 7 | 26 | 26 | 6 | 12 | 15 | 19 | 44 |
13 | Швейная машина, вязальная машина | 40 | 42 | 35 | 27 | 45 | 44 | 27 | 35 | 43 | 33 |
14 | Телевизор (всех типов) | 160 | 164 | 150 | 167 | 156 | 151 | 165 | 164 | 153 | 136 |
15 | Мультимедиа плеер | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — |
16 | Домашний кинотеатр | 11 | 15 | 2 | 11 | 11 | — | 4 | 7 | 1 | 40 |
17 | Видеомагнитофон, видеоплеер | 15 | 18 | 7 | 12 | 16 | 12 | 14 | 18 | 9 | 15 |
18 | Радиоприемник (проводной и беспроводной) | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 |
19 | Проигрыватель, магнитофон | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 16 | 7 | 13 |
20 | Плеер, iPоd | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 3 | — | 3 |
21 | Магнитола | 5 | 1 | 13 | 4 | 5 | 16 | — | 1 | 3 | 5 |
22 | Музыкальный центр | 28 | 31 | 21 | 30 | 27 | 19 | 25 | 28 | 13 | 46 |
23 | Персональный компьютер | 45 | 48 | 40 | 61 | 38 | 15 | 45 | 44 | 37 | 48 |
24 | Портативный компьютер (ноутбук, планшет, iPad) | 53 | 57 | 45 | 79 | 41 | 22 | 49 | 46 | 63 | 39 |
25 | Мобильный телефон | 105 | 86 | 148 | 118 | 100 | 117 | 178 | 132 | 58 | 67 |
26 | Смартфон, iPhone | 126 | 145 | 84 | 184 | 100 | 26 | 101 | 102 | 151 | 162 |
27 | Фотоаппарат | 44 | 49 | 31 | 51 | 41 | 28 | 34 | 39 | 44 | 52 |
28 | Видеокамера, кинокамера | 14 | 14 | 16 | 11 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 33 |
29 | Электронная книга | 5 | 7 | — | 8 | 4 | — | 2 | — | 2 | 22 |
30 | Игровая приставка | 8 | 11 | 1 | 22 | 2 | — | 3 | 11 | 26 | 1 |
31 | Легковой автомобиль | 62 | 53 | 83 | 71 | 58 | 35 | 35 | 34 | 58 | 85 |
32 | Автобус, микроавтобус | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
33 | Грузовой автомобиль | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 |
34 | Мотоцикл, мотороллер | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
35 | Мопед, скутер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | Моторная лодка, катер | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
Участие домохозяйств в образовательном процессе за 2021 год
в среднем на 100 домохозяйств
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах различного
социального состава, кг за 2021 год
в среднем на 100 потребителей в год, кг
Все домохозяйства | из них | |||||||||||
по месту | по числу наличных | по наличию и числу | ||||||||||
имеющие детей | из них | не имеющие детей в | ||||||||||
в городских | в сельских | из 1 лица | из 2 лиц | из 3 лиц | из 4 и более лиц | 1 ребенка | 2 и более детей | |||||
1 | Хлеб пшеничный | 3635.9 | 3006.5 | 4838.0 | 4439.4 | 4106.6 | 3338.9 | 3166.3 | 3264.6 | 3212.7 | 3342.6 | 3974.7 |
2 | Хлеб ржаной и прочий | 575.5 | 693.8 | 349.7 | 707.9 | 580.3 | 707.0 | 416.3 | 487.1 | 570.1 | 362.3 | 656.2 |
3 | Хлебобулочные изделия | 392.7 | 406.0 | 367.4 | 759.4 | 411.3 | 295.6 | 303.8 | 292.5 | 301.5 | 279.0 | 484.2 |
4 | Другие мучные кондитерские изделия | 1335.8 | 1185.1 | 1623.6 | 2003.3 | 1398.1 | 1158.4 | 1151.8 | 1135.0 | 1197.5 | 1041.0 | 1519.0 |
5 | Мука | 1588.1 | 1210.7 | 2308.9 | 2280.5 | 1986.9 | 1431.5 | 1112.3 | 1161.4 | 1236.4 | 1048.6 | 1977.5 |
6 | Бобовые | 322.5 | 244.1 | 472.2 | 403.9 | 469.3 | 271.7 | 212.6 | 242.1 | 278.8 | 186.9 | 395.8 |
7 | Рис | 698.5 | 600.7 | 885.3 | 1084.7 | 778.9 | 614.4 | 542.6 | 557.2 | 585.5 | 514.6 | 827.4 |
8 | Крупа прочая | 1346.2 | 1148.5 | 1723.8 | 2254.7 | 1475.5 | 1201.6 | 985.8 | 1049.7 | 1116.2 | 949.6 | 1616.8 |
9 | Макаронные изделия | 1068.0 | 837.9 | 1507.6 | 1513.4 | 1131.5 | 1054.3 | 847.2 | 932.2 | 1010.0 | 815.2 | 1192.0 |
10 | Изделия из теста, требующие тепловой обработки перед | 451.2 | 464.5 | 425.8 | 602.2 | 371.4 | 512.2 | 405.5 | 439.2 | 561.6 | 255.1 | 462.2 |
11 | Итого хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия в | 9274.7 | 7843.9 | 12007.3 | 13151.2 | 10454.0 | 8562.2 | 7315.1 | 7678.2 | 8075.2 | 7081.3 | 10731.5 |
12 | Говядина и телятина | 670.2 | 750.5 | 516.9 | 848.8 | 781.1 | 644.9 | 529.6 | 489.0 | 402.7 | 618.7 | 835.6 |
13 | Баранина и козлятина | 19.0 | 26.0 | 5.7 | 34.0 | — | 43.5 | 9.0 | 28.7 | 41.3 | 9.9 | 10.2 |
14 | Свинина | 1423.7 | 1300.1 | 1659.8 | 1498.7 | 1803.0 | 1180.1 | 1281.8 | 1274.9 | 1418.1 | 1059.7 | 1559.5 |
15 | Субпродукты | 337.1 | 417.5 | 183.4 | 440.6 | 313.5 | 346.7 | 306.0 | 354.3 | 388.2 | 303.3 | 321.3 |
16 | Мясо птицы | 2280.5 | 2090.7 | 2643.0 | 4096.6 | 2343.8 | 2080.3 | 1645.6 | 1787.6 | 1925.6 | 1580.2 | 2730.2 |
17 | Мясо прочих домашних и диких животных | 123.8 | 72.7 | 221.3 | 100.7 | 220.1 | 88.0 | 84.7 | 91.5 | 69.1 | 125.2 | 153.2 |
18 | Съедобные жиры животного происхождения | 13.4 | 1.9 | 35.3 | 1.1 | 4.1 | 7.4 | 30.4 | 23.9 | 4.6 | 52.8 | 3.8 |
19 | Колбасы | 763.6 | 767.0 | 757.0 | 1035.7 | 886.3 | 644.4 | 648.0 | 610.9 | 706.2 | 467.6 | 902.9 |
20 | Сосиски, сардельки | 255.2 | 265.3 | 236.0 | 492.9 | 214.2 | 241.5 | 201.4 | 248.1 | 273.2 | 210.2 | 261.7 |
21 | Мясные закуски | 204.7 | 217.8 | 179.7 | 310.5 | 255.0 | 151.0 | 163.5 | 135.7 | 162.8 | 95.0 | 267.7 |
22 | Мясные полуфабрикаты и готовые изделия | 710.1 | 765.0 | 605.4 | 1176.2 | 570.5 | 604.6 | 712.2 | 693.5 | 795.8 | 539.7 | 725.3 |
23 | Мясные и мясорастительные консервы | 130.0 | 119.6 | 150.0 | 199.1 | 124.9 | 148.1 | 92.0 | 123.8 | 165.9 | 60.5 | 135.7 |
24 | Итого мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо | 7149.8 | 7019.7 | 7398.4 | 10562.7 | 7761.8 | 6358.9 | 5887.8 | 6036.3 | 6549.7 | 5264.5 | 8165.9 |
25 | Рыба и морепродукты живые и замороженные | 1719.0 | 1495.9 | 2145.1 | 2900.7 | 2021.2 | 1334.3 | 1301.0 | 1294.0 | 1344.4 | 1218.3 | 2106.8 |
26 | Рыба и морепродукты соленые, копченые, сушеные | 490.4 | 399.7 | 663.8 | 695.9 | 660.3 | 372.4 | 363.9 | 368.4 | 410.9 | 304.5 | 601.8 |
27 | Рыбные консервы | 281.0 | 219.9 | 397.7 | 495.9 | 328.0 | 243.7 | 185.1 | 185.8 | 199.3 | 165.5 | 367.8 |
28 | Рыбные полуфабрикаты и готовые изделия | 52.8 | 62.5 | 34.1 | 142.4 | 64.4 | 29.1 | 25.4 | 24.8 | 24.4 | 25.5 | 78.2 |
29 | Итого рыбы и рыбопродуктов в пересчете на рыбу | 2635.0 | 2249.9 | 3370.6 | 4397.0 | 3175.1 | 2059.0 | 1935.9 | 1933.8 | 2044.2 | 1768.0 | 3274.8 |
30 | Молоко цельное | 5796.6 | 5017.6 | 7284.7 | 7860.1 | 5818.2 | 5242.1 | 5367.8 | 5313.3 | 5279.0 | 5364.8 | 6237.7 |
31 | Кисломолочные продукты | 1029.2 | 1208.5 | 686.9 | 1657.0 | 1161.0 | 1034.6 | 665.3 | 745.8 | 862.1 | 570.8 | 1287.9 |
32 | Йогурт | 297.8 | 380.3 | 140.1 | 636.8 | 200.2 | 274.4 | 254.9 | 254.9 | 249.5 | 263.0 | 336.9 |
33 | Другие молочные продукты (коктейли и т.п.) | 87.2 | 88.6 | 84.7 | 46.8 | 134.4 | 44.5 | 99.5 | 77.5 | 92.3 | 55.4 | 96.1 |
34 | Сметана, сливки | 489.5 | 519.9 | 431.2 | 903.7 | 552.7 | 412.7 | 330.2 | 343.1 | 364.7 | 310.6 | 623.0 |
35 | Масло животное | 270.8 | 256.1 | 298.9 | 468.9 | 315.9 | 218.6 | 194.9 | 195.8 | 210.8 | 173.3 | 339.3 |
36 | Творог, сырковая масса | 617.7 | 646.0 | 563.7 | 1041.7 | 735.1 | 486.1 | 454.1 | 483.9 | 562.8 | 365.2 | 739.9 |
37 | Сыр и брынза | 447.9 | 479.7 | 387.0 | 915.4 | 477.6 | 363.4 | 299.3 | 300.0 | 338.9 | 241.6 | 582.8 |
38 | Молочные консервы | 150.8 | 78.4 | 289.2 | 218.9 | 216.2 | 115.8 | 98.6 | 105.3 | 129.3 | 69.1 | 192.4 |
39 | Молоко и сливки сухое | 18.3 | 13.1 | 28.2 | 17.4 | 6.6 | 0.8 | 41.4 | 29.2 | 16.8 | 47.9 | 8.3 |
40 | Мороженое молочное | 121.1 | 105.3 | 151.3 | 141.3 | 87.5 | 107.4 | 150.0 | 142.9 | 163.9 | 111.4 | 101.2 |
41 | Итого молока и молочных продуктов в пересчете на молоко | 22236.1 | 21655.5 | 23345.0 | 36990.9 | 24263.0 | 18700.5 | 17358.5 | 17463.8 | 18574.5 | 15794.0 | 26591.0 |
42 | Яйца, штук | 24372.0 | 23125.1 | 26753.4 | 41711.7 | 26573.7 | 22341.2 | 17141.4 | 18197.1 | 19432.1 | 16340.2 | 30006.8 |
43 | Масло растительное | 1129.8 | 1091.2 | 1203.4 | 1883.5 | 1250.4 | 940.2 | 874.0 | 895.5 | 901.8 | 885.9 | 1343.6 |
44 | Маргарин и другие жиры | 223.2 | 235.8 | 199.2 | 355.1 | 254.7 | 176.4 | 180.8 | 191.4 | 222.8 | 144.3 | 252.2 |
45 | Итого масла растительного и других жиров | 1353.0 | 1327.0 | 1402.6 | 2238.6 | 1505.1 | 1116.6 | 1054.9 | 1086.9 | 1124.6 | 1030.3 | 1595.8 |
46 | Фрукты и ягоды свежие | 3311.8 | 3059.0 | 3794.6 | 5257.3 | 3735.6 | 2952.4 | 2462.6 | 2646.9 | 2774.9 | 2454.4 | 3918.5 |
47 | Фрукты и ягоды сушеные, орехи | 379.9 | 351.5 | 434.3 | 705.1 | 454.0 | 312.7 | 241.0 | 263.1 | 296.7 | 212.6 | 486.6 |
48 | Замороженные и консервированные фрукты, изделия из фруктов | 447.9 | 229.3 | 865.3 | 656.2 | 566.6 | 314.7 | 372.2 | 398.8 | 420.7 | 365.8 | 492.7 |
49 | Соки фруктовые и овощные | 1186.8 | 1418.4 | 744.5 | 1066.9 | 986.3 | 1275.5 | 1325.5 | 1417.5 | 1641.6 | 1080.5 | 976.3 |
50 | Итого фруктов и ягод, включая сушеные в пересчете на | 6838.6 | 6446.9 | 7586.9 | 10608.4 | 7607.1 | 6077.0 | 5285.1 | 5694.0 | 6209.4 | 4919.0 | 7883.2 |
51 | Капуста | 1271.1 | 1242.5 | 1325.8 | 2355.0 | 1284.8 | 946.9 | 1069.4 | 1033.2 | 1127.1 | 892.2 | 1488.2 |
52 | Огурцы и помидоры | 1777.2 | 1669.0 | 1984.0 | 2896.1 | 2249.9 | 1372.7 | 1260.8 | 1314.9 | 1429.9 | 1141.9 | 2199.1 |
53 | Свекла, морковь и другие корнеплоды | 1596.5 | 1402.4 | 1967.3 | 2343.9 | 1710.0 | 1501.7 | 1275.8 | 1278.5 | 1257.2 | 1310.6 | 1886.7 |
54 | Лук и чеснок | 1405.9 | 1299.1 | 1610.0 | 2306.0 | 1629.8 | 1088.8 | 1107.7 | 1105.0 | 1133.1 | 1062.8 | 1680.5 |
55 | Бахчевые и прочие овощи | 1020.7 | 878.4 | 1292.5 | 1625.2 | 1208.4 | 850.9 | 757.5 | 731.3 | 753.8 | 697.4 | 1284.8 |
56 | Сушеные овощи | 4.5 | 6.3 | 1.1 | — | 0.3 | 3.4 | 10.5 | 8.1 | 13.5 | 0.1 | 1.2 |
57 | Овощные консервы | 1462.1 | 912.3 | 2512.0 | 1958.8 | 1888.0 | 1122.5 | 1185.8 | 1176.1 | 1124.8 | 1253.2 | 1723.0 |
58 | Замороженные овощи, полуфабрикаты и готовые изделия из | 1114.3 | 1066.2 | 1206.3 | 1743.5 | 1166.3 | 1253.0 | 709.9 | 879.0 | 948.2 | 774.9 | 1329.1 |
59 | Арбузы и дыни | 424.2 | 334.5 | 595.5 | 592.0 | 420.8 | 312.6 | 444.7 | 375.0 | 469.6 | 232.6 | 469.1 |
60 | Грибы | 23.5 | 32.5 | 6.2 | — | 55.1 | 6.3 | 21.4 | 8.0 | 12.6 | 1.0 | 37.6 |
61 | Итого овощей и бахчевых | 10100.0 | 8843.0 | 12500.8 | 15820.5 | 11613.5 | 8458.6 | 7843.4 | 7909.0 | 8269.8 | 7366.6 | 12099.4 |
62 | Картофель | 9249.5 | 8078.4 | 11486.4 | 11132.4 | 9423.1 | 9682.7 | 8011.2 | 8650.9 | 8831.9 | 8378.9 | 9795.8 |
63 | Сахар | 1543.4 | 1224.6 | 2152.2 | 2291.4 | 1673.8 | 1291.7 | 1330.2 | 1309.2 | 1370.2 | 1217.6 | 1757.0 |
64 | Конфеты шоколадные, шоколад | 736.7 | 720.6 | 767.5 | 1307.6 | 764.1 | 662.6 | 539.8 | 556.2 | 627.3 | 449.2 | 901.5 |
65 | Другие кондитерские изделия | 490.2 | 547.5 | 380.6 | 921.9 | 514.5 | 379.6 | 380.5 | 362.0 | 390.3 | 319.5 | 607.1 |
66 | Мед пчелиный | 228.7 | 235.7 | 215.5 | 719.3 | 203.1 | 121.6 | 132.0 | 129.4 | 127.6 | 132.0 | 319.4 |
67 | Варенье, джем, повидло | 336.8 | 332.3 | 345.4 | 458.6 | 397.4 | 306.3 | 262.9 | 281.4 | 289.1 | 269.8 | 387.4 |
68 | Итого сахара, включая кондитерские изделия в пересчете | 3171.2 | 2771.3 | 3934.9 | 5253.2 | 3376.7 | 2615.0 | 2590.8 | 2572.9 | 2712.7 | 2362.7 | 3717.2 |
Потребительские расходы домашних хозяйств
Ваше мнение является определяющим в совершенствовании работы органов государственной статистики по
распространению официальной статистической информации. Нам важно знать, насколько удовлетворены Ваши
потребности в официальной статистической информации и как Вы оцениваете ее качество.
Приглашаем Вас принять участие в опросе, который займет у Вас несколько минут, при этом будет
обеспечена полная конфиденциальность предоставленной информации.
Привлечение кредитов домашними хозяйствами (операции, млрд руб.)
Во II квартале 2021 года практически весь объем привлеченного домашними хозяйствами финансирования формировался традиционно за счет банковского кредитования.
Объем привлеченных населением банковских кредитов во II квартале 2021 года стал максимальным ежеквартальным показателем с 2021 года и составил 1,5 трлн рублей.
Структура финансовых активов домашних хозяйств, балансы (в %)
В структуре финансовых активов домашних хозяйств на 1.07. 2021 наибольший удельный вес занимали:
- акции и прочие формы участия в капитале (39,2 трлн руб. или 36,3%),
- депозиты (35,5 трлн руб. или 32,9%),
- наличная валюта (18,6 трлн руб. или 17,2%).
Структура финансовых обязательств домашних хозяйств (баланс, млрд руб.)
В структуре привлеченных домашними хозяйствами средств наибольшая доля приходится на кредиты и займы кредитных организаций.
На 1 июля 2021 года кредиты и займы кредитных организаций в рублях занимали 23,9 трлн руб. (или 89,3%) в структуре финансовых обязательств населения.
Задолженность по небанковским внутренним кредитам составила 1,4 трлн руб. (или 5,2%).
Финансовые активы домашних хозяйств (операции, млрд руб.)
| 2021 | 2021 | 2020 | I квартал 2020 | II квартал 2020 | III квартал 2020 | IV квартал 2020 | I квартал 2021 | II квартал 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансовые активы | 5845 | 5526 | 8265 | 303 | 2974 | 1781 | 3207 | 678 | 1989 |
| Наличная валюта | 1473 | 505 | 3658 | 565 | 1631 | 688 | 773 | 181 | 271 |
| Депозиты | 2147 | 3133 | 1787 | -637 | 907 | 87 | 1430 | -829 | 765 |
| Долговые ценные бумаги | 427 | 686 | 462 | 80 | -98 | 179 | 301 | 130 | 171 |
| Займы | 194 | 61 | 133 | 8 | 12 | 9 | 105 | 152 | -116 |
