Об утверждении адресной инвестиционной программы ярославской области на 2022 год и плановый период 2020 и 2021 годов от 23 января 2022 —
(с изменениями на 30 декабря 2022 года)
(в ред. Приказов Департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 18.03.2022 N 5-аип, от 03.06.2022 N 8-аип, от 23.07.2022 N 10-аип, от 13.09.2022 N 11-аип, от 24.10.2022 N 13-аип, от 26.11.2022 N 14-аип, от 23.12.2022 N 15-аип, от 30.12.2022 N 16-аип)
Зарегистрировано в правовом управлении Правительства Ярославской области 11 февраля 2022 г. N 37-8821
На основании Закона Ярославской области от 24 декабря 2022 г. N 93-з «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2022 N 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171»
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу Ярославской области на 2022 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
Заместитель Председателя
Правительства области —
директор департамента
Е.Н.ТРОИЦКАЯ
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(в ред. Приказа Департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 30.12.2022 N 16-аип)
Государственная программа, областная целевая (региональная) программа, объект | Объем БА на 2022 год, утвержденных Законом Ярославской области от 24 декабря 2022 г. N 93-з «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руб. | В том числе средства | |||
код | наименование | ОБ | ФБ | СДБ, ГК и ПФ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.0.00.00000 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области» | 427044725,00 | 127044725,00 | 300000000,00 | 0,00 |
01.1.00.00000 | Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области» | 427044725,00 | 127044725,00 | 300000000,00 | 0,00 |
01.1.01.00000 | Строительство медицинских организаций Ярославской области | 427044725,00 | 127044725,00 | 300000000,00 | 0,00 |
01.1.01.74940 | Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области | 4509514,00 | 4509514,00 | 0,00 | 0,00 |
(2422.000) ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», г. Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями) | 2465844,00 | 2465844,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3270.000) Строительство офиса врача общей практики в с. Новое Большесельского МР с инженерными коммуникациями, Новосельский сельский округ, Большесельское с.п., ул. Октябрьская, д. 16 (в том числе проектные работы) | 2043670,00 | 2043670,00 | 0,00 | 0,00 | |
01.1.01.R1110 | Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций для оказания специализированной и высокотехнологичной онкологической помощи | 422535211,00 | 122535211,00 | 300000000,00 | 0,00 |
(2422.000) ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница», г. Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями) | 422535211,00 | 122535211,00 | 300000000,00 | 0,00 | |
02.0.00.00000 | Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» | 981018160,00 | 426251360,00 | 554766800,00 | 0,00 |
02.2.00.00000 | Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» | 703213510,00 | 344206210,00 | 359007300,00 | 0,00 |
02.2.01.00000 | Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования | 205226855,00 | 180528255,00 | 24698600,00 | 0,00 |
02.2.01.74160 | Реализация мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета | 170440094,00 | 170440094,00 | 0,00 | 0,00 |
(2691.000) Строительство детского сада на 110 мест в г. Пошехонье, ул. Комсомольская (вблизи д. 39) | 39350947,00 | 39350947,00 | 0,00 | 0,00 | |
(2692.000) Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской) | 28352089,00 | 28352089,00 | 0,00 | 0,00 | |
(2693.000) Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14 | 9039396,00 | 9039396,00 | 0,00 | 0,00 | |
(2695.000) Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Михайловском, Ярославский МР | 93697662,00 | 93697662,00 | 0,00 | 0,00 | |
02.2.01.R1590 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 34786761,00 | 10088161,00 | 24698600,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 18082535,00 | 5243935,00 | 12838600,00 | 0,00 | |
(3379.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | 8225831,00 | 2385491,00 | 5840340,00 | 0,00 | |
(3380.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский пр-т, в районе д. 58 | 9856704,00 | 2858444,00 | 6998260,00 | 0,00 | |
г.о. г. Рыбинск | 10050212,00 | 2914562,00 | 7135650,00 | 0,00 | |
(3383.000) Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, 2 | 10050212,00 | 2914562,00 | 7135650,00 | 0,00 | |
Ярославский МР | 6654014,00 | 1929664,00 | 4724350,00 | 0,00 | |
(3386.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор Ярославского МР | 6654014,00 | 1929664,00 | 4724350,00 | 0,00 | |
02.2.P2.00000 | Региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 497986655,00 | 163677955,00 | 334308700,00 | 0,00 |
02.2.P2.51590 | Межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 210538732,00 | 61056232,00 | 149482500,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 164180653,00 | 47612389,00 | 116568264,00 | 0,00 | |
(3379.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | 36558367,00 | 10601926,00 | 25956441,00 | 0,00 | |
(3380.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский пр-т, в районе д. 58 | 36558230,00 | 10601887,00 | 25956343,00 | 0,00 | |
(3382.000) Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д | 91064056,00 | 26408576,00 | 64655480,00 | 0,00 | |
г.о. г. Рыбинск | 9799920,00 | 2841977,00 | 6957943,00 | 0,00 | |
(3383.000) Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, 2 | 9799920,00 | 2841977,00 | 6957943,00 | 0,00 | |
Ярославский МР | 36558159,00 | 10601866,00 | 25956293,00 | 0,00 | |
(3386.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор Ярославского МР | 36558159,00 | 10601866,00 | 25956293,00 | 0,00 | |
02.2.P2.5159F | Межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 76521831,00 | 22191331,00 | 54330500,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 59255070,00 | 17183970,00 | 42071100,00 | 0,00 | |
(3379.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | 8248451,00 | 2392051,00 | 5856400,00 | 0,00 | |
(3380.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский пр-т, в районе д. 58 | 8248591,00 | 2392091,00 | 5856500,00 | 0,00 | |
(3382.000) Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д | 42758028,00 | 12399828,00 | 30358200,00 | 0,00 | |
г.о. г. Рыбинск | 3700282,00 | 1073082,00 | 2627200,00 | 0,00 | |
(3383.000) Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, 2 | 3700282,00 | 1073082,00 | 2627200,00 | 0,00 | |
Ярославский МР | 13566479,00 | 3934279,00 | 9632200,00 | 0,00 | |
(3386.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор Ярославского МР | 13566479,00 | 3934279,00 | 9632200,00 | 0,00 | |
02.2.P2.52320 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 135933021,00 | 5437321,00 | 130495700,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 114684167,00 | 4587367,00 | 110096800,00 | 0,00 | |
(4046.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, проспект Дзержинского (у дома 4) | 7625000,00 | 305000,00 | 7320000,00 | 0,00 | |
(4047.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, ул. Строителей, в районе дома 1, корпус 2 | 7625000,00 | 305000,00 | 7320000,00 | 0,00 | |
(4048.000) Здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного в жилом квартале, по ул. Большая Норская в районе пересечения с Красноперевальским переулком в Дзержинском районе г. Ярославля | 94184167,00 | 3767367,00 | 90416800,00 | 0,00 | |
(4049.000) Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль, ул. Губкина, 26 | 5250000,00 | 210000,00 | 5040000,00 | 0,00 | |
г.о. г. Рыбинск | 21248854,00 | 849954,00 | 20398900,00 | 0,00 | |
(4052.000) Здание яслей, г. Рыбинск, район Северный поселок, ул. Лизы Чайкиной, д. 3а, к. 1 | 3000000,00 | 120000,00 | 2880000,00 | 0,00 | |
(4053.000) Здание яслей, г. Рыбинск, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 22 | 3000000,00 | 120000,00 | 2880000,00 | 0,00 | |
(4055.000) Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а | 15248854,00 | 609954,00 | 14638900,00 | 0,00 | |
02.2.P2.Д1590 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета | 74993071,00 | 74993071,00 | 0,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 49673452,00 | 49673452,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3379.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Ярославская (у д. 153) | 22479290,00 | 22479290,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3380.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест, г. Ярославль, Дзержинский район, Ленинградский пр-т, в районе д. 58 | 22006336,00 | 22006336,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3382.000) Дошкольная образовательная организация на 220 мест, г. Ярославль, Фрунзенский район, ул. Кирпичная, д. 1д | 5187826,00 | 5187826,00 | 0,00 | 0,00 | |
г.о. г. Рыбинск | 9799020,00 | 9799020,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3383.000) Здание яслей, г. Рыбинск, ул. Солнечная, 2 | 9799020,00 | 9799020,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ярославский МР | 15520599,00 | 15520599,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3386.000) Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор Ярославского МР | 15520599,00 | 15520599,00 | 0,00 | 0,00 | |
02.3.00.00000 | Региональная программа «Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях Ярославской области» | 277804650,00 | 82045150,00 | 195759500,00 | 0,00 |
02.3.01.00000 | Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Ярославской области | 2086950,00 | 2086950,00 | 0,00 | 0,00 |
02.3.01.75100 | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций Ярославской области | 2086950,00 | 2086950,00 | 0,00 | 0,00 |
(3343.000) Строительство МОУ Вощажниковской средней общеобразовательной школы, Борисоглебский МР (проектные работы) | 2086950,00 | 2086950,00 | 0,00 | 0,00 | |
02.3.E1.00000 | Региональный проект «Современная школа» | 275717700,00 | 79958200,00 | 195759500,00 | 0,00 |
02.3.E1.55200 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов инфраструктуры общего образования Ярославской области | 275717700,00 | 79958200,00 | 195759500,00 | 0,00 |
г.о. г. Рыбинск | 275717700,00 | 79958200,00 | 195759500,00 | 0,00 | |
(2731.000) Строительство здания общеобразовательной школы, г.о. г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 12 | 275717700,00 | 79958200,00 | 195759500,00 | 0,00 | |
03.0.00.00000 | Государственная программа «Социальная поддержка населения Ярославской области» | 10541302,00 | 10541302,00 | 0,00 | 0,00 |
03.2.00.00000 | Региональная программа «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» | 10541302,00 | 10541302,00 | 0,00 | 0,00 |
03.2.04.00000 | Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей, повышение качества социального обслуживания, расширение спектра предоставляемых услуг | 10541302,00 | 10541302,00 | 0,00 | 0,00 |
03.2.04.70940 | Реализация отдельных функций и полномочий в области социальной поддержки пожилых граждан | 10541302,00 | 10541302,00 | 0,00 | 0,00 |
(0780.000) Строительство спального корпуса с очистными сооружениями государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов», Мышкинский МР, с. Кривец | 2841302,00 | 2841302,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3389.000) Строительство спального корпуса, общей мощностью 128 койко-мест с инженерными коммуникациями и сооружениями (модульная газовая котельная, очистные сооружения, артезианская скважина) в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Ярославской области Бурмакинский психоневрологический интернат. Некрасовский район, Бурмакинский с.о., район с. Новое | 7700000,00 | 7700000,00 | 0,00 | 0,00 | |
05.0.00.00000 | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 931827735,00 | 473492226,00 | 115997245,00 | 342338264,00 |
05.1.00.00000 | Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» | 576692308,00 | 460695063,00 | 115997245,00 | 0,00 |
05.1.01.00000 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | 39825590,00 | 39825590,00 | 0,00 | 0,00 |
05.1.01.71210 | Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | 39825590,00 | 39825590,00 | 0,00 | 0,00 |
(1258.000) Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | 39825590,00 | 39825590,00 | 0,00 | 0,00 | |
05.1.02.00000 | Стимулирование программ развития жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области | 123883224,00 | 123883224,00 | 0,00 | 0,00 |
05.1.02.76440 | Строительство социальных объектов в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | 123883224,00 | 123883224,00 | 0,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 123883224,00 | 123883224,00 | 0,00 | 0,00 | |
(3272.000) Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 280 мест, г. Ярославль, у д. 3 по 2-му Брагинскому проезду | 123883224,00 | 123883224,00 | 0,00 | 0,00 | |
05.1.08.00000 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 334834273,00 | 276320273,00 | 58514000,00 | 0,00 |
05.1.08.71200 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | 151335617,00 | 151335617,00 | 0,00 | 0,00 |
(2364.000) Формирование специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 151335617,00 | 151335617,00 | 0,00 | 0,00 | |
05.1.08.R0820 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 183498656,00 | 124984656,00 | 58514000,00 | 0,00 |
(2364.000) Формирование специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 183498656,00 | 124984656,00 | 58514000,00 | 0,00 | |
05.1.F1.00000 | Региональный проект «Жилье» | 78149221,00 | 20665976,00 | 57483245,00 | 0,00 |
05.1.F1.50210 | Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | 78149221,00 | 20665976,00 | 57483245,00 | 0,00 |
(2901.000) Строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО «Клиническая больница N 2» с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, ул. Попова, у д. 24 | 24708796,00 | 7165551,00 | 17543245,00 | 0,00 | |
г.о. г. Ярославль | 53440425,00 | 13500425,00 | 39940000,00 | 0,00 | |
(3277.000) Строительство общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями, г. Ярославль, Фрунзенский район, МКР N 2 жилого района Сокол, ул. Чернопрудная (в районе д. 30) | 53440425,00 | 13500425,00 | 39940000,00 | 0,00 | |
05.2.00.00000 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области | 355135427,00 | 12797163,00 | 0,00 | 342338264,00 |
05.2.F3.00000 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 355135427,00 | 12797163,00 | 0,00 | 342338264,00 |
05.2.F3.67483 | Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 342338264,00 | 0,00 | 0,00 | 342338264,00 |
(1996.000) Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 342338264,00 | 0,00 | 0,00 | 342338264,00 | |
05.2.F3.67484 | Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета | 12797163,00 | 12797163,00 | 0,00 | 0,00 |
(1996.000) Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 12797163,00 | 12797163,00 | 0,00 | 0,00 | |
11.0.00.00000 | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 |
11.4.00.00000 | Региональная целевая программа «Развитие культуры и искусства в Ярославской области» | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 |
11.4.A1.00000 | Региональный проект «Культурная среда» | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 |
11.4.A1.55195 | Субсидия на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 |
Некрасовский МР | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 | |
(3460.000) Дом культуры (сельский клуб) на 70 мест, Некрасовский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 18 | 12115634,00 | 3513534,00 | 8602100,00 | 0,00 | |
12.0.00.00000 | Государственная программа «Охрана окружающей среды в Ярославской области» | 91255141,00 | 26536341,00 | 64718800,00 | 0,00 |
12.4.00.00000 | Региональная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области» | 91255141,00 | 26536341,00 | 64718800,00 | 0,00 |
12.4.01.00000 | Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты | 91255141,00 | 26536341,00 | 64718800,00 | 0,00 |
12.4.01.R0160 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления | 90755220,00 | 26319020,00 | 64436200,00 | 0,00 |
г.о. г. Рыбинск | 90755220,00 | 26319020,00 | 64436200,00 | 0,00 | |
(3453.000) Берегоукрепление правого берега р. Волги, г. Рыбинск, участок от ул. Средняя Казанская до устья р. Черемухи. 1 этап «Берегоукрепление» | 90755220,00 | 26319020,00 | 64436200,00 | 0,00 | |
12.4.01.R016F | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов берегоукрепления за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 499921,00 | 217321,00 | 282600,00 | 0,00 |
г.о. г. Рыбинск | 499921,00 | 217321,00 | 282600,00 | 0,00 | |
(2480.000) Берегоукрепление правого берега р. Волги, Ярославская область, г. Рыбинск, участок от «Обелиска» до Дворца спорта «Полет». Этап 1 — берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения) | 499921,00 | 217321,00 | 282600,00 | 0,00 | |
13.0.00.00000 | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» | 203718280,00 | 73198580,00 | 20519700,00 | 110000000,00 |
13.2.00.00000 | Областная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» | 203718280,00 | 73198580,00 | 20519700,00 | 110000000,00 |
13.2.02.00000 | Строительство и реконструкция объектов спорта | 133198580,00 | 23198580,00 | 0,00 | 110000000,00 |
13.2.02.71950 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта | 23198580,00 | 23198580,00 | 0,00 | 0,00 |
г.о. г. Ярославль | 23198580,00 | 23198580,00 | 0,00 | 0,00 | |
(4040.000) Выполнение работ по комплексу мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе «Славнефть» по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав | 23198580,00 | 23198580,00 | 0,00 | 0,00 | |
13.2.02.76470 | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации | 110000000,00 | 0,00 | 0,00 | 110000000,00 |
(4069.000) Строительство объекта «Волейбольный центр в г. Ярославле» (разработка проектной документации) | 110000000,00 | 0,00 | 0,00 | 110000000,00 | |
13.2.P5.00000 | Региональный проект «Спорт — норма жизни» | 70519700,00 | 50000000,00 | 20519700,00 | 0,00 |






