40 000 — 50 000 32 900 — 40 000 | 30 000 — 32 900 26 000 — 30 000 24 000 — 26 000 | 22 000 — 24 000 |
По официальным данным от Росстата, средний доход населения России в 2020 году составил 35 361 в месяц, среднемесячная зарплата — 51 083 рубля, средняя пенсия — 14 986 рублей. Общий объём денежных доходов населения России в 2020 году составил 62 трлн рублей.
В России существует среднемесячная зарплата номинальная и реальная. К номинальной относятся все зарплаты, включая зарплаты наёмных работников организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также зарплаты чиновников, директоров предприятий и индивидуальных предпринимателей. К реальным зарплатам относятся только зарплаты, начисленные и выплаченные наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Во всех регионах заработная плата и расходы на питание, ЖКХ примерно равны. Так как чем выше зарплата в регионе, тем выше расходы. Это не относится к Москве: цены на продукты могут быть равны ценам на продукты в других регионах с более низкой заработной платой. Граждане России, проживающие в разных регионах, порой оказываются в очень разных условиях. В некоторых районах в силу климатических причин прожиточный минимум значительно выше, а условия труда и быта намного сложнее и связаны с дополнительными нагрузками на здоровье людей. В связи с этим в некоторых регионах страны к заработной плате требуется районный коэффициент (доплата, компенсация работнику за работу в тяжёлых климатических условиях или в связи с другими затратами). К таким регионам относятся: южная часть Восточно-Сибирского региона; Дальний Восток; Крайний Север и близкие ему по статусу районы.
Среднемесячная реальная заработная плата в России в 2022 году по данным Росстата была 50 702 руб. в месяц
Federal subject | RUB | USD |
---|---|---|
Россия | 62 270 | 684 |
Центральный федеральный округ | ||
Москва | 113 671 | 1249 |
Белгородская область | 46 133 | 506 |
Брянская область | 40 354 | 443 |
Владимирская область | 44 188 | 485 |
Воронежская область | 45 142 | 496 |
Ивановская область | 35 232 | 387 |
Калужская область | 51 426 | 565 |
Костромская область | 38 883 | 427 |
Курская область | 45 417 | 499 |
Липецкая область | 44 152 | 485 |
Московская область | 67 119 | 737 |
Орловская область | 39 518 | 434 |
Рязанская область | 44 065 | 484 |
Смоленская область | 39 925 | 438 |
Тамбовская область | 37 462 | 411 |
Тверская область | 44 643 | 490 |
Тульская область | 48 332 | 531 |
Ярославская область | 45 499 | 499 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 57 059 | 627 |
Республика Коми | 70 514 | 774 |
Ненецкий автономный округ | 108 435 | 1 191 |
Архангельская область | 69 186 | 760 |
Вологодская область | 52 557 | 577 |
Калининградская область | 45 276 | 497 |
Ленинградская область | 56 724 | 623 |
Мурманская область | 91 481 | 1 005 |
Новгородская область | 45 026 | 494 |
Псковская область | 38 302 | 420 |
Санкт-Петербург | 80 698 | 886 |
Южный федеральный округ | ||
Адыгея | 39 591 | 435 |
Калмыкия | 37 690 | 414 |
Республика Крым | 40 540 | 445 |
Севастополь | 40 737 | 447 |
Краснодарский край | 46 861 | 514 |
Астраханская область | 49 018 | 538 |
Волгоградская область | 41 263 | 453 |
Ростовская область | 42 797 | 470 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Дагестан | 34 667 | 380 |
Ингушетия | 37 138 | 408 |
Кабардино-Балкария | 34 835 | 382 |
Карачаево-Черкесия | 34 726 | 381 |
Северная Осетия-Алания | 35 916 | 394 |
Чечня | 32 941 | 361 |
Ставропольский край | 39 718 | 436 |
Приволжский федеральный округ | ||
Башкортостан | 47 524 | 522 |
Марий Эл | 39 138 | 430 |
Мордовия | 39 759 | 436 |
Татарстан | 52 789 | 580 |
Удмуртия | 44 421 | 488 |
Чувашия | 40 000 | 439 |
Пермский край | 50 726 | 557 |
Кировская область | 40 221 | 441 |
Нижегородская область | 44 030 | 483 |
Оренбургская область | 44 214 | 485 |
Пензенская область | 40 197 | 441 |
Самарская область | 46 176 | 507 |
Саратовская область | 42 361 | 465 |
Ульяновская область | 40 376 | 443 |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 39 900 | 438 |
Свердловская область | 53 726 | 590 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 98 215 | 1 079 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 158 333 | 1 739 |
Тюменская область | 100 074 | 1 099 |
Челябинская область | 50 034 | 549 |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 44 358 | 487 |
Алтайский край | 36 612 | 402 |
Тыва | 54 003 | 593 |
Хакасия | 53 553 | 588 |
Красноярский край | 70 189 | 771 |
Иркутская область | 62 957 | 691 |
Кемеровская область | 55 966 | 615 |
Новосибирская область | 50 354 | 553 |
Омская область | 45 249 | 497 |
Томская область | 56 210 | 617 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Бурятия | 53 832 | 591 |
Республика Саха (Якутия) | 101 343 | 1 113 |
Забайкальский край | 58 838 | 646 |
Камчатский край | 127 145 | 1 397 |
Приморский край | 61 771 | 678 |
Хабаровский край | 63 105 | 693 |
Амурская область | 67 992 | 747 |
Магаданская область | 123 813 | 1 360 |
Сахалинская область | 105 614 | 1 160 |
Еврейская автономная область | 56 083 | 616 |
Чукотский автономный округ | 142 466 | 1 565 |
С 1 января 2021 года в России плоская шкала подоходного налога была заменена на двухуровневую — 13 % для тех, кто зарабатывает до пяти миллионов рублей в год включительно, и 15 % для тех, чьи доходы выше.
- до уплаты налогов: 58782 рубля
- после уплаты стандартной ставки налога в 13 %: 51140 рублей
вид деятельности | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 20 135 | 19 568 | 23 246 | 18 762 | 18 229 |
Рыболовство, рыбоводство | 49 033 | 47 057 | 51 653 | 50 320 | 45 331 |
Добыча полезных ископаемых | 59 980 | 60 381 | 86 085 | 62 498 | 61 407 |
из неё: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 64 801 | 64 996 | 94 211 | 71 212 | 68 605 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 50 544 | 51 210 | 69 653 | 44 479 | 46 620 |
Обрабатывающие производства | 32 145 | 31 639 | 37 503 | 31 261 | 31 968 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 27 554 | 26 611 | 29 950 | 26 768 | 26 753 |
текстильное и швейное производство | 16 100 | 15 661 | 17 309 | 14 484 | 15 441 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 18 619 | 18 410 | 19 088 | 17 566 | 18 762 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 20 659 | 20 163 | 22 304 | 20 500 | 20 812 |
целлюлозно-бумажное производство: издательская и полиграфическая деятельность | 30 657 | 30 198 | 35 047 | 31 869 | 35 259 |
производство кокса и нефтепродуктов | 68 405 | 67 585 | 93 483 | 66 430 | 70 290 |
химическое производство | 38 413 | 37 627 | 48 872 | 40 436 | 42 639 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 28 078 | 26 930 | 29 874 | 25 621 | 26 409 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 25 887 | 25 313 | 27 783 | 25 024 | 25 148 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 33 560 | 32 151 | 38 428 | 32 564 | 33 229 |
производство машин и оборудования | 32 519 | 32 416 | 37 972 | 32 185 | 38 879 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 37 839 | 38 337 | 46 791 | 35 027 | 35 681 |
производство транспортных средств и оборудования | 37 160 | 36 988 | 43 664 | 35 199 | 36 501 |
прочие производства | 21 803 | 21 033 | 23 822 | 20 355 | 21 497 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 35 246 | 35 733 | 44 216 | 37 095 | 36 976 |
Строительство | 29 916 | 29 786 | 36 506 | 27 603 | 29 082 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств | 27 544 | 26 840 | 31 588 | 27 602 | 28 112 |
Гостиницы и рестораны | 20 438 | 20 052 | 22 533 | 21 652 | 20 917 |
Транспорт и связь | 38 259 | 36 666 | 43 801 | 38 491 | 37 869 |
из них связь | 32 022 | 32 663 | 37 776 | 33 689 | 33 433 |
Финансовая деятельность | 61 790 | 66 972 | 111 124 | 60 725 | 90 170 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 38 503 | 39 944 | 53 172 | 37 603 | 40 230 |
Научные исследования и разработки | 57 935 | 63 120 | 84 159 | 51 122 | 53 770 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социал… | 41 163 | 39 103 | 65 101 | 36 127 | 37 368 |
Образование | 26 560 | 27 554 | 34 951 | 25 133 | 25 797 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27 197 | 27 660 | 34 695 | 28 640 | 26 710 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 29 743 | 29 732 | 38 709 | 30 185 | 30 427 |
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 33 096 | 33 039 | 45 250 | 33 639 | 34 472 |
Средняя зарплата в российской системе образования в феврале 2016 года составляла 25 797 рублей в месяц, в том числе в:
Вид деятельности[56] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Образование | 19 075 | 23 594 | 26 111 | 27 156 |
Дошкольное и начальное общее образование | 14 572 | 18 711 | 20 613 | 21 149 |
Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее | 19 807 | 24 510 | 27 075 | 28 093 |
Высшее профессиональное образование | 26 474 | 31 697 | 35 590 | 38 245 |
Образование для взрослых и прочие виды образования | 20 647 | 22 594 | 24 600 | 32 239 |
Одной из существенных проблем современного российского общества является большое экономическое неравенство среди граждан.
- До 10 000 рублей — 12 %
- 10 000-27 000 рублей — 43 %
- 27 000-45 000 рублей — 24 %
- свыше 45 000 рублей — 21 %
Год | 1992 | 1995 | 1998 | 2001 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отношение | 8,0 | 13,5 | 13,8 | 13,9 | 15,2 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 15,3 | 15,3 |
По данным за три квартала 2012 года, величина прожиточного минимума в РФ составляла 6 643 руб/месяц.
Всемирный банк (ВБ) 22 сентября 2004 года представил свой «Доклад по оценке бедности» в России. По его оценкам, за период с 1997 по 1999 год бедность в России выросла с 24,1 % населения (35,3 млн человек) до 41,5 % (60,5 млн). Затем, с 1999 по 2002 год, России удалось сократить бедность более чем вдвое — до 19,6 %. Безработица за это время сократилась с 13,2 до 8,2 % трудоспособного населения, а средняя зарплата выросла на 15 %.
Бедные в России — это чаще всего трудоспособные жители сёл и маленьких городов, имеющие детей. Очень высока доля проживающих ниже официальной черты бедности среди работников образования, культуры и здравоохранения. При этом эксперты ВБ и российские статистики используют разные методики определения уровня бедности. Российские специалисты оценивают долю бедного населения по ежемесячным доходам. Например, во II квартале 2004 года официальный прожиточный минимум составил 2 363 руб. в месяц на человека, а доходы ниже этого уровня имели 29,8 млн человек — 20,8 % населения. Всемирный банк считает эту методику не совсем корректной и предлагает оценивать бедность не по уровню доходов (о которых люди не всегда говорят правду), а по уровню потребления. Поэтому в 2002 году от бедности страдало, по оценке ВБ, 19,6 % российского населения, а по оценке российского правительства — 25 %.
По данным ВБ, 8 % транспортных субсидий достаётся 20 % беднейших граждан страны, тогда как 20 % богатейших получают 30 % таких субсидий. А объём жилищных пособий, получаемых самыми богатыми, в 2,1 раза больше помощи, достающейся беднякам.
Субъект | 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
январь | февраль | март | апрель | май | ||
Центральный ФО | 39 700 | 42 800 | 45 000 | 47 000 | 45 500 | |
Белгородская область | 24 400 | 24 500 | 26 200 | 26 100 | 26 400 | |
Брянская область | 20 900 | 20 900 | 21 700 | 21 800 | 24 300 | |
Владимирская область | 23 100 | 23 300 | 24 600 | 24 600 | 25 600 | |
Воронежская область | 23 700 | 24 300 | 25 500 | 26 400 | 26 700 | |
Ивановская область | 20 000 | 20 500 | 21 100 | 21 500 | 22 400 | |
Калужская область | 28 500 | 29 000 | 30 500 | 30 900 | 31 600 | |
Костромская область | 20 900 | 21 500 | 21 900 | 22 800 | 22 900 | |
Курская область | 22 500 | 23 300 | 23 700 | 25 400 | 24 900 | |
Липецкая область | 23 000 | 23 100 | 24 000 | 26 900 | 25 600 | |
Московская область | 39 600 | 39 900 | 42 000 | 42 400 | 43 100 | |
Орловская область | 20 300 | 20 700 | 21 600 | 21 900 | 23 300 | |
Рязанская область | 24 200 | 24 900 | 25 700 | 26 400 | 29 300 | |
Смоленская область | 22 500 | 23 500 | 23 800 | 25 200 | 25 100 | |
Тамбовская область | 20 500 | 20 600 | 21 300 | 22 200 | 23 800 | |
Тверская область | 23 500 | 24 700 | 25 200 | 25 500 | 26 300 | |
Тульская область | 26 700 | 27 100 | 27 900 | 27 900 | 28 800 | |
Ярославская область | 25 700 | 26 000 | 27 400 | 28 000 | 29 000 | |
г. Москва | 60 200 | 67 100 | 70 600 | 74 700 | 69 800 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Северо-Западный ФО | 37 200 | 37 100 | 47 700 | 36 700 | 38 800 | |
Республика Карелия | 30 300 | 29 600 | 36 700 | 29 900 | 31 700 | |
Республика Коми | 39 100 | 39 400 | 50 700 | 41 000 | 41 100 | |
Архангельская область | 37 300 | 36 500 | 47 100 | 38 600 | 37 600 | |
Ненецкий АО | 65 500 | 65 000 | 91 800 | 71 600 | 65 300 | |
Архангельская обл. без АО | 35 000 | 34 200 | 43 400 | 35 900 | 35 200 | |
Вологодская область | 23 600 | 26 900 | 31 600 | 26 900 | 29 400 | |
Калининградская область | 28 900 | 28 100 | 36 400 | 27 400 | 27 700 | |
Ленинградская область | 33 300 | 33 100 | 38 900 | 32 800 | 34 300 | |
Мурманская область | 45 500 | 45 100 | 59 300 | 45 100 | 46 400 | |
Новгородская область | 25 800 | 25 800 | 31 700 | 25 300 | 26 000 | |
Псковская область | 21 400 | 20 900 | 25 500 | 20 700 | 21 200 | |
г. Санкт-Петербург | 43 200 | 43 500 | 57 600 | 42 100 | 45 900 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Южный ФО | 25 000 | 24 900 | 31 200 | 24 000 | 24 700 | |
Республика Адыгея | 21 800 | 21 800 | 27 200 | 21 000 | 21 500 | |
Республика Калмыкия | 19 200 | 19 700 | 25 500 | 18 600 | 19 700 | |
Республика Крым | 23 933 | 23 790 | 30 222 | 22 979 | 22 687 | |
Краснодарский край | 26 600 | 26 000 | 32 900 | 25 200 | 25 800 | |
Астраханская область | 24 100 | 24 100 | 32 100 | 23 700 | 25 100 | |
Волгоградская область | 23 600 | 24 500 | 30 500 | 23 200 | 24 100 | |
Ростовская область | 24 400 | 24 600 | 30 000 | 23 400 | 24 200 | |
г. Севастополь | 25 385 | 25 062 | 38 054 | 23 651 | 25 511 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Северо-Кавказский ФО | 21 300 | 21 600 | 27 300 | 20 600 | 21 400 | |
Дагестан | 18 400 | 18 300 | 24 200 | 17 800 | 19 000 | |
Ингушетия | 20 600 | 20 400 | 24 900 | 20 100 | 21 400 | |
Кабардино-Балкария | 19 900 | 20 200 | 24 200 | 19 700 | 20 500 | |
Карачаево-Черкесия | 19 600 | 19 900 | 25 000 | 21 200 | 20 300 | |
Северная Осетия | 19 900 | 20 300 | 27 100 | 20 200 | 21 400 | |
Чечня | 21 400 | 21 500 | 26 100 | 21 200 | 21 900 | |
Ставропольский край | 23 600 | 24 000 | 30 200 | 22 200 | 22 800 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Приволжский ФО | 25 500 | 25 300 | 32 100 | 24 600 | 25 000 | |
Башкортостан | 25 700 | 26 200 | 31 700 | 24 900 | 25 200 | |
Марий Эл | 24 400 | 21 400 | 28 600 | 20 300 | 20 300 | |
Мордовия | 21 400 | 21 300 | 27 300 | 20 300 | 20 600 | |
Татарстан | 28 700 | 28 500 | 37 400 | 28 000 | 27 800 | |
Удмуртия | 25 000 | 25 200 | 30 500 | 24 700 | 24 100 | |
Чувашия | 21 000 | 20 700 | 26 900 | 20 000 | 20 400 | |
Пермский край | 27 500 | 27 300 | 37 300 | 27 300 | 27 900 | |
Кировская область | 21 800 | 21 600 | 26 400 | 21 700 | 21 500 | |
Нижегородская область | 26 300 | 26 400 | 34 300 | 25 000 | 26 200 | |
Оренбургская область | 24 100 | 24 000 | 29 900 | 23 800 | 24 300 | |
Пензенская область | 23 200 | 23 000 | 27 700 | 22 700 | 22 800 | |
Самарская область | 27 600 | 26 900 | 33 800 | 25 900 | 26 400 | |
Саратовская область | 22 100 | 22 000 | 26 200 | 21 700 | 21 900 | |
Ульяновская область | 22 800 | 22 600 | 28 700 | 22 200 | 22 800 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Уральский ФО | 37 700 | 37 300 | 49 200 | 38 000 | 38 000 | |
Курганская область | 21 600 | 21 500 | 27 000 | 20 900 | 21 100 | |
Свердловская область | 30 500 | 30 600 | 37 600 | 30 000 | 29 900 | |
Тюменская область | 52 400 | 51 500 | 73 600 | 55 000 | 55 200 | |
Ханты-Мансийский АО | 55 200 | 53 500 | 83 000 | 57 400 | 57 000 | |
Ямало-Ненецкий АО | 70 400 | 71 100 | 89 900 | 77 900 | 78 000 | |
Тюменская область без АО | 34 600 | 33 900 | 45 700 | 33 800 | 35 100 | |
Челябинская область | 30 200 | 29 800 | 35 300 | 29 200 | 28 700 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Сибирский ФО | 29 500 | 29 400 | 36 500 | 28 700 | 28 500 | |
Республика Алтай | 22 000 | 21 800 | 29 000 | 21 900 | 22 500 | |
Бурятия | 29 000 | 28 700 | 36 500 | 28 100 | 27 800 | |
Тыва | 32 500 | 26 900 | 38 400 | 27 300 | 27 100 | |
Хакасия | 30 500 | 28 900 | 36 900 | 29 300 | 29 200 | |
Алтайский край | 19 900 | 19 700 | 24 900 | 19 200 | 19 200 | |
Забайкальский край | 30 300 | 30 400 | 39 000 | 29 800 | 29 700 | |
Красноярский край | 35 200 | 35 500 | 44 700 | 35 400 | 34 700 | |
Иркутская область | 32 600 | 32 500 | 39 600 | 32 700 | 31 800 | |
Кемеровская область | 28 000 | 27 900 | 34 000 | 27 700 | 27 200 | |
Новосибирская область | 25 700 | 28 500 | 34 600 | 26 600 | 27 100 | |
Омская область | 27 700 | 27 200 | 34 200 | 25 800 | 26 000 | |
Томская область | 33 100 | 33 300 | 41 000 | 31 700 | 32 000 |
Субъект | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | ||
Дальневосточный ФО | 42 200 | 42 000 | 55 900 | 42 000 | 41 500 | |
Якутия | 52 000 | 51 100 | 81 700 | 50 700 | 51 000 | |
Камчатский край | 55 500 | 54 000 | 71 300 | 53 100 | 52 800 | |
Приморский край | 33 400 | 33 200 | 41 700 | 33 500 | 32 700 | |
Хабаровский край | 38 800 | 37 500 | 47 700 | 37 100 | 36 900 | |
Амурская область | 31 900 | 31 800 | 39 900 | 30 400 | 30 000 | |
Магаданская область | 61 100 | 71 300 | 85 700 | 57 100 | 61 800 | |
Сахалинская область | 59 100 | 60 500 | 77 100 | 69 400 | 63 300 | |
Еврейская АО | 30 900 | 29 900 | 38 200 | 29 600 | 29 500 | |
Чукотский АО | 73 100 | 76 900 | 99 600 | 75 800 | 84 800 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Денежные доходы населения России, трлн рублей[23][117][118] | 32,5 | 35,6 | 39,9 | 44,7 | 47,9 | 53,5 | 54,1 | 55,4 | 57,5 | 62,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные доходы населения России, $ млрд[23][117][118] | 1070 | 1213 | 1284 | 1402 | 1241 | 876 | 819 | 950 | 918 | 861 | ||||
Среднедушевой денежный доход населения России, рублей в месяц[23][119][120] | 18958 | 20780 | 23221 | 25928 | 27767 | 30467 | 30747 | 31422 | 32635 | 35361 | ||||
Среднедушевой денежный доход населения России, $ в месяц[23][119][120] | 624 | 707 | 747 | 814 | 719 | 499 | 465 | 539 | 521 | 490 | ||||
Медианный среднедушевой доход населения России, тыс. рублей в месяц[60][121] | 19,036 | 20,392 | 22,605 | 23,058 | 23,870 | 24,795 | 26,364 | 27,036 | 30,083 | 34,806 | ||||
Доля населения России с доходами ниже прожиточного минимума, %[122] | 12,5 | 12,7 | 10,7 | 10,8 | 11,2 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 12,9 | |||||
Средняя зарплата в России, рублей в месяц[23][118][123][124] | 20952 | 23369 | 26629 | 29792 | 32495 | 34030 | 36709 | 39167 | 43400 | 47867 | 51083 | |||
Средняя зарплата в России, $ в месяц[23][118][123][124] | 690 | 795 | 857 | 935 | 842 | 557 | 556 | 672 | 692 | 739 | 708 | |||
Средняя зарплата в России по паритету покупательной способности, $ в месяц[53] | 1394 | 1543 | 1640 | 1686 | 1530 | 1561 | 1640 | |||||||
Медианная зарплата в России, рублей в месяц[60][125][126][127][128] | 16043 | 21268 | 24868 | 28345 | 34335 | 40245 | 52558 | |||||||
Соотношение медианной зарплаты к средней в России, %[60][127][129] | 71,8 | 72,2 | 73,6 | 72,9 | 63,6 | 63,5 | ||||||||
Средний размер назначенных пенсий в России, рублей в месяц[118] | 14986 | |||||||||||||
Средний размер назначенных пенсий в России, $ в месяц[118] | 208 |
- Овчарова Л. Н., Бирюкова С. С., Попова Д. О., Варданян Е. Г. Уровень и профиль бедности в России: от 1990-х годов до наших дней / Центр анализа доходов и уровня жизни Института управления социальными проблемами НИУ ВШЭ // М.: НИУ ВШЭ, 2014. — 35 с.
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
|
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 декабря 2023 года; проверки требуют 2 правки.
Это карта и список, содержащие месячное (точнее, годовое, делённое на 12) брутто и зарплату (за вычетом налогов) в Европе в евро и в местной валюте. Расположенные ниже таблицы показывают среднюю зарплату, ориентируясь на данные разных источников. На менее развитых рынках велика роль теневой экономики, что искажает данные исследований.
Карты
Страны, обозначенные на карте фиолетовым цветом, имеют чистую среднемесячную заработную плату (располагаемый доход) свыше € 3000, синим — в диапазоне от € 1500 до € 3000, оранжевым — от € 600 до € 1500, красным — ниже € 600.
Страны, обозначенные на карте фиолетовым цветом, имеют валовые среднемесячные зарплаты (до налогов), превышающие € 4000, синим — от € 2000 до € 4000, оранжевым — от € 700 до € 2000, красным — ниже € 700.
Таблицы
Евростат
Государство | Брутто | Налог | Соцобеспечение | Пособия | Доход (местн. вал.) | Доход (Евро) |
---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 46 464,41 | 7921,64 | 6505,26 | 3773,04 | 35 810,55 | 35 810,55 |
Чехия | 312 083,83 | −13 759,15 | 34 329,22 | 14 640,00 | 306 153,76 | 12 150 |
Дания | 397 483,78 | 125 582,30 | 11 013,00 | 28 404,00 | 289 292,48 | 38 806,20 |
Германия | 45 952,05 | 412,00 | 9270,83 | : | 35 269,23 | 35 269,23 |
Эстония | 12 435,95 | 1470,68 | 248,72 | 460,32 | 11 176,87 | 11 176,87 |
Ирландия | 34 465,85 | 2864,58 | 1378,63 | 4160,00 | 34 382,63 | 34 382,63 |
Греция | 24 201,50 | 3079,02 | 3872,24 | : | 17 250,24 | 17 250,24 |
Испания | 26 161,81 | 2370,75 | 1661,27 | : | 22 129,78 | 22 129,78 |
Франция | 38 427,35 | 2941,79 | 5258,54 | 1549,74 | 34 776,75 | 34 776,75 |
Италия | 41 462,67 | 4623,87 | 2890,91 | 1592,04 | 35 539,93 | 35 539,93 |
Люксембург | 54 560,39 | 3328,67 | 6712,09 | 7521,72 | 52 041,36 | 52 041,36 |
Венгрия | 3 009 283,93 | 241 485,43 | 556 717,53 | 319 200,00 | 2 530 280,97 | 6258 |
Нидерланды | 48 855,70 | 7670,88 | 6398,11 | 1862,00 | 36 648,71 | 36 648,71 |
Австрия | 42 573,25 | 6183,70 | 7687,51 | 4964,00 | 33 666,04 | 33 666,04 |
Польша | 42 360,01 | 170,21 | 7551,04 | : | 34 638,77 | 8052 |
Португалия | 17 435,71 | 1078,10 | 1917,93 | 700,56 | 15 140,25 | 15 140,25 |
Словения | 17 851,28 | 492,86 | 3945,13 | 2469,24 | 15 882,53 | 15 882,53 |
Словакия | 10 342,10 | −257,42 | 1385,84 | 564,48 | 9778,16 | 9778,16 |
Финляндия | 42 909,72 | 9709,61 | 3445,36 | 2631,84 | 32 386,59 | 32 386,59 |
Швеция | 407 974,45 | 70 873,00 | 28 600,00 | 27 000,00 | 335 501,45 | 29 510 |
Великобритания | 35 632,64 | 5126,53 | 3321,20 | 1775,46 | 28 960,38 | 34 190 |
Исландия | 6 856 099,69 | 1 318 765,46 | 27 959,00 | 362 739,43 | 5 872 114,66 | 39 380 |
Норвегия | 542 385,96 | 105 632,45 | 44 475,65 | 23 280,00 | 415 557,87 | 36 270 |
Швейцария | 90 521,98 | 4133,16 | 5657,62 | 6000,00 | 86 731,20 | 89 270 |
Турция | 28 370,00 | 3042,38 | 4255,50 | : | 21 072,12 | 589,1 |
США | 56 067 | 2596,67 | 3830,75 | : | 45 582 | 42 370 |
Япония | 4 881 994,24 | 300 273,45 | 689 288,77 | 240 000,00 | 4 132 432,02 | 23 780 |
Доход в Евро из местной валюты рассчитывается автоматически на основе данных МВФ, ЕЦБ и ЦБ РФ. Официальные и рыночные курсы см. в разделе «Режим валютного курса».
США и Япония показаны для сравнения.
Европейские страны по среднемесячной заработной плате
Государство | Нетто зарплата в национальной валюте | Брутто зарплата в национальной валюте[3] | Обменный курс в € | Дата | Брутто € | Брутто $ | Нетто € | Нетто $ | Нетто ППС [4] [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Албания | ALL 46,887[6] | ALL 56,710[7] | 0,0082[8] | 2021/Q2 | 466 | 526 | 386 | 435 | 1143 |
Австрия | €1,960[9] | €2,850[9] | 1 | 2021/Q2 | 2850 | 3385 | 1960 | 2328 | 2564 |
Белоруссия | BYN 1,247.1[10][11][12] | BYN 1,433.4[12] | 0.3165 | 2021-06 | 489 | 575 | 425 | 501 | 1610 |
Бельгия | €2,060[13] | €3,650[14] | 1 | 2021/Q2 | 3650 | 4366 | 2060 | 2447 | 2742 |
Босния и Герцеговина | BAM 999[15] | BAM 1,546[15] | 0.511[16] | 2021-06 | 789 | 934 | 510 | 604 | 1505 |
Болгария | BGN 1,187.25[17] | BGN 1,530[18] | 0.512[19] | 2021-05 | 782 | 921 | 607 | 715 | 1690 |
Хорватия | HRK 7,138[20] | HRK 9,601[20] | 0.134[21] | 2021-03 | 1281 | 1509 | 952 | 1122 | 2223 |
Чехия | CZK 30,639[22][23] | CZK 38,275[24][25] | 0.0386918[26] | 2021/Q2 | 1508 | 1792 | 1207 | 1434 | 2420 |
Дания | DKK 27,720[27] | DKK 44,000[28] | 0.1345[29] | 2021/Q2 | 5918 | 7030 | 3728 | 4429 | 4201 |
Эстония | €1,280.23[30] | €1,586[31] | 1 | 2021-06 | 1586 | 1879 | 1280 | 1516 | 2408 |
Финляндия | €2,696[32] | €3,632[33][34] | 1 | 2021/Q2 | 3632 | 4313 | 2696 | 3201 | 3207 |
Франция | €2,400 | €3,085[35] | 1 | 2021 | 3085 | 3661 | 2400 | 2849 | 3280 |
