- Приложение n 2. перечень индикаторов основных мероприятий подпрограммы 1 “развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан” государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная …
- Приложение n 1. перечень основных мероприятий подпрограммы 1 “развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан” государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная экономика”
- Приложение n 1. перечень мероприятий подпрограммы 2 “создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику республики дагестан” годы государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная …
- Приложение. создание рабочих мест в рамках государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная экономика”
Приложение n 2. перечень индикаторов основных мероприятий подпрограммы 1 “развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан” государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная …
Приложение N 2к подпрограмме 1 “Развитие малого и среднегопредпринимательства в Республике Дагестан”государственной программы Республики Дагестан”Экономическое развитие и инновационная экономика
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 “РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН” ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН “ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА”
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения индикаторов по годам | Исполнители | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мероприятия в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” | ||||||
1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | количество субъектов МСП, получивших господдержку | 5 | 3 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
2. | Развитие Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | выдача поручительств субъектам МСП | 0 | 0 | 10 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
3. | Развитие микрофинансовой компании “Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан” в целях предоставления микрозаймов | выдача займов субъектам МСП | 0 | 0 | 40 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан” |
4. | Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | количество субъектов МСП, получивших господдержку | 7 | 7 | 7 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
5. | Развитие центров “Мой бизнес”. Оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | количество субъектов МСП и физ. лиц, получивших господдержку | 542 | 599 | 636 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |
6. | Проведение мероприятий в целях популяризации и предпринимательства. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | количество вновь созданных субъектов МСП | 254 | 189 | 170 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
7. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков <*> | Процент освоения от запланированного объема финансирования | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |
Иные мероприятия | ||||||
8. | Обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан | количество субъектов МСП. получивших господдержку субсидия субъекту МСП | 1550 | 1650 | 1700 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
9. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам | 11 | 11 | 11 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан | |
10. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | субсидия субъекту МСП | 10 | 10 | 20 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
11. | Субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
12. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. связанных с приобретением оборудования | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 2 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
13. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 2 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
15. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обеспечением доступа к объектам инфраструктуры | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
16. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | субсидия субъекту МСП | 25 | 25 | 25 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
17. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
18. | Предоставление субсидий действующим юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы на компенсацию части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 2 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
19. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с прохождением сертификации, в том числе по международным стандартам качества | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
20. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства | субсидия субъекту МСП | 3 | 3 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
21. | Предоставление грантов юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства на создание малых инновационных компаний | субсидия субъекту МСП | 0 | 0 | 1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
22. | Реализация программ обучения и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства | количество прошедших обучение | 0 | 0 | 25 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
23. | Поддержка Учебно-производственного комбината в целях профессионального обучения граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность | количество прошедших обучение | 105 | 105 | 197 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
24. | Развитие микрофинансовой компании “Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан” в целях предоставления лизинговых услуг | заключение договоров лизинга с субъектами МСП | 15 | 20 | 25 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
25. | Содержание и развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных (индустриальных) и агропромышленных парков | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство по земельным, имущественным отношениям Республики Дагестан |
26. | Обеспечение деятельности интернет-портала для предпринимателей | проведение конкурса / договор услуг | 1 | 1 | 1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
27. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через выпуск телепередач, радиопрограмм, фильмов, издание газет, журналов, ведение аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах и др. | публикации в СМИ | 10 | 10 | 10 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
28. | Разработка и издание печатных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе буклетов, брошюр, листовок и др. | проведение конкурса / договор услуг | 0 | 0 | 3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
29. | Организация и проведение форумов, конференций, брифингов, съездов, круглых столов, семинаров и др. | количество мероприятий | 0 | 0 | 1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |
30. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Дагестан на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе моногородов | субсидии муниципальным образованиям | 0 | 0 | 5 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан”, органы местного самоуправления |
31. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов | процент освоения от запланированного объема финансирования | 100 | 100 | 100 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан” |
________________
* Объемы финансирования по данному мероприятию и показатели его эффективности будут уточнены при исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Приложение n 1. перечень основных мероприятий подпрограммы 1 “развитие малого и среднего предпринимательства в республике дагестан” государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная экономика”
Приложение N 1к подпрограмме 1 “Развитие малого и среднегопредпринимательства в Республике Дагестан”государственной программы Республики Дагестан”Экономическое развитие и инновационная экономика
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия | |||
Всего | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” | |||||||
1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | федеральный бюджет | 40620,50 | 11114,2 | 14763,4 | 14742,9 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 410,29991 | 112,26465 | 149,12526 | 148,91 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 41030,79991 | 1126,46465 | 14912,52526 | 14891,81 | |||
2. | Развитие Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 46000,00 | 0 | 0 | 46000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 46000,00 | 0 | 0 | 46000,00 | |||
3. | Развитие микрофинансовой компании “Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан” в целях предоставления микрозаймов | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 100000,00 | 0 | 0 | 100000,00 | |||
4. | Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет | 40925,8 | 11582,8 | 13899,3 | 15443,7 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 1070,2131850 | 116,9899 | 140,39697 | 812,826316 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 41996,013185 | 11699,7899 | 14039,69697 | 16,526316 | |||
5. | Развитие центров “Мой бизнес”. Оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | федеральный бюджет | 92044,5 | 30355,8 | 28229,6 | 33459,1 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан; Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 2352,78173 | 306,62425 | 285,14748 | 1761,01 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 9497,28173 | 30662,42425 | 28514,74748 | 35220,11 | |||
6. | Проведение мероприятий в целях популяризации предпринимательства. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | федеральный бюджет | 53771,2 | 11489,6 | 1838,3,3 | 23898,3 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 1559,55173 | 116,05657 | 185,6899 | 1257,80526 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 55330,75173 | 1105,65657 | 18568,9899 | 25156,10526 | |||
7. | Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков <*> | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан; Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего по национальному проекту “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы” | федеральный бюджет | 227362,00 | 64542,4 | 75275,6 | 87544,00 | ||
республиканский бюджет РД | 151392,84656 | 651,93537 | 760,35961 | 149980,551576 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 378754,84656 | 6519433537 | 76035,95961 | 23724,551576 | |||
Иные мероприятия | |||||||
8. | Обеспечение деятельности Центра поддержки и предпринимательства Республики Дагестан | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 21000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 15000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 21000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 15000,00 | |||
9. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 33000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 9000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |||
Итого | 42000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | |||
10. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 40000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 15000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||
Итого | 55000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 25000,00 | |||
11. | Субсидирование части лизинговых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
12. | Предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
13. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и развитием центров времяпрепровождения детей | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
14. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с реализацией повышению энергоэффективности производства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | |||
15. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обеспечением доступа к объектам инфраструктуры | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | |||
16. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 11250,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 11250,00 | 3750,00 | 3750,00 | 3750,00 | |||
17. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
18. | Предоставление субсидий действующим юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы на компенсацию части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | |||
19. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с прохождением сертификации, в том числе по международным стандартам качества | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
20. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в области социального предпринимательства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 4500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
Итого | 5400,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | |||
21. | Предоставление грантов юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства на создание малых инновационных компаний | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | |||
22. | Реализация программ обучения и повышения квалификации кадров субъектов малого и предпринимательства | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
23. | Поддержка Учебно-производственного комбината в целях профессионального обучения граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 4600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 2200,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 4600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 2200,00 | |||
24. | Развитие микрофинансовой компании “Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан” в целях предоставления лизинговых услуг | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 220000,000 | 60000,00 | 60000,00 | 100000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 220000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 100000,00 | |||
25. | Содержание и развитие бизнес-ипкубаторов. технопарков, промышленных (индустриальных) и агропромышленных парков | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан; Министерство по земельным, имущественным отношениям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||
26. | Обеспечение деятельности интернет-портала для предпринимателей | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 2100,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 2100,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | |||
27. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через выпуск телепередач, фильмов, издание газет, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах и др. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 4500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 4500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | |||
28. | Разработка и издание печатных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе буклетов, брошюр, листовок и др. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
29. | Организация и проведение форумов, конференций, брифингов, съездов, круглых столов, семинаров и др. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан; Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | |||
30. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям Республики Дагестан на поддержку муниципальных малого и среднего предпринимательства, в том числе моногородов | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан; органы местного самоуправления |
республиканский бюджет РД | 10000,00 | 0 | 0 | 10000,00 | |||
местные бюджеты | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 13000,00 | 0 | 0 | 13000,00 | |||
31. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 96464,1 | 30258,2 | 30258,2 | 35947,7 | |||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 96464,1 | 30258,2 | 30258,2 | 35947,7 | |||
Всего по Подпрограмме | федеральный бюджет | 227362,00 | 64542,4 | 75275,6 | 87544,00 | ||
республиканский бюджет РД | 704156,95 | 153660,13537 | 153768,55961 | 396728,25158 | |||
местные бюджеты | 3000,00 | 0 | 0 | 3000,00 | |||
внебюджетные источники | 24900,00 | 8300,00 | 8300,00 | 8300,00 | |||
Итого | 959418,95 | 226502,54 | 237344,16 | 495572,25 |
________________
* Объемы финансирования по данному мероприятию и показатели его эффективности будут уточнены при исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Приложение n 1. перечень мероприятий подпрограммы 2 “создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику республики дагестан” годы государственной программы республики дагестан “экономическое развитие и инновационная …
Приложение N 1к подпрограмме 2 “Создание благоприятныхусловий для привлечения инвестицийв экономику Республики Дагестан”государственной программыРеспублики Дагестан “Экономическоеразвитие и инновационная экономика”
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 “СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН” ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН “ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА”
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия | |||
всего | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Создание инженерной инфраструктуры на инвестиционных площадках Республики Дагестан | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Компенсация части затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Компенсация части затрат на разработку проектно-сметной документации, на создание инвестиционных площадок и проведение ее государственной экспертизы, а также компенсация части затрат на разработку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4. | Предоставление субсидий инициаторам инвестиционных проектов на возмещение части процентной ставки по привлекаемым заемным средствам | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан |
республиканский бюджет РД | 59100,00 | 19700,00 | 19700,00 | 19700,00 | |||
